| Durchschnittsalter der Neuzugänge an Ruhegehaltsempfängern des Landes nach Geschlecht und Laufbahngruppen seit 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsfälle | Insgesamt | Höherer | Gehobener | Mittlerer1) | Einfacher1) |
| Dienst | |||||
| Durchschnittsalter in Jahren | |||||
|
1) Ab 2010 wird der mittlere und einfache Dienst zusammen dargestellt. | |||||
| 2003 | |||||
| Insgesamt | 61,7 | 63,1 | 61,2 | 57,1 | 59,1 |
| weiblich | 60,6 | 61,7 | 60,5 | 51,2 | - |
| männlich | 62,2 | 63,5 | 61,8 | 57,9 | 59,1 |
| 2004 | |||||
| Insgesamt | 62,0 | 63,3 | 61,6 | 58,1 | 59,9 |
| weiblich | 61,0 | 62,3 | 61,0 | 52,0 | - |
| männlich | 62,5 | 63,5 | 62,0 | 59,0 | 59,9 |
| 2005 | |||||
| Insgesamt | 62,0 | 63,3 | 61,7 | 57,0 | 60,5 |
| weiblich | 61,0 | 61,7 | 61,1 | 50,3 | . |
| männlich | 62,5 | 63,6 | 62,0 | 58,1 | 60,8 |
| 2006 | |||||
| Insgesamt | 62,1 | 63,3 | 61,8 | 56,7 | 62,1 |
| weiblich | 61,3 | 62,1 | 61,4 | 52,1 | - |
| männlich | 62,5 | 63,6 | 62,1 | 57,5 | 62,1 |
| 2007 | |||||
| Insgesamt | 62,2 | 63,4 | 61,9 | 57,7 | 60,7 |
| weiblich | 61,7 | 62,4 | 61,7 | 54,7 | - |
| männlich | 62,5 | 63,6 | 62,1 | 58,3 | 60,7 |
| 2008 | |||||
| Insgesamt | 62,2 | 63,4 | 62,0 | 56,5 | 60,2 |
| weiblich | 61,6 | 62,4 | 61,8 | 52,0 | . |
| männlich | 62,5 | 63,7 | 62,2 | 57,5 | 61,5 |
| 2008 | |||||
| Insgesamt | 62,2 | 63,4 | 62,0 | 56,5 | 60,2 |
| weiblich | 61,6 | 62,4 | 61,8 | 52,0 | . |
| männlich | 62,5 | 63,7 | 62,2 | 57,5 | 61,5 |
| 2009 | |||||
| Insgesamt | 62,1 | 63,4 | 61,8 | 58,1 | 61,2 |
| weiblich | 61,6 | 62,2 | 61,8 | 55,8 | - |
| männlich | 62,4 | 63,7 | 61,8 | 58,6 | 61,2 |
| 2010 | |||||
| Insgesamt | 62,1 | 63,4 | 62,0 | 57,6 | |
| weiblich | 61,9 | 62,5 | 62,0 | 54,8 | |
| männlich | 62,3 | 63,7 | 62,0 | 58,3 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^