Der Indikator »Straftatenhäufigkeit« gibt Hinweise auf die Kriminalitätsbelastung der Bevölkerung bzw. die innere Sicherheit sowie Entwicklungstendenzen der Kriminalität.
In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden die von der Polizei bearbeiteten rechtswidrigen (Straf-) Taten einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche ausgewiesen. Nicht enthalten sind Ordnungswidrigkeiten, politisch motivierte Straftaten und Verkehrsdelikte. Die PKS kann kein exaktes Abbild der tatsächlichen Kriminalitätslage und -entwicklung liefern. Dies liegt u. a. an dem je nach Deliktart und -schwere unterschiedlich großen Dunkelfeld, jenen Straftaten also, die der Polizei nicht bekannt werden. Neben einer tatsächlichen Kriminalitätsänderung können auch Änderungen im Anzeigeverhalten, der polizeilichen Kontrolle, der statistischen Erfassung sowie des Strafrechts die Straftatenhäufigkeit beeinflussen.
Die Straftatenhäufigkeit in Baden-Württemberg bewegt sich in der langfristigen Betrachtung seit 1985 mit einer über die Jahre mittleren Straftatenhäufigkeit von 5 587 auf einem etwa gleichbleibenden Niveau. Im Berichtsjahr 2010 betrug die Straftatenhäufigkeit 5 324 bekannt gewordene Fälle bezogen auf 100 000 Einwohner. Unter den im Jahr 2010 rund 230.000 von der Polizei ermittelten Tatverdächtigen war mit 75 % der weit überwiegende Anteil männlich, 25 % der Tatverdächtigen waren weiblich. Unter den Tatverdächtigen waren 72 % und damit der weitaus größte Teil erwachsene Personen mit mindestens 21 Jahren, 10 % entfielen auf die Personengruppe der Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren, 13 % auf Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und die restlichen 5 % auf Kinder unter 14 Jahren.
| Tatverdächtige und Straftatenhäufigkeit in Baden-Württemberg seit 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Tatverdächtige | Straftaten- häufigkeit1) | |||||
| insge- samt | männlich | weiblich | darunter | ||||
| Erwachsene 21 Jahre und älter | Heranwachsende 18 bis unter 21 Jahre | Jugendliche 14 bis unter 18 Jahre | |||||
| Anzahl | Straftaten je 100.000 EW | ||||||
|
1) In der Polizeilichen Kriminalstatistik Häufigkeitszahl genannt. Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik, Landeskriminalamt Baden-Württemberg. | |||||||
| 1985 | 163.316 | 123.928 | 39.388 | 120.319 | 18.694 | 18.398 | 5.548 |
| 1986 | 163.017 | 123.202 | 39.815 | 120.157 | 18.626 | 17.696 | 5.664 |
| 1987 | 163.803 | 124.397 | 39.406 | 122.965 | 18.165 | 16.237 | 5.638 |
| 1988 | 165.818 | 125.961 | 39.857 | 126.561 | 17.347 | 15.622 | 5.404 |
| 1989 | 167.327 | 127.556 | 39.771 | 128.127 | 16.846 | 15.442 | 5.269 |
| 1990 | 174.216 | 133.467 | 40.749 | 133.303 | 17.297 | 16.124 | 5.183 |
| 1991 | 176.024 | 135.605 | 40.419 | 134.690 | 17.954 | 16.120 | 5.330 |
| 1992 | 188.010 | 145.620 | 42.390 | 143.014 | 19.037 | 17.942 | 5.863 |
| 1993 | 205.876 | 160.235 | 45.641 | 159.198 | 20.512 | 18.459 | 6.103 |
| 1994 | 205.943 | 158.430 | 47.513 | 156.014 | 19.535 | 20.781 | 5.701 |
| 1995 | 208.976 | 159.957 | 49.019 | 154.153 | 20.016 | 23.356 | 5.640 |
| 1996 | 217.038 | 165.525 | 51.513 | 157.404 | 20.709 | 26.101 | 5.718 |
| 1997 | 227.394 | 174.113 | 53.281 | 164.112 | 21.282 | 27.456 | 5.770 |
| 1998 | 229.213 | 174.634 | 54.579 | 162.311 | 22.208 | 28.849 | 5.553 |
| 1999 | 227.753 | 173.058 | 54.695 | 158.883 | 23.000 | 29.095 | 5.445 |
| 2000 | 228.445 | 173.438 | 55.007 | 159.539 | 23.478 | 29.504 | 5.389 |
| 2001 | 233.286 | 177.635 | 55.651 | 161.571 | 24.373 | 30.699 | 5.473 |
| 2002 | 244.106 | 185.345 | 58.761 | 172.880 | 24.999 | 30.862 | 5.643 |
| 2003 | 229.002 | 173.964 | 55.038 | 163.315 | 23.900 | 28.291 | 5.456 |
| 2004 | 267.576 | 203.313 | 64.263 | 191.609 | 28.111 | 33.355 | 6.111 |
| 2005 | 252.028 | 192.390 | 59.638 | 180.528 | 26.944 | 31.857 | 5.773 |
| 2006 | 248.316 | 187.676 | 60.640 | 178.152 | 25.788 | 31.889 | 5.680 |
| 2007 | 250.371 | 188.629 | 61.742 | 178.463 | 25.719 | 33.503 | 5.694 |
| 2008 | 238.684 | 179.826 | 58.858 | 170.884 | 24.524 | 31.730 | 5.505 |
| 2009 | 232.349 | 174.282 | 58.067 | 166.473 | 24.335 | 30.373 | 5.387 |
| 2010 | 230.283 | 171.949 | 58.334 | 166.331 | 23.775 | 28.804 | 5.324 |
08.09.2011 11:50:44
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^