Der Indikator gibt Hinweise auf das Angebot zur Tagesbetreuung von Kleinkindern unter 3 Jahren. Ein ausreichendes Betreuungsangebot ist wesentliche Voraussetzung zur zufriedenstellenden Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit für Väter und Mütter. Allein Erziehenden ermöglicht dies i.d.R. erst eine eigene Erwerbstätigkeit. Kindertagesbetreuung bedeutet dabei nicht nur die Versorgung von Kindern in einer Einrichtung oder in Tagespflege. Wichtig sind auch die Aspekte Erziehung und Bildung. Außerdem vermittelt Tagesbetreuung Kindern, die heute häufig ohne oder nur mit einem Geschwister aufwachsen, wichtige Sozialisationserfahrungen.
2011 wurden rund 49 400 Kleinkinder in Kindertageseinrichtungen betreut. Im Jahr 2010 waren es rund 43 700 Kinder. Dies bedeutet einen Zuwachs von 13 % innerhalb eines Jahres. 30 % der Kinder unter drei Jahren nehmen eine Betreuungszeit von über 7 und mehr Stunden und damit eine Ganztagsbetreuung in Anspruch.
8 100 Kinder unter drei Jahren wurden 2011 in der Kindertagespflege betreut.
Die Betreuungsquote insgesamt der unter Dreijährigen lag damit 2011 in Baden-Württemberg bei 20,8 %. 2010 betrug sie noch 18,3 %.
Im Vergleich der Bundesländer liegt Baden-Württemberg zwar unter dem Bundesdurchschnitt von 25,2 %, aber über dem Durchschnitt der westlichen Bundesländer (ohne Berlin) von 19,8%.
| Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege in Baden-Württemberg am 01.03.2011 nach Kreisen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Kinder in Kindertageseinrichtungen | Kinder in Kindertagespflege | betreute Kinder insgesamt2) | ||
| betreute Kinder unter 3 Jahre | Betreuungs- quote in % | betreute Kinder unter 3 Jahre | Betreuungs- quote in % | Betreuungs- quote in % | |
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg. 2) Ohne Doppelerfassungen; d.h. Kinder in Kindertagespflege, die zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen, werden nur einmal gezählt. | |||||
| Stuttgart (SKR) | 3894 | 23,7 | 546 | 3,3 | 27,0 |
| Böblingen LKR) | 1557 | 15,3 | 378 | 3,7 | 18,9 |
| Esslingen (LKR) | 1732 | 12,6 | 580 | 4,2 | 16,7 |
| Göppingen (LKR) | 691 | 11,3 | 138 | 2,3 | 13,5 |
| Ludwigsburg (LKR) | 2318 | 16,3 | 364 | 2,6 | 18,8 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 1576 | 15,5 | 274 | 2,7 | 17,9 |
| Region Stuttgart | 11.768 | 16,6 | 2.280 | 3,2 | 19,7 |
| Heilbronn (SKR) | 492 | 15,5 | 41 | 1,3 | 16,6 |
| Heilbronn (LKR) | 1.609 | 19,5 | 140 | 1,7 | 21,1 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 379 | 13,4 | 80 | 2,8 | 16,2 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 651 | 13,3 | 60 | 1,2 | 14,4 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 610 | 20,0 | 66 | 2,2 | 22,0 |
| Region Heilbronn-Franken | 3.741 | 16,8 | 387 | 1,7 | 18,5 |
| Heidenheim (LKR) | 454 | 14,7 | 81 | 2,6 | 17,1 |
| Ostalbkreis (LKR) | 1185 | 14,8 | 103 | 1,3 | 16,0 |
| Region Ostwürttemberg | 1.639 | 14,8 | 184 | 1,7 | 16,3 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 17.148 | 16,5 | 2.851 | 2,7 | 19,1 |
| Baden-Baden (SKR) | 212 | 19,4 | 37 | 3,4 | 22,8 |
| Karlsruhe (SKR) | 1616 | 21,5 | 333 | 4,4 | 25,9 |
| Karlsruhe (LKR) | 2031 | 19,2 | 357 | 3,4 | 22,4 |
| Rastatt (LKR) | 1058 | 20,2 | 70 | 1,3 | 21,5 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 4.917 | 20,1 | 797 | 3,3 | 23,3 |
| Heidelberg (SKR) | 1181 | 31,4 | 235 | 6,3 | 37,6 |
| Mannheim (SKR) | 1307 | 16,1 | 355 | 4,4 | 20,5 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 607 | 18,3 | 33 | 1,0 | 19,0 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 2722 | 20,2 | 535 | 4,0 | 24,0 |
| Region Rhein-Neckar1) | 5.817 | 20,3 | 1.158 | 4,0 | 24,2 |
| Pforzheim (SKR) | 441 | 14,0 | 46 | 1,5 | 15,3 |
| Calw (LKR) | 675 | 17,8 | 57 | 1,5 | 19,3 |
| Enzkreis (LKR) | 843 | 18,5 | 73 | 1,6 | 20,0 |
| Freudenstadt (LKR) | 394 | 13,2 | 72 | 2,4 | 15,4 |
| Region Nordschwarzwald | 2.353 | 16,2 | 248 | 1,7 | 17,9 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 13.087 | 19,4 | 2.203 | 3,3 | 22,5 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 1589 | 25,7 | 369 | 6,0 | 31,6 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 1443 | 22,4 | 217 | 3,4 | 25,4 |
| Emmendingen (LKR) | 832 | 20,6 | 134 | 3,3 | 23,8 |
| Ortenaukreis (LKR) | 2282 | 21,4 | 279 | 2,6 | 23,5 |
| Region Südlicher Oberrhein | 6.146 | 22,5 | 999 | 3,7 | 25,8 |
| Rottweil (LKR) | 588 | 16,9 | 64 | 1,8 | 18,5 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 902 | 17,6 | 106 | 2,1 | 19,4 |
| Tuttlingen (LKR) | 532 | 14,4 | 57 | 1,5 | 15,7 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 2.022 | 16,5 | 227 | 1,8 | 18,0 |
| Konstanz (LKR) | 1413 | 21,3 | 202 | 3,0 | 24,1 |
| Lörrach (LKR) | 733 | 13,0 | 223 | 4,0 | 16,7 |
| Waldshut (LKR) | 507 | 11,8 | 66 | 1,5 | 13,1 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 2.653 | 16,0 | 491 | 3,0 | 18,7 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 10.821 | 19,3 | 1.717 | 3,1 | 22,0 |
| Reutlingen (LKR) | 1378 | 19,3 | 237 | 3,3 | 22,3 |
| Tübingen (LKR) | 1492 | 26,3 | 265 | 4,7 | 30,2 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 580 | 13,3 | 90 | 2,1 | 15,2 |
| Region Neckar-Alb | 3.450 | 20,1 | 592 | 3,4 | 23,1 |
| Ulm (SKR) | 560 | 16,7 | 118 | 3,5 | 20,1 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 657 | 13,0 | 136 | 2,7 | 15,3 |
| Biberach (LKR) | 697 | 13,3 | 128 | 2,4 | 15,7 |
| Region Donau-Iller1) | 1.914 | 14,0 | 382 | 2,8 | 16,6 |
| Bodenseekreis (LKR) | 1166 | 22,5 | 145 | 2,8 | 25,1 |
| Ravensburg (LKR) | 1224 | 16,6 | 124 | 1,7 | 18,2 |
| Sigmaringen (LKR) | 582 | 17,8 | 53 | 1,6 | 19,2 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 2.972 | 18,8 | 322 | 2,0 | 20,7 |
| RegierungsbezirkTübingen | 8.336 | 17,9 | 1.296 | 2,8 | 20,4 |
| Baden-Württemberg | 49.392 | 18,0 | 8.067 | 2,9 | 20,8 |
infopunkt
23.02.2012 10:50:41
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^