Wohngeld ist ein Zuschuss des Staates zu den Wohnkosten. Nach seinem gesellschafts- und wohnungspolitischen Grundgedanken soll es jedem Haushalt ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern. Sind die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen gegeben, so hat jeder Antragberechtigte, sei er Mieter oder Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, einen Rechtsanspruch auf Wohngeld. Wohngeld wird gemäß den Vorschriften des Wohngeldgesetzes einkommensschwächeren Haushalten gewährt, damit diese die Wohnkosten für angemessenen und familiengerechten Wohnraum tragen können. Der Indikator spiegelt somit den Anteil der Haushalte wider, die auf derartige Unterstützungsleistungen angewiesen sind.
In Baden Württemberg gab es Ende 2010 genau 86 094 Haushalte, die Wohngeld bezogen. Dies waren 1,7 % der insgesamt 5 Millionen Privathaushalte im Land. 93,2 % dieser Haushalte erhielten einen Mietzuschuss, 6,8 % bekamen als Wohnungseigentümer den Lastenzuschuss. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Empfängerhaushalte nur leicht rückläufig (-03 Prozent). Im Gesamtdurchschnitt der Miet- und Lastenzuschussempfänger hatte ein Empfängerhaushalt Ende 2010 einen monatlichen Wohngeldanspruch von 144 Euro.
| Empfängerhaushalte von Allgemeinem Wohngeld in Baden-Württemberg im Dezember 2010 nach Kreisen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Land | Wohngeldempfängerhaushalte | Durchschnittliche Quadratmetermiete | ||
| Insgesamt | davon mit | |||
| Miet- zuschuss | Lasten- zuschuss | |||
| Anzahl | EUR | |||
| Stuttgart (SKR) | 4.882 | 4.708 | 174 | 8,51 |
| Böblingen (LKR) | 2.118 | 1.912 | 206 | 7,86 |
| Esslingen (LKR) | 2.906 | 2.685 | 221 | 7,57 |
| Göppingen (LKR) | 1.749 | 1.577 | 172 | 6,74 |
| Ludwigsburg (LKR) | 3.162 | 2.907 | 255 | 7,38 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 2.956 | 2.741 | 215 | 7,73 |
| Heilbronn (SKR) | 1.550 | 1.460 | 90 | 7,08 |
| Heilbronn (LKR) | 2.196 | 1.939 | 257 | 6,38 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 791 | 722 | 69 | 6,36 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 1.978 | 1.711 | 267 | 5,96 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.325 | 1.179 | 146 | 5,44 |
| Heidenheim (LKR) | 764 | 694 | 70 | 6,12 |
| Ostalbkreis (LKR) | 2.806 | 2.548 | 258 | 6,60 |
| Baden-Baden (SKR) | 618 | 597 | 21 | 7,75 |
| Karlsruhe (SKR) | 3.049 | 2.984 | 65 | 7,36 |
| Karlsruhe (LKR) | 2.543 | 2.374 | 169 | 6,72 |
| Rastatt (LKR) | 1.649 | 1.551 | 98 | 6,74 |
| Heidelberg (SKR) | 1.675 | 1.641 | 34 | 7,93 |
| Mannheim (SKR) | 4.336 | 4.238 | 98 | 7,49 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.436 | 1.330 | 106 | 6,90 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 3.575 | 3.372 | 203 | 7,14 |
| Pforzheim (SKR) | 1.655 | 1.575 | 80 | 7,07 |
| Calw (LKR) | 1.180 | 1.083 | 97 | 6,66 |
| Enzkreis (LKR) | 1.157 | 1.030 | 127 | 6,41 |
| Freudenstadt (LKR) | 1.139 | 1.046 | 93 | 6,55 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 3.250 | 3.136 | 114 | 8,14 |
| Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 1.564 | 1.485 | 79 | 7,35 |
| Emmendingen (LKR) | 1.693 | 1.574 | 119 | 6,82 |
| Ortenaukreis (LKR) | 3.956 | 3.666 | 290 | 6,23 |
| Rottweil (LKR) | 969 | 859 | 110 | 6,12 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.243 | 1.148 | 95 | 6,39 |
| Tuttlingen (LKR) | 876 | 759 | 117 | 6,29 |
| Konstanz (LKR) | 2.289 | 2.175 | 114 | 7,02 |
| Lörrach (LKR) | 1.582 | 1.520 | 62 | 7,83 |
| Waldshut (LKR) | 1.295 | 1.215 | 80 | 6,39 |
| Reutlingen (LKR) | 2.073 | 1.919 | 154 | 7,26 |
| Tübingen (LKR) | 1.889 | 1.764 | 125 | 7,64 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.189 | 1.018 | 171 | 5,95 |
| Ulm (SKR) | 1.133 | 1.097 | 36 | 7,21 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 858 | 773 | 85 | 5,95 |
| Biberach (LKR) | 1.332 | 1.221 | 111 | 6,18 |
| Bodenseekreis (LKR) | 1.800 | 1.720 | 80 | 7,81 |
| Ravensburg (LKR) | 2.781 | 2.578 | 203 | 6,94 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.127 | 1.016 | 111 | 5,98 |
| Baden-Württemberg | 86.094 | 80.247 | 5.847 | 7,05 |
infopunkt
19.12.2010 23:00:00
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^