| Alkoholbedingte Sterbefälle in Baden-Württemberg seit 1979 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Geschlecht | Insgesamt | Anteil in % | Gestorbene auf 100.000 der mittleren Bevölkerung | Mittleres Sterbealter |
| 1979 | männlich | 862 | 78,9 | 19,6 | 51,8 |
| weiblich | 230 | 21,1 | 4,8 | 54,4 | |
| zusammen | 1.092 | 100 | 11,9 | 52,4 | |
| 1980 | männlich | 871 | 78,7 | 19,5 | 52,8 |
| weiblich | 236 | 21,3 | 4,9 | 53,6 | |
| zusammen | 1.107 | 100 | 12,0 | 52,9 | |
| 1985 | männlich | 932 | 78,7 | 20,9 | 53,8 |
| weiblich | 252 | 21,3 | 5,3 | 56,6 | |
| zusammen | 1.184 | 100 | 12,8 | 54,3 | |
| 1990 | männlich | 1.060 | 75,3 | 22,4 | 56,1 |
| weiblich | 348 | 24,7 | 7,0 | 55,3 | |
| zusammen | 1.408 | 100 | 14,5 | 55,9 | |
| 1991 | männlich | 1.102 | 75,5 | 22,8 | 56,4 |
| weiblich | 357 | 24,5 | 7,0 | 55,0 | |
| zusammen | 1.459 | 100 | 14,7 | 56,1 | |
| 1992 | männlich | 1.034 | 71,9 | 20,9 | 56,6 |
| weiblich | 405 | 28,1 | 7,8 | 55,1 | |
| zusammen | 1.439 | 100 | 14,2 | 56,3 | |
| 1993 | männlich | 1.175 | 76,4 | 23,5 | 57,3 |
| weiblich | 362 | 23,6 | 7,0 | 56,6 | |
| zusammen | 1.537 | 100 | 15,1 | 57,2 | |
| 1994 | männlich | 1.135 | 74 | 22,6 | 57,4 |
| weiblich | 399 | 26 | 7,6 | 58,3 | |
| zusammen | 1.534 | 100 | 15,0 | 57,6 | |
| 1995 | männlich | 1.193 | 76,4 | 23,7 | 57,9 |
| weiblich | 369 | 23,6 | 7,0 | 58,0 | |
| zusammen | 1.562 | 100 | 15,2 | 57,9 | |
| 1996 | männlich | 1.225 | 74,8 | 24,1 | 58,2 |
| weiblich | 413 | 25,2 | 7,8 | 57,5 | |
| zusammen | 1.638 | 100 | 15,8 | 58,0 | |
| 1997 | männlich | 1.189 | 72,3 | 23,4 | 58,4 |
| weiblich | 455 | 27,7 | 8,6 | 58,2 | |
| zusammen | 1.644 | 100 | 15,8 | 58,3 | |
| 1998 | männlich | 1.225 | 74,7 | 24,0 | 59,0 |
| weiblich | 415 | 25,3 | 7,8 | 58,3 | |
| zusammen | 1.640 | 100 | 15,8 | 58,8 | |
| 1999 | männlich | 1.129 | 72,4 | 22,1 | 59,8 |
| weiblich | 431 | 27,6 | 8,1 | 58,6 | |
| zusammen | 1.560 | 100 | 14,9 | 59,6 | |
| 2000 | männlich | 1.247 | 75,4 | 24,2 | 60,2 |
| weiblich | 406 | 24,6 | 7,6 | 58,6 | |
| zusammen | 1.653 | 100 | 15,7 | 59,8 | |
| 2001 | männlich | 1.261 | 71,4 | 24,4 | 60,5 |
| weiblich | 504 | 28,6 | 9,4 | 59,8 | |
| zusammen | 1.765 | 100 | 16,7 | 60,3 | |
| 2002 | männlich | 1.278 | 75,0 | 24,5 | 61,1 |
| weiblich | 426 | 25,0 | 7,9 | 60,6 | |
| zusammen | 1.704 | 100 | 16,0 | 61,0 | |
| 2003 | männlich | 1.233 | 72,7 | 23,5 | 60,6 |
| weiblich | 464 | 27,3 | 8,5 | 60,7 | |
| zusammen | 1.697 | 100 | 15,9 | 60,7 | |
| 2004 | männlich | 1.188 | 73,1 | 22,6 | 59,8 |
| weiblich | 437 | 26,9 | 8,0 | 59,5 | |
| zusammen | 1.625 | 100 | 15,2 | 59,7 | |
| 2005 | männlich | 1.120 | 73,2 | 21,3 | 60,4 |
| weiblich | 411 | 26,8 | 7,5 | 61,2 | |
| zusammen | 1.531 | 100,0 | 14,3 | 60,6 | |
| 2006 | männlich | 1.086 | 72,8 | 20,6 | 61,2 |
| weiblich | 406 | 27,2 | 7,4 | 60,8 | |
| zusammen | 1.492 | 100,0 | 13,9 | 61,1 | |
| 2007 | männlich | 1.049 | 73,3 | 19,9 | 60,7 |
| weiblich | 382 | 26,6 | 7,0 | 60,5 | |
| zusammen | 1.431 | 100,0 | 13,3 | 60,6 | |
| 2008 | männlich | 1.044 | 74,4 | 19,7 | 62,0 |
| weiblich | 359 | 25,6 | 6,6 | 62,6 | |
| zusammen | 1.403 | 100,0 | 13,0 | 62,2 | |
| 2009 | männlich | 956 | 72,4 | 18,1 | 60,7 |
| weiblich | 364 | 27,6 | 6,7 | 61,6 | |
| zusammen | 1.320 | 100,0 | 12,3 | 61,0 | |
| 2010 | männlich | 1.074 | 75,2 | 20,3 | 62,3 |
| weiblich | 355 | 24,8 | 6,5 | 62,5 | |
| zusammen | 1.429 | 100,0 | 13,3 | 62,3 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^