| Tödliche Unfälle durch Ertrinken in Baden-Württemberg seit 1979 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Insgesamt | darunter | ||
| bei sportl. oder Freizeitbetätigung | Kinder unter 15 Jahre | darunter bei sportl. oder Freizeitbetätigung | ||
|
1) Von 1979 bis 1997 Positionsnummer E910 der ICD 9/1979. Ab 1998 Positionsnummern W65–W74 der ICD 10/1998 | ||||
| 1979 | 104 | 29 | 46 | 11 |
| 1980 | 102 | 15 | 38 | 6 |
| 1981 | 94 | 12 | 33 | 2 |
| 1982 | 89 | 12 | 19 | 2 |
| 1983 | 87 | 17 | 28 | 3 |
| 1984 | 70 | 10 | 14 | 2 |
| 1985 | 71 | 13 | 22 | 2 |
| 1986 | 73 | 10 | 17 | 1 |
| 1987 | 67 | 8 | 16 | 1 |
| 1988 | 75 | 12 | 24 | 2 |
| 1989 | 53 | 2 | 22 | 2 |
| 1990 | 85 | 8 | 20 | – |
| 1991 | 95 | 14 | 19 | 2 |
| 1992 | 80 | 10 | 29 | 4 |
| 1993 | 80 | 8 | 18 | 1 |
| 1994 | 90 | 9 | 15 | – |
| 1995 | 88 | 6 | 17 | 1 |
| 1996 | 78 | 10 | 7 | – |
| 1997 | 65 | 7 | 12 | 1 |
| 1998 | 53 | 12 | 10 | 1 |
| 1999 | 81 | 10 | 18 | 3 |
| 2000 | 79 | 11 | 15 | 5 |
| 2001 | 67 | 7 | 10 | 3 |
| 2002 | 66 | 11 | 6 | 5 |
| 2003 | 78 | 11 | 10 | 3 |
| 2004 | 59 | 14 | 7 | 1 |
| 2005 | 62 | 9 | 9 | 3 |
| 2006 | 60 | 9 | 7 | 2 |
| 2007 | 45 | 4 | 3 | 1 |
| 2008 | 48 | 5 | 6 | 2 |
| 2009 | 56 | 10 | 6 | – |
| 2010 | 48 | 8 | 3 | 2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^