| Sterbefälle infolge HIV-Infektionen in Baden-Württemberg seit 1984 nach Altersgruppen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Geschlecht | Ins- gesamt | davon im Alter von … bis unter … Jahren | |||||||
| unter 10 | 10–20 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70 und mehr | |||
| 1984 | männlich | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
| weiblich | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| zusammen | 6 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | |
| 1985 | männlich | 10 | – | – | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | – |
| weiblich | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| zusammen | 12 | 1 | – | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | – | |
| 1990 | männlich | 113 | 1 | – | 15 | 57 | 25 | 13 | 2 | – |
| weiblich | 25 | - | – | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | – | |
| zusammen | 138 | 1 | – | 22 | 67 | 30 | 14 | 4 | – | |
| 1995 | männlich | 158 | 1 | 2 | 12 | 70 | 42 | 24 | 4 | 3 |
| weiblich | 47 | 2 | – | 10 | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| zusammen | 205 | 3 | 2 | 22 | 97 | 44 | 27 | 5 | 5 | |
| 2000 | männlich | 58 | – | – | 1 | 18 | 13 | 11 | 14 | 1 |
| weiblich | 13 | – | – | 1 | 8 | 3 | - | - | 1 | |
| zusammen | 71 | – | – | 2 | 26 | 16 | 11 | 14 | 2 | |
| 2002 | männlich | 45 | – | – | 2 | 10 | 23 | 5 | 5 | – |
| weiblich | 15 | – | – | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | |
| zusammen | 60 | – | – | 6 | 15 | 26 | 7 | 6 | – | |
| 2003 | männlich | 35 | – | – | 1 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 |
| weiblich | 16 | – | – | – | 9 | 3 | 3 | – | 1 | |
| zusammen | 51 | – | – | 1 | 15 | 18 | 8 | 7 | 2 | |
| 2004 | männlich | 45 | – | – | 2 | 9 | 17 | 10 | 4 | 3 |
| weiblich | 17 | – | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | – | |
| zusammen | 62 | – | – | 5 | 15 | 20 | 13 | 6 | 3 | |
| 2005 | männlich | 40 | – | – | - | 11 | 11 | 10 | 6 | 2 |
| weiblich | 19 | – | – | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | – | |
| zusammen | 59 | – | – | 1 | 16 | 21 | 12 | 7 | 2 | |
| 2006 | männlich | 42 | – | – | – | 6 | 14 | 12 | 9 | 1 |
| weiblich | 10 | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | |
| zusammen | 52 | – | – | 1 | 10 | 17 | 13 | 10 | 1 | |
| 2007 | männlich | 44 | – | – | – | 2 | 14 | 17 | 6 | 5 |
| weiblich | 8 | – | – | 1 | – | 4 | 2 | – | 1 | |
| zusammen | 52 | – | – | 1 | 2 | 18 | 19 | 6 | 6 | |
| 2008 | männlich | 35 | – | – | 1 | 5 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| weiblich | 10 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| zusammen | 45 | – | – | 1 | 7 | 21 | 6 | 6 | 4 | |
| 2009 | männlich | 29 | – | – | – | 1 | 15 | 8 | 5 | – |
| weiblich | 11 | – | – | 1 | 5 | 3 | – | 1 | 1 | |
| zusammen | 40 | – | – | 1 | 6 | 18 | 8 | 6 | 1 | |
| 2010 | männlich | 29 | – | – | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| weiblich | 12 | – | – | 1 | 3 | 5 | 1 | – | 2 | |
| zusammen | 41 | – | – | 2 | 9 | 13 | 7 | 4 | 6 | |
| 1984 bis 2010 | ||||||||||
| männlich | 1.828 | 8 | 6 | 151 | 645 | 564 | 295 | 118 | 41 | |
| weiblich | 542 | 11 | 2 | 88 | 279 | 85 | 36 | 24 | 17 | |
| insgesamt | 2.370 | 19 | 8 | 239 | 924 | 649 | 331 | 142 | 58 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^