| Behandlungsfälle*) wegen Hautkrebs in den Krankenhäusern Baden-Württembergs seit 1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Art | Insg. | Männlich | Weiblich | auf 100.000 der mittleren Bevölkerung | |
| Männlich | Weiblich | |||||
|
*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle. 1) Positionsnummer 172 der ICD 9/1979. Ab 2000 Posit. Nr. C43 der ICD 10, ohne bösartiges Melanom der Haut der Geschlechtsorgane. 2) Positionsnummer 173 der ICD 9/1979. Ab 2000 Posit. Nr. C44 der ICD 10. | ||||||
| 1995 | Bösartiges Melanom1) | 2.849 | 1.397 | 1.452 | 27,7 | 27,6 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 3.632 | 1.893 | 1.739 | 37,6 | 33,1 | |
| Insgesamt | 6.481 | 3.290 | 3.191 | 65,3 | 60,7 | |
| 1996 | Bösartiges Melanom1) | 2.947 | 1.436 | 1.511 | 27,1 | 29,8 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 3.571 | 1.827 | 1.744 | 34,4 | 34,2 | |
| Insgesamt | 6.518 | 3.263 | 3.255 | 61,6 | 64,1 | |
| 1997 | Bösartiges Melanom1) | 2.766 | 1.481 | 1.285 | 27,9 | 25,3 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 4.106 | 2.253 | 1.853 | 42,5 | 36,4 | |
| Insgesamt | 6.872 | 3.734 | 3.138 | 70,4 | 61,7 | |
| 1998 | Bösartiges Melanom1) | 3.068 | 1.559 | 1.509 | 30,6 | 28,4 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 4.432 | 2.418 | 2.014 | 47,5 | 37,9 | |
| Insgesamt | 7.500 | 3.977 | 3.523 | 78 | 66,3 | |
| 1999 | Bösartiges Melanom1) | 3.100 | 1.621 | 1.479 | 31,7 | 27,7 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 4.505 | 2.326 | 2.179 | 45,4 | 40,9 | |
| Insgesamt | 7.605 | 3.947 | 3.658 | 77,1 | 68,6 | |
| 2000 | Bösartiges Melanom1) | 2.179 | 1.087 | 1.092 | 21,1 | 20,4 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 5.053 | 2.723 | 2.330 | 52,9 | 43,5 | |
| Insgesamt | 7.232 | 3.810 | 3.422 | 74,1 | 63,9 | |
| 2001 | Bösartiges Melanom1) | 2.151 | 1.141 | 1.010 | 22 | 18,8 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 5.011 | 2.618 | 2.393 | 50,6 | 44,5 | |
| Insgesamt | 7.162 | 3.759 | 3.403 | 72,6 | 63,2 | |
| 2002 | Bösartiges Melanom1) | 2.631 | 1.394 | 1.237 | 26,7 | 22,8 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 4.834 | 2.636 | 2.198 | 50,5 | 40,6 | |
| Insgesamt | 7.465 | 4.030 | 3.435 | 77,3 | 63,4 | |
| 2003 | Bösartiges Melanom1) | 2.621 | 1.464 | 1.157 | 27,9 | 21,3 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 5.046 | 2.672 | 2.373 | 51,0 | 43,6 | |
| Insgesamt | 7.667 | 4.136 | 3.530 | 78,9 | 64,9 | |
| 2004 | Bösartiges Melanom1) | 2.294 | 1.283 | 1.011 | 24,4 | 18,5 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 5.204 | 2.787 | 2.417 | 53,0 | 44,3 | |
| Insgesamt | 7.498 | 4.070 | 3.428 | 77,4 | 62,9 | |
| 2005 | Bösartiges Melanom1) | 2.623 | 1.421 | 1.202 | 27,0 | 22,0 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 5.797 | 3.230 | 2.567 | 61,3 | 47,0 | |
| Insgesamt | 8.420 | 4.651 | 3.769 | 88,3 | 69,0 | |
| 2006 | Bösartiges Melanom1) | 2.782 | 1.489 | 1.293 | 28,2 | 23,7 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 6.121 | 3.369 | 2.752 | 63,9 | 50,4 | |
| Insgesamt | 8.903 | 4.858 | 4.045 | 92,1 | 74,0 | |
| 2007 | Bösartiges Melanom1) | 2.925 | 1.579 | 1.346 | 29,9 | 24,6 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 7.087 | 3.950 | 3.137 | 74,8 | 57,4 | |
| Insgesamt | 10.012 | 5.529 | 4.483 | 104,7 | 82,0 | |
| 2008 | Bösartiges Melanom1) | 3.335 | 1.875 | 1.460 | 35,5 | 26,7 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 7.744 | 4.387 | 3.357 | 83,0 | 61,4 | |
| Insgesamt | 11.079 | 6.262 | 4.817 | 118,5 | 88,1 | |
| 2009 | Bösartiges Melanom1) | 3.237 | 1.825 | 1.412 | 34,5 | 25,9 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 8.449 | 4.760 | 3.689 | 90,4 | 67,6 | |
| Insgesamt | 11.686 | 6.585 | 5.101 | 124,6 | 93,4 | |
| 2010 | Bösartiges Melanom1) | 3187 | 1.817 | 1.370 | 34,3 | 25,1 |
| Sonst. Bösartige Neubildung der Haut2) | 8611 | 4.752 | 3.859 | 89,8 | 70,7 | |
| Insgesamt | 11.798 | 6.569 | 5.229 | 124,2 | 95,8 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^