Die Jugendarbeit soll junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Im Jahr 2008 wurden in Baden-Württemberg 13 166 Maßnahmen der Jugendarbeit mit öffentlichen Mitteln gefördert und durchgeführt.
Mit einem Anteil von 44 Prozent entfällt der Großteil aller Maßnahmen auf Angebote der außerschulischen Jugendbildung, gefolgt von den Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung (37 Prozent), der Mitarbeiterfortbildung freier Träger (13 Prozent) und der internationalen Jugendarbeit (6 Prozent).
Seit 1992 lässt sich folgende Tendenz feststellen: Die Anzahl der Maßnahmen hat sich nach einer Abnahme auf einem relativ konstanten Niveau eingependelt – Die Teilnehmerzahlen an diesen Maßnahmen sind bis 2004 gesunken , um dann bis 2008 wieder auf das Niveau des Jahres 2000 anzusteigen.
Bei den Teilnehmerzahlen an den verschiedenen Maßnahmearten liegt die Kinder- und Jugenderholung über die Jahre hinweg an erster Stelle, gefolgt von den Teilnehmerzahlen an außerschulischer Jugendbildung.
| Welche Maßnahmen der Jugendarbeit gibt es? Gesamtzahl der Maßnahmen in Baden-Württemberg 1992 bis 2008 nach Art der Maßnahme | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art der Maßnahme | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
| Kinder- und Jugenderholung | 8.699 | 6.851 | 6.258 | 5.774 | 4.923 |
| Ausserschulische Jugendbildung | 3.692 | 4.228 | 4.928 | 6.465 | 5.841 |
| Mitarbeiterfortbildung freier Träger | 2.951 | 2.236 | 1.333 | 788 | 1.668 |
| Internationale Jugendarbeit | 860 | 723 | 633 | 375 | 734 |
| Insgesamt | 16.202 | 14.038 | 13.152 | 13.402 | 13.166 |
| Maßnahmen der Jugendarbeit und ihre Teilnehmer 1992 bis 2008 (1992 = 100) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmal | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
| Maßnahmen der Jugendarbeit | 100 | 87 | 81 | 83 | 81 |
| Teilnehmer | 100 | 101 | 85 | 72 | 86 |
| Wie viele junge Menschen nehmen an Maßnahmen der Jugendarbeit teil? Anzahl der Teilnehmer in Baden-Württemberg 1992 bis 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art der Maßnahme | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
| Kinder- und Jugenderholung | 422.121 | 402.739 | 359.071 | 269.217 | 303.961 |
| Ausserschulische Jugendbildung | 253.058 | 307.074 | 254.784 | 262.925 | 302.834 |
| Mitarbeiterfortbildung freier Träger | 69.248 | 52.776 | 27.397 | 17.183 | 35.411 |
| Internationale Jugendarbeit | 39.495 | 32.661 | 26.054 | 13.611 | 28.567 |
| Insgesamt | 783.922 | 795.250 | 667.306 | 562.936 | 670.773 |
02.12.2011
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^