| Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2009 nach Diagnosegruppen | |||
|---|---|---|---|
| Krankheitsart/Behandlungsgrund | Patienten insgesamt | Darunter: mit Operation | Anteil Operationen |
| Insgesamt | 2.005.779 | 666.031 | 33,2 |
| darunter | |||
| Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 51.596 | 2.014 | 3,9 |
| Neubildungen | 214.851 | 94.515 | 44,0 |
| darunter | |||
| Bösartige Neubildungen | 172.501 | 68.110 | 39,5 |
| Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 14.058 | 1.021 | 7,3 |
| Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 53.873 | 12.216 | 22,7 |
| Psychische und Verhaltensstörungen | 120.607 | 684 | 0,6 |
| Krankheiten des Nervensystem | 69.561 | 5.618 | 8,1 |
| Krankheiten der Sinnesorgane | 52.222 | 27.220 | 52,1 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems | 284.977 | 57.727 | 20,3 |
| Krankheiten des Atmungssystems | 129.416 | 35.842 | 27,7 |
| Krankheiten des Verdauungssystems | 195.806 | 86.995 | 44,4 |
| Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 24.915 | 10.463 | 42,0 |
| Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 171.715 | 108.550 | 63,2 |
| Krankheiten des Urogenitalsystems | 105.988 | 53.220 | 50,2 |
| Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 113.310 | 53.157 | 46,9 |
| Bestimme Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben | 22.941 | 517 | 2,3 |
| Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 13.452 | 7.115 | 52,9 |
| Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 77.983 | 5.184 | 6,6 |
| Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 211.547 | 101.043 | 47,8 |
| Sonstige bzw. Diagnose Unbekannt | 76.961 | 2.930 | 3,8 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^