| Insgesamt und in Krankenhäusern*) Gestorbene in Baden-Württemberg seit 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | Darunter in Krankenhäusern | |
| Anzahl | Prozent | ||
|
*) Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Der Anteil der in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen an den Verstorbenen ist mit 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten äußerst gering. Gestorbene Insgesamt = Wohnsitz der Verstorbenen in Baden-Württemberg Gestorbene in den Krankenhäusern = Behandlungsfälle in Baden-Württemberg | |||
| 1980 | 92.418 | 49.059 | 53,1 |
| 1981 | 93.979 | 47.779 | 50,8 |
| 1982 | 93.197 | 47.090 | 50,5 |
| 1983 | 95.750 | 47.800 | 49,9 |
| 1984 | 90.870 | 45.889 | 50,5 |
| 1985 | 93.295 | 46.358 | 49,7 |
| 1986 | 93.003 | 45.803 | 49,2 |
| 1987 | 91.587 | 44.197 | 48,3 |
| 1988 | 92.418 | 43.898 | 47,5 |
| 1989 | 94.262 | 43.729 | 46,4 |
| 1990 | 97.570 | 44.094 | 45,2 |
| 1991 | 97.146 | 43.118 | 44,4 |
| 1992 | 95.977 | 41.529 | 43,3 |
| 1993 | 98.572 | 42.366 | 43,0 |
| 1994 | 96.638 | 40.945 | 42,4 |
| 1995 | 97.733 | 40.736 | 41,7 |
| 1996 | 98.908 | 40.966 | 41,4 |
| 1997 | 97.167 | 40.232 | 41,4 |
| 1998 | 96.810 | 39.940 | 41,3 |
| 1999 | 96.933 | 40.326 | 41,6 |
| 2000 | 95.354 | 40.306 | 42,3 |
| 2001 | 94.097 | 39.373 | 41,8 |
| 2002 | 95.110 | 40.598 | 42,7 |
| 2003 | 97.229 | 40.946 | 42,1 |
| 2004 | 91.646 | 38.764 | 42,3 |
| 2005 | 94.071 | 39.142 | 41,6 |
| 2006 | 92.662 | 38.941 | 42,0 |
| 2007 | 94.079 | 40.070 | 42,6 |
| 2008 | 96.431 | 41.478 | 43,0 |
| 2009 | 97.556 | 42.465 | 43,5 |
| 2010 | 98.807 | 43.335 | 43,9 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^