| Säuglingssterbefälle und an plötzlichem Kindstod (SIDS)*) verstorbene Säuglinge in Baden-Württemberg seit 1979 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Im ersten Lebensjahr Gestorbene | ||||
| insgesamt | SIDS | Anteil | insgesamt | SIDS | |
| Anzahl | in % | auf 1.000 Lebendgeborene | |||
|
*) SIDS = Sudden Infant Death Syndrome 1) Der plötzliche Kindstod wird 1979 erstmals als Todesursache erfaßt. | |||||
| 1946 | 7.981 | – | – | 86,2 | – |
| 1950 | 5.458 | – | – | 50,9 | – |
| 1960 | 4.400 | – | – | 30,4 | – |
| 1970 | 2.704 | – | – | 20,8 | – |
| 19791) | 964 | 46 | 4,8 | 10,4 | 0,5 |
| 1979 | 964 | 46 | 4,8 | 10,4 | 0,5 |
| 1980 | 1.023 | 66 | 6,5 | 10,3 | 0,7 |
| 1981 | 974 | 85 | 8,7 | 9,7 | 0,8 |
| 1982 | 974 | 101 | 10,4 | 9,7 | 1,0 |
| 1983 | 816 | 80 | 9,8 | 8,5 | 0,8 |
| 1984 | 708 | 69 | 9,7 | 7,5 | 0,7 |
| 1985 | 679 | 90 | 13,3 | 7,2 | 1,0 |
| 1986 | 685 | 87 | 12,7 | 6,7 | 0,9 |
| 1987 | 732 | 121 | 16,5 | 7,1 | 1,2 |
| 1988 | 707 | 125 | 17,7 | 6,4 | 1,1 |
| 1989 | 752 | 114 | 15,2 | 6,7 | 1,0 |
| 1990 | 762 | 151 | 19,8 | 6,4 | 1,3 |
| 1991 | 709 | 158 | 22,3 | 6,0 | 1,3 |
| 1992 | 594 | 95 | 16,0 | 5,1 | 0,8 |
| 1993 | 628 | 102 | 16,2 | 5,3 | 0,9 |
| 1994 | 577 | 80 | 13,9 | 5,1 | 0,7 |
| 1995 | 534 | 76 | 14,2 | 4,7 | 0,7 |
| 1996 | 527 | 73 | 13,9 | 4,6 | 0,6 |
| 1997 | 485 | 62 | 12,8 | 4,2 | 0,5 |
| 1998 | 471 | 67 | 14,2 | 4,2 | 0,6 |
| 1999 | 466 | 48 | 10,3 | 4,3 | 0,4 |
| 2000 | 410 | 50 | 12,2 | 3,9 | 0,5 |
| 2001 | 371 | 50 | 13,5 | 3,7 | 0,5 |
| 2002 | 341 | 25 | 7,3 | 3,4 | 0,3 |
| 2003 | 332 | 42 | 12,7 | 3,4 | 0,4 |
| 2004 | 330 | 23 | 7,0 | 3,4 | 0,2 |
| 2005 | 308 | 25 | 8,1 | 3,3 | 0,3 |
| 2006 | 299 | 21 | 7,0 | 3,3 | 0,2 |
| 2007 | 273 | 16 | 5,9 | 2,9 | 0,2 |
| 2008 | 286 | 24 | 8,4 | 3,1 | 0,3 |
| 2009 | 290 | 25 | 8,6 | 3,2 | 0,3 |
| 2010 | 288 | 21 | 7,3 | 3,2 | 0,2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^