| Beitragssatzentwicklung in Baden-Württemberg nach Kassenarten seit 1974 – Im Jahresdurchschnitt / Stichtag 1. des Monats und Veränderung zum Vorjahr bzw. zum Vorjahresmonat in Prozent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Monat | Kranken- kassen insgesamt1) | Orts- kranken- kasse | Betriebs- kranken- kassen | Innungs- kranken- kasse | ||||
| Insgesamt | %2) | Anzahl | %2) | Anzahl | %2) | Anzahl | %2) | |
|
1) Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen. 2) Veränderung zum Vorjahr bzw. zum Vorjahresmonat. 3) Zwangsabsenkung um 0,9% zum 1. Juli 2005. Arbeitnehmer bezahlen diesen Betrag zu 100 Prozent. | ||||||||
| 1974 | 9,25 | 2,7 | 9,50 | 2,2 | 8,42 | 3,7 | 8,34 | 6,5 |
| 1975 | 10,51 | 13,6 | 10,83 | 4,0 | 9,11 | 8,2 | 9,82 | 17,7 |
| 1976 | 11,58 | 10,2 | 11,94 | 0,2 | 9,93 | 9,0 | 10,94 | 11,4 |
| 1977 | 11,66 | 0,7 | 11,99 | 0,4 | 10,10 | 1,7 | 11,13 | 1,7 |
| 1978 | 11,40 | −2,2 | 11,66 | −2,8 | 10,10 | – | 11,08 | −0,4 |
| 1979 | 11,05 | −3,1 | 11,28 | −3,3 | 9,94 | −1,6 | 10,65 | −3,9 |
| 1980 | 11,05 | – | 11,29 | 0,1 | 9,91 | −0,3 | 10,60 | −0,5 |
| 1981 | 11,27 | 2,0 | 11,53 | 2,1 | 10,11 | 2,0 | 10,72 | 1,1 |
| 1982 | 11,42 | 1,3 | 11,69 | 1,4 | 10,30 | 1,9 | 10,76 | 0,4 |
| 1983 | 11,29 | −1,1 | 11,54 | −1,3 | 10,16 | −1,4 | 10,71 | −0,5 |
| 1984 | 10,99 | −2,7 | 11,27 | −2,3 | 9,81 | −3,4 | 10,38 | −3,1 |
| 1985 | 11,24 | 2,3 | 11,53 | 2,3 | 9,93 | 1,2 | 10,64 | 2,5 |
| 1986 | 11,66 | 3,7 | 11,93 | 3,5 | 10,14 | 2,1 | 11,40 | 7,1 |
| 1987 | 11,89 | 2,0 | 12,16 | 1,9 | 10,35 | 2,1 | 11,63 | 2,0 |
| 1988 | 12,17 | 2,4 | 12,44 | 2,3 | 10,81 | 4,4 | 11,70 | 0,6 |
| 1989 | 12,25 | 0,7 | 12,54 | 0,8 | 10,79 | −0,2 | 11,75 | 0,4 |
| 1990 | 11,86 | −3,2 | 12,15 | −3,1 | 10,46 | −3,1 | 11,34 | −3,5 |
| 1991 | 11,55 | −2,6 | 11,83 | −2,6 | 10,14 | −3,1 | 11,11 | −2,0 |
| 1992 | 12,17 | 5,4 | 12,47 | 5,4 | 10,70 | 5,5 | 11,63 | 4,7 |
| 1993 | 12,86 | 5,7 | 13,16 | 5,5 | 11,25 | 5,1 | 12,35 | 6,2 |
| 1994 | 12,71 | −1,2 | 12,95 | −1,6 | 11,57 | 2,8 | 12,20 | −1,2 |
| 1995 | 12,66 | −0,4 | 12,90 | −0,4 | 11,64 | 0,6 | 12,22 | 0,2 |
| 1996 | 13,20 | 4,3 | 13,40 | 3,9 | 12,14 | 4,3 | 12,90 | 5,6 |
| 1997 | 12,87 | −2,5 | 13,00 | −3,0 | 12,16 | 0,2 | 12,90 | – |
| 1998 | 12,86 | −0,1 | 13,00 | – | 12,22 | 0,5 | 12,90 | – |
| 1999 | 12,78 | −0,6 | 13,00 | – | 12,08 | −1,1 | 12,90 | – |
| 2000 | 13,08 | 2,3 | 13,50 | 3,8 | 12,04 | −0,3 | 13,50 | 4,7 |
| 2001 | 13,21 | 1,0 | 13,85 | 2,6 | 12,19 | 1,2 | 13,85 | 2,6 |
| 2002 | 13,88 | 5,1 | 14,20 | 2,5 | 13,11 | 7,5 | 14,72 | 6,3 |
| 2003 | 14,52 | 4,6 | 14,90 | 4,9 | 13,80 | 5,3 | 14,90 | 1,2 |
| 2004 | 14,52 | – | 14,90 | – | 13,82 | 0,1 | 14,90 | – |
| 20053) | 13,99 | −3,7 | 14,42 | –3,2 | 13,19 | −4,6 | 14,50 | –2,7 |
| 2006 | 13,53 | −3,3 | 13,90 | –3,6 | 12,95 | −1,8 | 13,60 | –6,2 |
| 2007 | 14,01 | 3,5 | 14,50 | 4,3 | 13,46 | 3,9 | 13,60 | – |
| 2008 | 14,32 | 2,2 | 14,65 | 1,0 | 13,99 | 3,9 | 14,01 | 3,0 |
| 2009 | 15,20 | 6,1 | 15,20 | 3,8 | 15,20 | 8,6 | 15,20 | 8,5 |
| 2010 | 14,90 | −2,0 | 14,90 | −2,0 | 14,90 | −2,0 | 14,90 | −2,0 |
| 2011 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| 2012 | ||||||||
| Januar | 15,50 | – | 15,50 | – | 15,50 | – | 15,50 | – |
| Februar | 15,50 | – | 15,50 | – | 15,50 | – | 15,50 | – |
| März | 15,50 | – | 15,50 | – | 15,50 | – | 15,50 | – |
| April | 15,50 | – | 15,50 | – | 15,50 | – | 15,50 | – |
| 2011 | ||||||||
| Januar | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| Februar | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| März | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| April | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| Mai | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| Juni | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| Juli | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| August | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| September | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| Oktober | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| November | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| Dezember | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 | 15,50 | 4,0 |
| 2010 | ||||||||
| Januar | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 |
| Februar | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 |
| März | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 |
| April | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 |
| Mai | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 |
| Juni | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 | 14,90 | −3,9 |
| Juli | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – |
| August | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – |
| September | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – |
| Oktober | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – |
| November | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – |
| Dezember | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – | 14,90 | – |
| 2009 | ||||||||
| Januar | 15,50 | 9,8 | 15,50 | 6,9 | 15,50 | 12,7 | 15,50 | 14,0 |
| Februar | 15,50 | 9,8 | 15,50 | 6,9 | 15,50 | 12,7 | 15,50 | 14,0 |
| März | 15,50 | 9,8 | 15,50 | 6,9 | 15,50 | 12,7 | 15,50 | 14,0 |
| April | 15,50 | 9,8 | 15,50 | 6,9 | 15,50 | 12,7 | 15,50 | 14,0 |
| Mai | 15,50 | 9,8 | 15,50 | 6,9 | 15,50 | 12,7 | 15,50 | 14,0 |
| Juni | 15,50 | 9,8 | 15,50 | 6,9 | 15,50 | 12,7 | 15,50 | 14,0 |
| Juli | 14,90 | 4,6 | 14,90 | 2,8 | 14,90 | 7,9 | 14,90 | 3,5 |
| August | 14,90 | 4,6 | 14,90 | 2,8 | 14,90 | 7,9 | 14,90 | 3,5 |
| September | 14,90 | 4,3 | 14,90 | 2,8 | 14,90 | 6,7 | 14,90 | 3,5 |
| Oktober | 14,90 | 1,5 | 14,90 | −1,3 | 14,90 | 5,0 | 14,90 | 3,5 |
| November | 14,90 | 1,5 | 14,90 | −1,3 | 14,90 | 5,0 | 14,90 | 3,5 |
| Dezember | 14,90 | 1,5 | 14,90 | −1,3 | 14,90 | 5,0 | 14,90 | 3,5 |
| 2008 | ||||||||
| Januar | 14,12 | 0,9 | 14,50 | – | 13,75 | 2,3 | 13,60 | – |
| Februar | 14,12 | 0,9 | 14,50 | – | 13,75 | 2,3 | 13,60 | – |
| März | 14,12 | 0,9 | 14,50 | – | 13,75 | 2,3 | 13,60 | – |
| April | 14,12 | 0,9 | 14,50 | – | 13,75 | 2,3 | 13,60 | – |
| Mai | 14,12 | 0,9 | 14,50 | – | 13,75 | 2,3 | 13,60 | – |
| Juni | 14,12 | 0,9 | 14,50 | – | 13,75 | 2,4 | 13,60 | – |
| Juli | 14,24 | 1,6 | 14,50 | – | 13,81 | 2,7 | 14,40 | 5,9 |
| August | 14,24 | 1,4 | 14,50 | – | 13,81 | 1,8 | 14,40 | 5,9 |
| September | 14,29 | 1,7 | 14,50 | – | 13,97 | 3,0 | 14,40 | 5,9 |
| Oktober | 14,68 | 4,8 | 15,10 | 4,1 | 14,19 | 5,4 | 14,40 | 5,9 |
| November | 14,68 | 4,8 | 15,10 | 4,1 | 14,19 | 5,4 | 14,40 | 5,9 |
| Dezember | 14,68 | 4,8 | 15,10 | 4,1 | 14,19 | 5,4 | 14,40 | 5,9 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^