| Beitragssatzentwicklung insgesamt nach Kassenarten in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung des Zuschlags für Arbeitnehmer von 0,9 Prozent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr/Monat | Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | ||||
| Anteile | Arbeitgeber- anteil | Arbeitnehmer- anteil | zusammen | Arbeitgeber- anteil | Arbeitnehmer- anteil | zusammen |
| 2012 | ||||||
| Januar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| Februar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| März | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| April | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| 2011 | ||||||
| Januar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Februar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| März | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| April | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Mai | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Juni | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Juli | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| August | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| September | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Oktober | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| November | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Dezember | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| 2010 | ||||||
| Januar | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| Februar | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| März | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| April | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| Mai | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| Juni | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| Juli | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| August | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| September | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| Oktober | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| November | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| Dezember | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| 2009 | ||||||
| Januar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +3,4 | +3,0 | +3,2 |
| Februar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +3,4 | +3,0 | +3,2 |
| März | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +3,4 | +3,0 | +3,2 |
| April | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +3,4 | +3,0 | +3,2 |
| Mai | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +3,4 | +3,0 | +3,2 |
| Juni | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +3,4 | +3,0 | +3,2 |
| Juli | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −1,7 | −1,5 | −1,6 |
| August | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −1,7 | −1,5 | −1,6 |
| September | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −2,0 | −1,8 | −1,9 |
| Oktober | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,6 | −4,1 | −4,4 |
| November | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,8 | −4,1 | −4,5 |
| Dezember | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,6 | −4,1 | −4,4 |
| 2008 | ||||||
| Januar | 7,060 | 7,960 | 15,02 | |||
| Februar | 7,060 | 7,960 | 15,02 | |||
| März | 7,060 | 7,960 | 15,02 | |||
| April | 7,060 | 7,960 | 15,02 | |||
| Mai | 7,060 | 7,960 | 15,02 | |||
| Juni | 7,060 | 7,960 | 15,02 | |||
| Juli | 7,120 | 8,020 | 15,14 | |||
| August | 7,120 | 8,020 | 15,14 | |||
| September | 7,145 | 8,045 | 15,19 | |||
| Oktober | 7,340 | 8,240 | 15,58 | |||
| November | 7,354 | 8,240 | 15,59 | |||
| Dezember | 7,340 | 8,240 | 15,58 | |||
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^