| Beitragssatzentwicklung der Betriebskrankenkassen nach Kassenarten in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung des Zuschlags für Arbeitnehmer von 0,9 Prozent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr/Monat | Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | ||||
| Anteile | Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | zusammen | Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | zusammen |
| 2013 | ||||||
| Januar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| Februar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| März | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| April | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| 2012 | ||||||
| Januar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| Februar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| März | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| April | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| Mai | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| Juni | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| Juli | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| August | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| September | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| Oktober | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| November | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| Dezember | 7,300 | 8,200 | 15,50 | – | – | – |
| 2011 | ||||||
| Januar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Februar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| März | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| April | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Mai | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Juni | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Juli | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| August | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| September | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Oktober | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| November | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| Dezember | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +4,3 | +3,8 | +4,0 |
| 2010 | ||||||
| Januar | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| Februar | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| März | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| April | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| Mai | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| Juni | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −4,1 | −3,7 | −3,9 |
| Juli | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| August | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| September | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| Oktober | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| November | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| Dezember | 7,000 | 7,900 | 14,90 | – | – | – |
| 2009 | ||||||
| Januar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +6,2 | +5,5 | +5,8 |
| Februar | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +6,2 | +5,5 | +5,8 |
| März | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +6,2 | +5,5 | +5,8 |
| April | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +6,2 | +5,5 | +5,8 |
| Mai | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +6,2 | +5,5 | +5,8 |
| Juni | 7,300 | 8,200 | 15,50 | +6,2 | +5,5 | +5,8 |
| Juli | 7,000 | 7,900 | 14,90 | +1,4 | +1,2 | +1,3 |
| August | 7,000 | 7,900 | 14,90 | +1,4 | +1,2 | +1,3 |
| September | 7,000 | 7,900 | 14,90 | +0,2 | +0,2 | +0,2 |
| Oktober | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −1,3 | −1,2 | −1,3 |
| November | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −1,3 | −1,2 | −1,3 |
| Dezember | 7,000 | 7,900 | 14,90 | −1,3 | −1,2 | −1,3 |
| 2008 | ||||||
| Januar | 6,875 | 7,775 | 14,65 | |||
| Februar | 6,875 | 7,775 | 14,65 | |||
| März | 6,875 | 7,775 | 14,65 | |||
| April | 6,875 | 7,775 | 14,65 | |||
| Mai | 6,875 | 7,775 | 14,65 | |||
| Juni | 6,875 | 7,775 | 14,65 | |||
| Juli | 6,905 | 7,805 | 14,71 | |||
| August | 6,905 | 7,805 | 14,71 | |||
| September | 6,985 | 7,885 | 14,87 | |||
| Oktober | 7,095 | 7,995 | 15,09 | |||
| November | 7,095 | 7,995 | 15,09 | |||
| Dezember | 7,095 | 7,995 | 15,09 | |||
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^