| Mitgliederentwicklung in Baden-Württemberg nach Kassenarten – Anzahl der Mitglieder und Veränderung zum Vorjahr bzw. zum Vorjahresmonat in Prozent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Monat | Kranken- kassen insgesamt1)2) | Orts- kranken- kasse | Betriebs- kranken- kassen | Innungs- kranken- kasse2) | Landwirt- schaftliche Kranken- kasse | |||||
| Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | |
|
1) Orts-, Betriebs-, Innungs- und Landwirtschaftliche Krankenkassen. 2) Durch Kassenfusion der IKK ab Januar 2006 nicht mit 2005 vergleichbar. 3) Veränderung zum Vorjahr bzw. zum Vorjahresmonat. 4) Änderung am Kassenbestand der Betriebskrankenkassen. | ||||||||||
| 2001 | 5.298.862 | 9,4 | 3.020.848 | −1,9 | 1.736.375 | 42,8 | 469.809 | −1,0 | 71.830 | −0,7 |
| 2002 | 4.980.593 | −6,0 | 2.967.936 | −1,8 | 1.479.645 | −14,8 | 462.021 | −1,7 | 70.991 | −1,2 |
| 2003 | 4.826.652 | −3,1 | 2.914.429 | −1,8 | 1.393.179 | −5,8 | 448.898 | −2,8 | 70.146 | −1,2 |
| 2004 | 4.740.667 | −1,8 | 2.856.019 | −2,0 | 1.375.624 | −1,3 | 439.309 | −2,1 | 69.715 | −0,6 |
| 2005 | 4.658.162 | −1,7 | 2.806.294 | −1,6 | 1.348.261 | −2,0 | 434.258 | −1,1 | 69.349 | −0,5 |
| 2006 | 4.673.684 | 0,3 | 2.765.439 | −1,7 | 1.351.268 | 0,2 | 488.259 | 12,4 | 68.718 | −0,9 |
| 2007 | 4.599.531 | −1,6 | 2.725.261 | −1,5 | 1.304.341 | −3,5 | 501.984 | 2,8 | 67.945 | −1,1 |
| 2008 | 4.701.361 | 2,2 | 2.685.700 | −1,5 | 1.426.618 | 9,4 | 522.173 | 4,0 | 66.870 | −1,6 |
| 2009 | 5.268.157 | 12,1 | 2.684.049 | −0,1 | 1.992.667 | 39,7 | 525.663 | 0,7 | 65.778 | −1,6 |
| 2010 | 5.233.890 | −0,7 | 2.722.161 | 1,4 | 1.908.467 | −4,2 | 538.873 | 2,5 | 64.389 | −2,1 |
| 2011 | 5.289.985 | 1,1 | 2.785.154 | 2,3 | 1.888.244 | −1,1 | 553.444 | 2,7 | 63.143 | −1,9 |
| 2012 | ||||||||||
| Januar | 5.290.623 | −0,3 | 2.825.423 | 2,6 | 1.841.615 | −5,2 | 561.118 | 2,5 | 62467 | −1,9 |
| Februar | 5.298.106 | −0,2 | 2.826.149 | 2,7 | 1.847.863 | −5,0 | 561.748 | 2,6 | 62346 | −1,8 |
| März | 5.306.807 | −0,2 | 2.830.881 | 2,6 | 1.851.833 | −5,0 | 561.822 | 2,5 | 62271 | −1,9 |
| April | 5.308.549 | −0,1 | 2.831.684 | 2,5 | 1.852.503 | −4,5 | 562.330 | 2,3 | 62032 | −2,1 |
| 2011 | ||||||||||
| Januar | 5.305.355 | 2,5 | 2.752.619 | 2,0 | 1.941.680 | 2,9 | 547.370 | 4,3 | 63.686 | −1,9 |
| Februar | 5.309.100 | 2,6 | 2.752.775 | 2,2 | 1.945.514 | 3,1 | 547.292 | 3,3 | 63.519 | −2,0 |
| März | 5.318.991 | 2,8 | 2.758.928 | 2,4 | 1.948.596 | 3,1 | 548.013 | 3,7 | 63.454 | −2,0 |
| April | 5.314.858 | 2,7 | 2.762.616 | 2,6 | 1.939.111 | 2,7 | 549.792 | 3,7 | 63.339 | −1,9 |
| Mai | 5.320.188 | 2,2 | 2.769.359 | 2,4 | 1.936.850 | 2,0 | 550.695 | 3,0 | 63.284 | −1,9 |
| Juni | 5.331.630 | 1,7 | 2.777.961 | 2,1 | 1.938.740 | 1,3 | 551.740 | 2,0 | 63.189 | −1,9 |
| Juli4) | 5.213.984 | −0,5 | 2.782.270 | 2,1 | 1.816.385 | −5,0 | 552.255 | 2,0 | 63.074 | −1,9 |
| August | 5.226.459 | −0,4 | 2.787.530 | 2,3 | 1.822.774 | −4,8 | 553.147 | 2,1 | 63.008 | −1,9 |
| September | 5.263.077 | −0,2 | 2.807.294 | 2,4 | 1.835.193 | −4,5 | 557.643 | 2,0 | 62.947 | −1,9 |
| Oktober | 5.277.014 | −0,3 | 2.815.099 | 2,3 | 1.839.601 | −4,5 | 559.455 | 2,0 | 62.859 | −1,9 |
| November | 5.294.769 | −0,1 | 2.824.810 | 2,5 | 1.845.778 | −4,3 | 561.444 | 2,2 | 62.737 | −1,9 |
| Dezember | 5.304.392 | −0,0 | 2.830.582 | 2,5 | 1.848.709 | −4,3 | 562.487 | 2,2 | 62.614 | −1,9 |
| 2010 | ||||||||||
| Januar4) | 5.175.030 | 3,3 | 2.697.347 | 0,8 | 1.887.860 | 8,3 | 524.890 | −0,1 | 64.933 | −2,6 |
| Februar | 5.176.003 | 3,3 | 2.693.484 | 0,8 | 1.887.678 | 8,2 | 530.017 | 0,9 | 64.824 | −2,5 |
| März | 5.175.784 | 3,3 | 2.693.656 | 0,8 | 1.889.109 | 8,3 | 528.246 | 0,6 | 64.773 | −2,4 |
| April | 5.177.132 | 3,5 | 2.693.677 | 0,8 | 1.888.795 | 8,5 | 530.063 | 1,0 | 64.597 | −2,5 |
| Mai | 5.203.617 | 3,8 | 2.705.603 | 1,1 | 1.898.983 | 8,8 | 534.524 | 1,8 | 64.507 | −2,6 |
| Juni | 5.240.602 | 4,4 | 2.721.861 | 1,6 | 1.913.281 | 9,5 | 541.029 | 3,1 | 64.431 | −2,5 |
| Juli | 5.241.886 | 4,5 | 2.724.349 | 1,7 | 1.911.838 | 9,5 | 541.381 | 3,4 | 64.318 | −2,5 |
| August | 5.245.326 | 4,6 | 2.724.562 | 1,8 | 1.914.827 | 9,5 | 541.681 | 3,6 | 64.256 | −2,1 |
| September | 5.275.126 | 4,7 | 2.741.832 | 1,8 | 1.922.433 | 9,5 | 546.688 | 3,8 | 64.173 | −1,7 |
| Oktober | 5.291.362 | 10,6 | 2.751.605 | 1,9 | 1.927.235 | 29,4 | 548.433 | 3,9 | 64.089 | −1,7 |
| November | 5.297.695 | 10,6 | 2.756.249 | 1,9 | 1.928.218 | 29,2 | 549.273 | 4,0 | 63.955 | −1,8 |
| Dezember | 5.306.661 | −0,2 | 2.761.564 | 2,1 | 1.931.033 | −4,3 | 550.252 | 4,2 | 63.812 | −1,8 |
| 2009 | ||||||||||
| Januar4) | 5.011.352 | 10,5 | 2.675.444 | −0,8 | 1.743.696 | 38,7 | 525.557 | 2,1 | 66.655 | −1,2 |
| Februar | 5.008.522 | 10,5 | 2.672.114 | −0,7 | 1.744.465 | 38,6 | 525.435 | 1,9 | 66.508 | −1,1 |
| März | 5.009.055 | 10,5 | 2.673.201 | −0,6 | 1.744.251 | 38,4 | 525.247 | 1,7 | 66.356 | −1,2 |
| April | 5.003.741 | 10,7 | 2.671.864 | −0,4 | 1.740.934 | 39,1 | 524.662 | 1,3 | 66.281 | −1,2 |
| Mai | 5.011.838 | 10,8 | 2.676.012 | −0,3 | 1.744.703 | 39,4 | 524.908 | 0,9 | 66.215 | −1,1 |
| Juni | 5.017.343 | 11,0 | 2.679.800 | −0,0 | 1.746.860 | 39,6 | 524.632 | 0,6 | 66.051 | −1,2 |
| Juli | 5.013.921 | 11,1 | 2.678.242 | 0,1 | 1.745.968 | 39,8 | 523.735 | 0,3 | 65.976 | −1,2 |
| August | 5.014.129 | 11,1 | 2.677.204 | 0,1 | 1.748.256 | 39,9 | 523.068 | −0,0 | 65.601 | −1,7 |
| September | 5.039.644 | 7,2 | 2.692.712 | 0,3 | 1.755.183 | 23,2 | 526.477 | −0,2 | 65.272 | −2,1 |
| Oktober4) | 4.783.212 | 1,6 | 2.701.264 | 0,5 | 1.488.912 | 4,5 | 527.830 | −0,2 | 65.206 | −2,1 |
| November | 4.789.908 | 1,6 | 2.704.746 | 0,5 | 1.491.920 | 4,5 | 528.110 | −0,1 | 65.132 | −2,1 |
| Dezember4) | 5.317.357 | 12,9 | 2.705.790 | 0,6 | 2.018.303 | 41,4 | 528.252 | −0,1 | 65.012 | −2,1 |
| 2008 | ||||||||||
| Januar | 4.536.620 | −1,9 | 2.697.327 | −2,0 | 1.257.122 | −4,4 | 514.726 | 5,0 | 67.445 | −1,3 |
| Februar | 4.532.701 | −2,0 | 2.690.972 | −2,0 | 1.258.842 | −4,4 | 515.662 | 5,1 | 67.225 | −1,5 |
| März | 4.532.534 | −1,8 | 2.689.023 | −2,0 | 1.259.983 | −4,0 | 516.354 | 5,1 | 67.174 | −1,5 |
| April | 4.520.008 | −1,6 | 2.683.728 | −1,7 | 1.251.480 | −3,8 | 517.735 | 4,5 | 67.065 | −1,4 |
| Mai | 4.522.248 | −1,5 | 2.683.438 | −1,5 | 1.251.385 | −3,7 | 520.455 | 4,3 | 66.970 | −1,6 |
| Juni | 4.520.980 | −1,5 | 2.680.710 | −1,4 | 1.251.733 | −3,7 | 521.651 | 4,1 | 66.886 | −1,8 |
| Juli | 4.513.784 | −1,5 | 2.675.686 | −1,4 | 1.248.903 | −3,8 | 522.402 | 4,2 | 66.793 | −1,6 |
| August | 4.513.818 | −1,5 | 2.674.339 | −1,3 | 1.249.666 | −3,9 | 523.095 | 4,0 | 66.718 | −1,7 |
| September4) | 4.703.210 | 2,3 | 2.684.394 | −1,2 | 1.424.581 | 9,1 | 527.586 | 3,8 | 66.649 | −1,6 |
| Oktober | 4.708.812 | 2,3 | 2.688.505 | −1,1 | 1.424.838 | 9,1 | 528.861 | 3,2 | 66.608 | −1,6 |
| November | 4.713.804 | 2,4 | 2.690.776 | −1,0 | 1.427.733 | 9,4 | 528.787 | 2,8 | 66.508 | −1,6 |
| Dezember | 4.711.435 | 2,4 | 2.689.264 | −0,9 | 1.427.034 | 9,4 | 528.751 | 2,5 | 66.386 | −1,6 |
| 2007 | ||||||||||
| Januar | 4.625.155 | −1,3 | 2.751.549 | −1,0 | 1.315.120 | −2,5 | 490.142 | 0,7 | 68.344 | −1,2 |
| Februar | 4.622.872 | −1,2 | 2.746.401 | −1,0 | 1.317.406 | −2,3 | 490.802 | 0,9 | 68.263 | −1,3 |
| März | 4.614.614 | −1,4 | 2.742.896 | −1,0 | 1.312.071 | −3,0 | 491.482 | 1,0 | 68.165 | −1,4 |
| April | 4.594.573 | −1,7 | 2.729.762 | −1,4 | 1.301.383 | −3,4 | 495.377 | 1,7 | 68.051 | −1,1 |
| Mai | 4.589.725 | −1,7 | 2.723.381 | −1,7 | 1.299.148 | −3,5 | 499.137 | 2,6 | 68.059 | −1,1 |
| Juni | 4.588.241 | −1,6 | 2.719.472 | −1,5 | 1.299.656 | −3,5 | 501.014 | 2,9 | 68.099 | −1,0 |
| Juli | 4.580.741 | −1,5 | 2.713.602 | −1,4 | 1.297.832 | −3,4 | 501.406 | 3,3 | 67.901 | −1,1 |
| August | 4.580.329 | −1,6 | 2.709.398 | −1,5 | 1.300.143 | −3,4 | 502.887 | 3,4 | 67.901 | −1,1 |
| September | 4.598.627 | −1,6 | 2.716.594 | −1,6 | 1.305.816 | −3,5 | 508.475 | 3,7 | 67.742 | −1,4 |
| Oktober | 4.604.627 | −1,6 | 2.717.852 | −1,6 | 1.306.589 | −3,7 | 512.493 | 4,3 | 67.693 | −1,3 |
| November | 4.604.591 | −1,8 | 2.717.177 | −1,8 | 1.305.258 | −4,0 | 514.541 | 4,5 | 67.615 | −1,4 |
| Dezember | 4.602.231 | −1,9 | 2.714.489 | −1,9 | 1.304.217 | −4,3 | 516.035 | 4,7 | 67.490 | −1,6 |
| 2006 | ||||||||||
| Januar | 4.685.388 | 0,0 | 2.780.181 | −1,9 | 1.349.102 | 0,3 | 486.958 | 11,7 | 69.147 | −0,6 |
| Februar | 4.678.441 | −0,2 | 2.773.742 | −2,1 | 1.349.002 | 0,0 | 486.550 | 11,6 | 69.147 | −0,6 |
| März | 4.678.677 | 0,1 | 2.770.778 | −1,8 | 1.351.964 | 0,2 | 486.788 | 12,0 | 69.147 | −0,6 |
| April | 4.671.767 | 0,5 | 2.768.132 | −1,3 | 1.347.677 | 0,5 | 487.153 | 12,7 | 68.805 | −1,0 |
| Mai | 4.671.103 | 0,6 | 2.769.220 | −1,2 | 1.346.521 | 0,6 | 486.557 | 13,0 | 68.805 | −1,0 |
| Juni | 4.664.479 | 0,5 | 2.761.662 | −1,4 | 1.347.132 | 0,5 | 486.880 | 12,6 | 68.805 | −1,0 |
| Juli | 4.650.346 | 0,3 | 2.752.883 | −1,5 | 1.343.257 | 0,2 | 485.520 | 12,4 | 68.686 | −0,9 |
| August | 4.653.254 | 0,4 | 2.751.866 | −1,4 | 1.346.504 | 0,2 | 486.198 | 12,4 | 68.686 | −0,9 |
| September | 4.673.968 | 0,3 | 2.761.403 | −1,4 | 1.353.678 | 0,0 | 490.201 | 12,5 | 68.686 | −0,9 |
| Oktober | 4.679.231 | 0,4 | 2.762.507 | −1,3 | 1.356.755 | 0,0 | 491.371 | 12,6 | 68.598 | −0,9 |
| November | 4.687.250 | 0,5 | 2.766.144 | −1,1 | 1.360.338 | 0,2 | 492.170 | 12,8 | 68.598 | −0,9 |
| Dezember | 4.689.956 | 0,6 | 2.766.333 | −1,1 | 1.362.294 | 0,1 | 492.731 | 12,9 | 68.598 | −0,9 |
| 2005 | ||||||||||
| Januar | 4.683.360 | −1,3 | 2.833.427 | −1,5 | 1.344.585 | −0,9 | 435.776 | −1,5 | 69.572 | −0,4 |
| Februar | 4.686.399 | −1,0 | 2.832.303 | −1,4 | 1.348.736 | −0,2 | 435.788 | −1,4 | 69.572 | −0,4 |
| März | 4.675.428 | −1,4 | 2.822.321 | −1,6 | 1.349.010 | −0,8 | 434.525 | −1,6 | 69.572 | −0,4 |
| April | 4.647.905 | −2,3 | 2.805.310 | −2,1 | 1.340.998 | −2,9 | 432.123 | −2,0 | 69.474 | −0,4 |
| Mai | 4.642.461 | −2,5 | 2.803.433 | −2,0 | 1.339.082 | −3,6 | 430.472 | −2,2 | 69.474 | −0,4 |
| Juni | 4.642.689 | −2,1 | 2.799.793 | −1,8 | 1.340.861 | −3,0 | 432.561 | −1,4 | 69.474 | −0,4 |
| Juli | 4.636.707 | −1,9 | 2.794.610 | −1,8 | 1.340.652 | −2,4 | 432.142 | −1,1 | 69.303 | −0,6 |
| August | 4.636.067 | −1,9 | 2.790.592 | −1,8 | 1.343.763 | −2,5 | 432.409 | −0,8 | 69.303 | −0,6 |
| September | 4.658.231 | −1,8 | 2.799.600 | −1,7 | 1.353.450 | −2,4 | 435.878 | −0,5 | 69.303 | −0,6 |
| Oktober | 4.661.113 | −1,9 | 2.799.068 | −1,8 | 1.356.325 | −2,6 | 436.465 | −0,4 | 69.255 | −0,6 |
| November | 4.662.055 | −1,9 | 2.798.153 | −1,7 | 1.358.180 | −2,8 | 436.467 | −0,4 | 69.255 | −0,6 |
| Dezember | 4.662.678 | −1,9 | 2.796.407 | −1,7 | 1.360.556 | −2,8 | 436.460 | −0,3 | 69.255 | −0,6 |
| 2004 | ||||||||||
| Januar | 4.744.562 | −4,1 | 2.875.316 | −2,8 | 1.356.799 | −7,5 | 442.595 | −2,6 | 69.852 | −0,9 |
| Februar | 4.734.950 | −4,1 | 2.872.205 | −2,7 | 1.351.104 | −7,7 | 441.789 | −2,5 | 69.852 | −0,9 |
| März | 4.741.190 | −4,0 | 2.869.581 | −2,7 | 1.359.945 | −7,2 | 441.812 | −2,4 | 69.852 | −0,9 |
| April | 4.757.874 | −2,6 | 2.866.012 | −2,2 | 1.381.295 | −3,8 | 440.842 | −2,2 | 69.725 | −0,6 |
| Mai | 4.759.282 | −2,1 | 2.859.581 | −2,0 | 1.389.800 | −2,4 | 440.176 | −2,1 | 69.725 | −0,6 |
| Juni | 4.742.205 | −2,2 | 2.851.870 | −2,1 | 1.381.869 | −2,6 | 438.741 | −2,2 | 69.725 | −0,6 |
| Juli | 4.725.631 | −2,1 | 2.845.225 | −1,8 | 1.373.528 | −2,8 | 437.150 | −2,1 | 69.728 | −0,7 |
| August | 4.724.850 | −1,6 | 2.841.395 | −1,6 | 1.377.616 | −1,6 | 436.111 | −2,0 | 69.728 | −0,7 |
| September | 4.743.692 | −1,5 | 2.848.765 | −1,6 | 1.387.197 | −1,2 | 438.002 | −1,8 | 69.728 | −0,7 |
| Oktober | 4.750.407 | −0,6 | 2.850.434 | −1,5 | 1.391.847 | 1,5 | 438.426 | −1,9 | 69.700 | −0,4 |
| November | 4.752.142 | −0,6 | 2.847.197 | −1,6 | 1.397.019 | 2,1 | 438.226 | −1,9 | 69.700 | −0,4 |
| Dezember | 4.751.360 | −0,4 | 2.844.267 | −1,6 | 1.399.568 | 2,4 | 437.825 | −1,9 | 69.700 | −0,4 |
| 2003 | ||||||||||
| Januar | 4.949.420 | −1,1 | 2.957.428 | −0,8 | 1.467.123 | −1,3 | 454.348 | −2,8 | 70.521 | −1,5 |
| Februar | 4.939.514 | −1,0 | 2.951.246 | −0,8 | 1.464.540 | −0,9 | 453.207 | −2,8 | 70.521 | −1,5 |
| März | 4.936.775 | −1,2 | 2.948.616 | −1,0 | 1.464.810 | −0,9 | 452.828 | −3,0 | 70.521 | −1,5 |
| April | 4.886.162 | −2,0 | 2.929.877 | −1,3 | 1.435.256 | −3,0 | 450.872 | −3,0 | 70.157 | −1,4 |
| Mai | 4.862.207 | −2,4 | 2.918.474 | −1,7 | 1.423.995 | −3,8 | 449.581 | −3,3 | 70.157 | −1,4 |
| Juni | 4.849.520 | −2,5 | 2.911.676 | −1,8 | 1.419.199 | −3,7 | 448.488 | −3,3 | 70.157 | −1,4 |
| Juli | 4.826.383 | −2,7 | 2.896.138 | −2,1 | 1.413.544 | −4,0 | 446.504 | −2,8 | 70.197 | −1,1 |
| August | 4.803.688 | −3,2 | 2.888.768 | −2,3 | 1.399.690 | −5,2 | 445.033 | −2,7 | 70.197 | −1,1 |
| September | 4.814.332 | −3,1 | 2.893.838 | −2,2 | 1.404.111 | −5,1 | 446.186 | −2,4 | 70.197 | −1,1 |
| Oktober | 4.781.117 | −4,0 | 2.892.487 | −2,5 | 1.371.754 | −7,5 | 446.870 | −2,5 | 70.006 | −1,0 |
| November | 4.778.783 | −4,1 | 2.894.399 | −2,6 | 1.367.653 | −7,9 | 446.725 | −2,7 | 70.006 | −1,0 |
| Dezember | 4.772.343 | −4,1 | 2.889.736 | −2,6 | 1.366.486 | −7,8 | 446.115 | −2,7 | 70.006 | −1,0 |
| 2002 | ||||||||||
| Januar | 5.006.724 | −3,6 | 2.981.481 | −1,9 | 1.486.016 | −7,4 | 467.614 | −1,6 | 71.613 | −0,5 |
| Februar | 4.991.916 | −4,0 | 2.976.233 | −1,9 | 1.477.663 | −9,0 | 466.407 | −0,7 | 71.613 | −0,5 |
| März | 4.995.007 | −4,5 | 2.977.807 | −1,9 | 1.478.757 | −10,7 | 466.830 | −0,5 | 71.613 | −0,5 |
| April | 4.985.189 | −5,0 | 2.969.256 | −2,1 | 1.479.766 | −11,5 | 465.042 | −1,0 | 71.125 | −1,0 |
| Mai | 4.984.263 | −5,2 | 2.968.931 | −2,0 | 1.479.483 | −12,2 | 464.724 | −1,0 | 71.125 | −1,0 |
| Juni | 4.974.102 | −5,6 | 2.965.182 | −2,2 | 1.474.091 | −13,1 | 463.704 | −1,4 | 71.125 | −1,0 |
| Juli | 4.959.809 | −6,9 | 2.956.886 | −2,3 | 1.472.515 | −16,4 | 459.447 | −2,2 | 70.961 | −1,3 |
| August | 4.961.022 | −7,1 | 2.956.766 | −2,2 | 1.475.711 | −17,0 | 457.584 | −2,5 | 70.961 | −1,3 |
| September | 4.967.582 | −7,4 | 2.959.416 | −1,3 | 1.479.832 | −19,0 | 457.373 | −1,9 | 70.961 | −1,3 |
| Oktober | 4.979.725 | −7,5 | 2.967.209 | −1,2 | 1.483.645 | −19,4 | 458.138 | −2,4 | 70.733 | −1,5 |
| November | 4.984.960 | −7,4 | 2.970.152 | −1,0 | 1.485.032 | −19,5 | 459.043 | −2,3 | 70.733 | −1,5 |
| Dezember | 4.976.912 | −7,6 | 2.965.372 | −1,1 | 1.482.493 | −19,6 | 458.314 | −2,5 | 70.733 | −1,5 |
| 2001 | ||||||||||
| Januar | 5.192.341 | 8,5 | 3.040.179 | −1,7 | 1.604.999 | 40,9 | 475.177 | −0,6 | 71.986 | −1,0 |
| Februar | 5.199.454 | 8,6 | 3.033.468 | −1,9 | 1.624.272 | 41,7 | 469.728 | −1,1 | 71.986 | −1,0 |
| März | 5.231.038 | 9,0 | 3.034.052 | −1,5 | 1.655.679 | 41,7 | 469.321 | −1,1 | 71.986 | −1,0 |
| April | 5.247.022 | 9,3 | 3.033.526 | −1,4 | 1.672.113 | 41,9 | 469.547 | −0,6 | 71.836 | −0,8 |
| Mai | 5.255.999 | 9,4 | 3.029.920 | −1,4 | 1.684.734 | 41,9 | 469.509 | −0,5 | 71.836 | −0,8 |
| Juni | 5.270.465 | 9,3 | 3.031.493 | −1,4 | 1.697.084 | 41,2 | 470.052 | −0,5 | 71.836 | −0,8 |
| Juli | 5.329.281 | 10,4 | 3.025.476 | −1,4 | 1.762.354 | 45,4 | 469.561 | −0,5 | 71.890 | −0,7 |
| August | 5.341.319 | 10,4 | 3.023.425 | −1,5 | 1.776.913 | 45,1 | 469.091 | −0,5 | 71.890 | −0,7 |
| September | 5.361.871 | 10,2 | 2.997.285 | −2,6 | 1.826.365 | 46,6 | 466.331 | −1,5 | 71.890 | −0,7 |
| Oktober | 5.386.350 | 9,8 | 3.003.549 | −2,6 | 1.841.603 | 44,6 | 469.377 | −1,4 | 71.821 | −0,7 |
| November | 5.385.243 | 9,1 | 2.998.878 | −2,8 | 1.844.722 | 42,1 | 469.822 | −1,7 | 71.821 | −0,7 |
| Dezember | 5.383.881 | 8,7 | 2.998.264 | −2,7 | 1.843.627 | 39,3 | 470.169 | −1,5 | 71.821 | −0,7 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^