| Entwicklung der mitversicherten Familienangehörigen in Baden-Württemberg nach Kassenarten Anzahl der Mitglieder zum Stichtag 1. Oktober / Stichtag 1. des Monats und Veränderung zum Vorjahr bzw. zum Vorjahresmonat in Prozent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Monat | Kranken- kassen insgesamt | Orts- kranken- kasse | Betriebs- kranken- kassen | Innungs- kranken- kasse | Landwirt- schaftliche Kranken- kasse | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
|
1) Änderung am Kassenbestand der Betriebskrankenkassen. | ||||||||||
| 1986 | 1.787.485 | −6,3 | 1.192.599 | −7,2 | 263.975 | −0,9 | 244.984 | −7,4 | 85.927 | −5,0 |
| 1987 | 1.828.068 | 2,3 | 1.193.883 | 0,1 | 262.051 | −0,7 | 288.724 | 17,9 | 83.410 | −2,9 |
| 1988 | 1.821.553 | −0,4 | 1.184.977 | −0,7 | 264.496 | 0,9 | 289.900 | 0,4 | 82.180 | −1,5 |
| 1989 | 1.816.746 | −0,3 | 1.187.544 | 0,2 | 264.709 | 0,1 | 286.216 | −1,3 | 78.277 | −4,7 |
| 1990 | 1.828.369 | 0,6 | 1.210.544 | 1,9 | 283.386 | 7,1 | 257.471 | −10,0 | 76.968 | −1,7 |
| 1991 | 1.842.508 | 0,8 | 1.234.810 | 2,0 | 287.071 | 1,3 | 248.019 | −3,7 | 72.608 | −5,7 |
| 1992 | 1.815.208 | −1,5 | 1.217.996 | −1,4 | 290.239 | 1,1 | 235.653 | −5,0 | 71.320 | −1,8 |
| 1993 | 1.795.088 | −1,1 | 1.230.517 | 1,0 | 277.782 | −4,3 | 216.935 | −7,9 | 69.854 | −2,1 |
| 1994 | 1.851.800 | 3,2 | 1.289.652 | 4,8 | 270.801 | −2,5 | 223.858 | 3,2 | 67.489 | −3,4 |
| 1995 | 1.889.795 | 2,1 | 1.315.894 | 2,0 | 278.282 | 2,8 | 232.002 | 3,6 | 63.617 | −5,7 |
| 1996 | 1.928.586 | 2,1 | 1.336.571 | 1,6 | 290.570 | 4,4 | 240.252 | 3,6 | 61.193 | −3,8 |
| 1997 | 1.915.805 | −0,7 | 1.299.977 | −2,7 | 325.930 | 12,2 | 232.739 | −3,1 | 57.159 | −6,6 |
| 1998 | 1.955.747 | 2,1 | 1.298.685 | −0,1 | 364.940 | 12,0 | 238.165 | 2,3 | 53.957 | −5,6 |
| 1999 | 2.021.892 | 3,4 | 1.300.329 | 0,1 | 429.776 | 17,8 | 239.613 | 0,6 | 52.174 | −3,3 |
| 2000 | 2.109.121 | 4,3 | 1.277.462 | −1,8 | 542.846 | 26,3 | 239.559 | – | 49.254 | −5,6 |
| 2001 | 2.276.886 | 8,0 | 1.238.835 | −3,0 | 756.941 | 39,4 | 234.569 | −2,1 | 46.541 | −5,5 |
| 2002 | 2.172.582 | −4,6 | 1.208.877 | −2,4 | 689.633 | −8,9 | 229.871 | −2,0 | 44.201 | −5,0 |
| 2003 | 2.131.393 | −1,9 | 1.193.308 | −1,3 | 672.781 | −2,4 | 223.065 | −3,0 | 42.239 | −4,4 |
| 2004 | 2.114.017 | −0,8 | 1.176.066 | −1,4 | 679.260 | 1,0 | 218.196 | −2,2 | 40.495 | −4,1 |
| 2005 | 2.117.431 | 0,2 | 1.173.228 | −0,2 | 690.679 | 1,7 | 214.881 | −1,5 | 38.643 | −4,6 |
| 2006 | 2.105.441 | −0,6 | 1.138.301 | −3,0 | 695.783 | 0,7 | 234.958 | 9,3 | 36.399 | −5,8 |
| 2007 | 2.027.085 | −3,7 | 1.088.779 | −4,4 | 669.545 | −3,8 | 234.431 | −0,2 | 34.330 | −5,7 |
| 2008 | 1.982.056 | −2,2 | 1.036.531 | −4,8 | 676.443 | 1,0 | 236.598 | 0,9 | 32.484 | −5,4 |
| 20091) | 2.176.514 | 9,8 | 1.018.157 | −1,8 | 894.116 | 32,2 | 233.308 | −1,4 | 30.933 | −4,8 |
| 2010 | 2.104.035 | −3,3 | 1.015.676 | −0,2 | 827.223 | −7,5 | 231.992 | −0,6 | 29.144 | −5,8 |
| 20111) | 2.073.720 | −1,4 | 1.011.528 | −0,4 | 805.266 | −2,7 | 229.298 | −1,2 | 27.628 | −5,2 |
| 2012 | ||||||||||
| Januar | 2.037.526 | −2,8 | 1.005.283 | −0,5 | 780.248 | −5,7 | 225.327 | −1,4 | 26.668 | −10,5 |
| Februar | 2.040.847 | −2,8 | 1.007.190 | −0,5 | 781.627 | −5,5 | 225.452 | −1,8 | 26.578 | −10,5 |
| März | 2.046.434 | −2,7 | 1.010.706 | −0,4 | 783.530 | −5,4 | 225.685 | −1,9 | 26.513 | −10,6 |
| April | 2.047.369 | −2,7 | 1.011.542 | −0,4 | 783.597 | −5,4 | 225.782 | −2,1 | 26.448 | −10,2 |
| 2011 | ||||||||||
| Januar | 2.090.748 | −0,3 | 1.009.857 | −0,1 | 823.003 | −0,5 | 229.639 | 0,5 | 28.249 | −5,2 |
| Februar | 2.094.343 | −0,2 | 1.012.360 | −0,0 | 824.157 | −0,3 | 229.679 | −0,0 | 28.147 | −5,2 |
| März | 2.100.771 | −0,1 | 1.015.916 | 0,2 | 826.213 | −0,3 | 230.582 | 0,2 | 28.060 | −5,4 |
| April | 2.100.466 | −0,1 | 1.016.999 | 0,2 | 824.688 | −0,4 | 230.763 | 0,1 | 28.016 | −4,9 |
| Mai | 2.098.869 | −0,6 | 1.017.442 | −0,2 | 822.824 | −0,9 | 230.721 | −0,8 | 27.882 | −4,9 |
| Juni | 2.100.088 | −1,2 | 1.019.025 | −0,6 | 822.638 | −1,5 | 230.666 | −1,8 | 27.759 | −5,1 |
| Juli1) | 2.072.129 | −2,5 | 1.019.648 | −0,7 | 794.309 | −4,8 | 230.528 | −1,8 | 27.644 | −5,3 |
| August | 2.069.714 | −2,5 | 1.019.032 | −0,7 | 792.777 | −4,7 | 230.375 | −1,9 | 27.530 | −5,3 |
| September | 2.047.164 | −2,5 | 1.005.632 | −0,6 | 785.190 | −4,7 | 228.981 | −2,1 | 27.361 | −5,3 |
| Oktober | 2.036.378 | −2,5 | 998.494 | −0,8 | 782.756 | −4,6 | 228.004 | −2,0 | 27.124 | −5,3 |
| November | 2.034.976 | −2,5 | 999.852 | −0,8 | 782.187 | −4,6 | 225.982 | −2,1 | 26.955 | −5,2 |
| Dezember | 2.038.981 | −2,4 | 1.004.077 | −0,7 | 782.450 | −4,5 | 225.655 | −2,2 | 26.799 | −5,3 |
| 2010 | ||||||||||
| Januar1) | 2.096.532 | 1,1 | 1.010.776 | −0,3 | 827.369 | 4,2 | 228.578 | −2,1 | 29.809 | −6,0 |
| Februar | 2.098.934 | 1,1 | 1.012.604 | −0,2 | 826.938 | 4,0 | 229.698 | −1,8 | 29.694 | −5,9 |
| März | 2.102.364 | 1,0 | 1.014.343 | −0,5 | 828.319 | 4,0 | 230.049 | −1,9 | 29.653 | −5,9 |
| April | 2.103.262 | 1,0 | 1.015.156 | −0,6 | 828.081 | 4,2 | 230.557 | −1,7 | 29.468 | −6,1 |
| Mai | 2.111.381 | 1,2 | 1.018.978 | −0,4 | 830.613 | 4,3 | 232.467 | −0,9 | 29.323 | −6,1 |
| Juni | 2.124.726 | 1,7 | 1.025.670 | −0,0 | 834.904 | 4,7 | 234.894 | 0,1 | 29.258 | −6,0 |
| Juli | 2.125.254 | 1,6 | 1.026.994 | −0,1 | 834.348 | 4,4 | 234.713 | 0,1 | 29.199 | −6,0 |
| August | 2.122.589 | 1,4 | 1.026.496 | −0,2 | 832.279 | 4,3 | 234.752 | 0,1 | 29.062 | −5,9 |
| September | 2.098.980 | 1,4 | 1.011.886 | −0,2 | 824.298 | 4,1 | 233.915 | 0,3 | 28.881 | −5,3 |
| Oktober | 2.087.904 | 7,3 | 1.006.155 | −0,3 | 820.369 | 21,5 | 232.749 | 0,5 | 28.631 | −5,7 |
| November | 2.087.009 | 7,4 | 1.008.203 | −0,1 | 819.570 | 21,5 | 230.801 | 0,1 | 28.435 | −5,1 |
| Dezember | 2.089.402 | −3,4 | 1.010.842 | −0,1 | 819.518 | −8,1 | 230.730 | 0,4 | 28.312 | −5,3 |
| 2009 | ||||||||||
| Januar1) | 2.072.722 | 6,0 | 1.013.460 | −3,5 | 794.145 | 24,5 | 233.398 | −0,4 | 31.719 | −4,3 |
| Februar | 2.075.671 | 6,1 | 1.014.983 | −3,2 | 795.177 | 24,5 | 233.947 | −0,5 | 31.564 | −4,5 |
| März | 2.081.536 | 6,3 | 1.019.159 | −2,9 | 796.319 | 24,4 | 234.560 | −0,5 | 31.498 | −4,4 |
| April | 2.082.052 | 6,6 | 1.021.161 | −2,5 | 794.932 | 24,9 | 234.564 | −0,7 | 31.395 | −4,2 |
| Mai | 2.085.413 | 6,8 | 1.023.015 | −2,2 | 796.622 | 25,2 | 234.543 | −1,5 | 31.233 | −4,6 |
| Juni | 2.088.710 | 6,9 | 1.025.833 | −1,8 | 797.203 | 25,1 | 234.554 | −1,7 | 31.120 | −4,7 |
| Juli | 2.092.405 | 7,2 | 1.027.962 | −1,4 | 798.817 | 25,5 | 234.564 | −1,9 | 31.062 | −4,5 |
| August | 2.092.547 | 7,5 | 1.028.931 | −1,1 | 798.127 | 25,6 | 234.616 | −1,9 | 30.873 | −4,9 |
| September | 2.069.719 | 5,4 | 1.014.048 | −0,8 | 792.049 | 18,1 | 233.121 | −2,0 | 30.501 | −5,6 |
| Oktober1) | 1.945.926 | −0,2 | 1.008.884 | −0,7 | 675.162 | 1,3 | 231.506 | −1,9 | 30.374 | −5,1 |
| November | 1.943.905 | −0,2 | 1.008.893 | −0,6 | 674.542 | 1,3 | 230.495 | −1,7 | 29.975 | −5,6 |
| Dezember | 2.163.289 | 11,1 | 1.011.529 | −0,4 | 892.045 | 34,1 | 229.825 | −1,9 | 29.890 | −5,2 |
| 2008 | ||||||||||
| Januar | 1.955.347 | −4,7 | 1.050.177 | −5,4 | 637.628 | −5,6 | 234.383 | 1,6 | 33.159 | −5,5 |
| Februar | 1.956.125 | −4,8 | 1.048.974 | −5,5 | 638.888 | −5,7 | 235.218 | 1,7 | 33.045 | −5,4 |
| März | 1.958.477 | −4,6 | 1.049.429 | −5,5 | 640.346 | −5,2 | 235.759 | 1,7 | 32.943 | −5,5 |
| April | 1.952.388 | −4,6 | 1.046.829 | −5,3 | 636.509 | −5,3 | 236.287 | 1,0 | 32.763 | −5,5 |
| Mai | 1.953.169 | −4,4 | 1.046.114 | −4,9 | 636.305 | −5,2 | 238.028 | 1,0 | 32.722 | −5,6 |
| Juni | 1.953.003 | −4,3 | 1.044.739 | −4,8 | 637.009 | −5,2 | 238.605 | 0,9 | 32.650 | −5,6 |
| Juli | 1.951.124 | −4,3 | 1.042.959 | −4,7 | 636.466 | −5,4 | 239.188 | 1,0 | 32.511 | −5,4 |
| August | 1.947.339 | −4,2 | 1.040.244 | −4,5 | 635.486 | −5,5 | 239.143 | 0,7 | 32.466 | −5,5 |
| September1) | 1.962.846 | −2,4 | 1.022.069 | −4,8 | 670.695 | 0,4 | 237.783 | 0,9 | 32.299 | −5,1 |
| Oktober | 1.950.158 | −2,1 | 1.015.744 | −4,2 | 666.386 | 0,4 | 236.025 | 0,6 | 32.003 | −4,8 |
| November | 1.947.347 | −2,0 | 1.015.293 | −4,0 | 665.777 | 0,8 | 234.535 | 0,2 | 31.742 | −5,1 |
| Dezember | 1.946.674 | −1,9 | 1.015.782 | −3,8 | 665.146 | 0,8 | 234.225 | −0,1 | 31.521 | −5,3 |
| Mitversicherte je Mitglied | ||||||||||
| 1986 | 0,47 | −7,8 | 0,41 | −8,9 | 0,62 | −3,1 | 0,65 | −9,7 | 0,92 | −3,2 |
| 1987 | 0,48 | 2,1 | 0,41 | – | 0,62 | – | 0,76 | 16,9 | 0,90 | −2,2 |
| 1988 | 0,47 | −2,1 | 0,40 | −2,4 | 0,61 | −1,6 | 0,76 | – | 0,94 | 4,4 |
| 1989 | 0,47 | – | 0,40 | – | 0,60 | −1,6 | 0,75 | −1,3 | 0,90 | −4,3 |
| 1990 | 0,46 | −2,1 | 0,40 | – | 0,60 | – | 0,66 | −12,0 | 0,90 | – |
| 1991 | 0,45 | −2,2 | 0,40 | – | 0,60 | – | 0,61 | −7,6 | 0,87 | −3,3 |
| 1992 | 0,44 | −2,2 | 0,39 | −2,5 | 0,60 | – | 0,56 | −8,2 | 0,88 | 1,1 |
| 1993 | 0,44 | – | 0,40 | 2,6 | 0,59 | −1,7 | 0,51 | −8,9 | 0,87 | −1,1 |
| 1994 | 0,46 | 4,5 | 0,42 | 5,0 | 0,58 | −1,7 | 0,52 | 2,0 | 0,86 | −1,1 |
| 1995 | 0,46 | – | 0,42 | – | 0,58 | – | 0,53 | 1,9 | 0,84 | −2,3 |
| 1996 | 0,47 | 2,2 | 0,43 | 2,4 | 0,57 | −1,7 | 0,54 | 1,9 | 0,81 | −3,6 |
| 1997 | 0,45 | −4,3 | 0,42 | −2,3 | 0,53 | −7,0 | 0,51 | −5,6 | 0,77 | −4,9 |
| 1998 | 0,45 | – | 0,42 | – | 0,50 | −5,7 | 0,52 | 2,0 | 0,73 | −5,2 |
| 1999 | 0,45 | – | 0,42 | – | 0,48 | −4,0 | 0,51 | −1,9 | 0,71 | −2,7 |
| 2000 | 0,44 | −2,2 | 0,41 | −2,4 | 0,45 | −6,3 | 0,50 | −2,0 | 0,68 | −4,2 |
| 2001 | 0,43 | −2,3 | 0,41 | – | 0,44 | −2,2 | 0,50 | – | 0,65 | −4,4 |
| 2002 | 0,44 | 2,3 | 0,41 | – | 0,47 | 6,8 | 0,50 | – | 0,62 | −4,6 |
| 2003 | 0,44 | – | 0,41 | – | 0,48 | 2,1 | 0,50 | – | 0,60 | −3,2 |
| 2004 | 0,45 | 2,3 | 0,41 | – | 0,49 | 2,1 | 0,50 | – | 0,58 | −3,3 |
| 2005 | 0,45 | – | 0,42 | 2,4 | 0,51 | 4,1 | 0,49 | −2,0 | 0,56 | −3,4 |
| 2006 | 0,45 | – | 0,41 | −2,4 | 0,51 | – | 0,48 | −2,0 | 0,53 | −5,4 |
| 2007 | 0,44 | −2,2 | 0,40 | −2,4 | 0,51 | – | 0,47 | −2,1 | 0,51 | −3,8 |
| 2008 | 0,42 | −4,5 | 0,39 | −2,5 | 0,47 | −7,8 | 0,45 | −4,3 | 0,49 | −3,9 |
| 2009 | 0,41 | −2,4 | 0,38 | −2,6 | 0,45 | −4,3 | 0,44 | −2,2 | 0,47 | −4,1 |
| 2010 | 0,40 | −2,4 | 0,37 | −2,6 | 0,43 | −4,3 | 0,43 | −2,2 | 0,45 | −4,1 |
| 2011 | 0,39 | −1,4 | 0,36 | −1,6 | 0,43 | −3,3 | 0,41 | −1,2 | 0,44 | −3,1 |
| 2012 | ||||||||||
| Januar | 0,39 | – | 0,36 | −2,7 | 0,42 | – | 0,40 | −4,8 | 0,43 | −2,3 |
| Februar | 0,39 | – | 0,36 | −2,7 | 0,42 | – | 0,40 | −4,8 | 0,43 | −2,3 |
| März | 0,39 | – | 0,36 | −2,7 | 0,42 | – | 0,40 | −4,8 | 0,43 | −2,3 |
| April | 0,39 | −2,5 | 0,36 | −2,7 | 0,42 | −2,3 | 0,40 | −4,8 | 0,43 | −2,3 |
| 2011 | ||||||||||
| Januar | 0,39 | −4,9 | 0,37 | – | 0,42 | −4,5 | 0,42 | −4,5 | 0,44 | −4,3 |
| Februar | 0,39 | −4,9 | 0,37 | −2,6 | 0,42 | −4,5 | 0,42 | −2,3 | 0,44 | −4,3 |
| März | 0,39 | −4,9 | 0,37 | −2,6 | 0,42 | −4,5 | 0,42 | −4,5 | 0,44 | −4,3 |
| April | 0,40 | −2,4 | 0,37 | −2,6 | 0,43 | −2,3 | 0,42 | −2,3 | 0,44 | −4,3 |
| Mai | 0,39 | −4,9 | 0,37 | −2,6 | 0,42 | −4,5 | 0,42 | −2,3 | 0,44 | −2,2 |
| Juni | 0,39 | −4,9 | 0,37 | −2,6 | 0,42 | −4,5 | 0,42 | −2,3 | 0,44 | −2,2 |
| Juli4) | 0,40 | −2,4 | 0,37 | −2,6 | 0,44 | – | 0,42 | −2,3 | 0,44 | −2,2 |
| August | 0,40 | – | 0,37 | −2,6 | 0,43 | – | 0,42 | −2,3 | 0,44 | −2,2 |
| September | 0,39 | −2,5 | 0,36 | −2,7 | 0,43 | – | 0,41 | −4,7 | 0,43 | −4,4 |
| Oktober | 0,39 | – | 0,35 | −5,4 | 0,43 | – | 0,41 | −2,4 | 0,43 | −4,4 |
| November | 0,38 | −2,6 | 0,35 | −5,4 | 0,42 | −2,3 | 0,40 | −4,8 | 0,43 | −2,3 |
| Dezember | 0,38 | −2,6 | 0,35 | −5,4 | 0,42 | – | 0,40 | −4,8 | 0,43 | −2,3 |
| 2010 | ||||||||||
| Januar | 0,41 | – | 0,37 | −2,6 | 0,44 | −4,3 | 0,44 | – | 0,46 | −4,2 |
| Februar | 0,41 | – | 0,38 | – | 0,44 | −4,3 | 0,43 | −4,4 | 0,46 | −2,1 |
| März | 0,41 | −2,4 | 0,38 | – | 0,44 | −4,3 | 0,44 | −2,2 | 0,46 | −2,1 |
| April | 0,41 | −2,4 | 0,38 | – | 0,44 | −4,3 | 0,43 | −4,4 | 0,46 | −2,1 |
| Mai | 0,41 | −2,4 | 0,38 | – | 0,44 | −4,3 | 0,43 | −4,4 | 0,45 | −4,3 |
| Juni | 0,41 | −2,4 | 0,38 | – | 0,44 | −4,3 | 0,43 | −4,4 | 0,45 | −4,3 |
| Juli | 0,41 | −2,4 | 0,38 | – | 0,44 | −4,3 | 0,43 | −4,4 | 0,45 | −4,3 |
| August | 0,40 | −4,8 | 0,38 | – | 0,43 | −6,5 | 0,43 | −4,4 | 0,45 | −4,3 |
| September | 0,40 | −2,4 | 0,37 | −2,6 | 0,43 | −4,4 | 0,43 | −2,3 | 0,45 | −4,3 |
| Oktober | 0,39 | −4,9 | 0,37 | – | 0,43 | −4,4 | 0,42 | −4,5 | 0,45 | −4,3 |
| November | 0,39 | −4,9 | 0,37 | – | 0,43 | −4,4 | 0,42 | −4,5 | 0,44 | −4,3 |
| Dezember | 0,39 | −4,9 | 0,37 | – | 0,42 | −4,5 | 0,42 | −4,5 | 0,44 | −4,3 |
| 2009 | ||||||||||
| Januar | 0,41 | −4,7 | 0,38 | −2,6 | 0,46 | −9,8 | 0,44 | −4,3 | 0,48 | −2,0 |
| Februar | 0,41 | −4,7 | 0,38 | −2,6 | 0,46 | −9,8 | 0,45 | −2,2 | 0,47 | −4,1 |
| März | 0,42 | −2,3 | 0,38 | −2,6 | 0,46 | −9,8 | 0,45 | −2,2 | 0,47 | −4,1 |
| April | 0,42 | −2,3 | 0,38 | −2,6 | 0,46 | −9,8 | 0,45 | −2,2 | 0,47 | −4,1 |
| Mai | 0,42 | −2,3 | 0,38 | −2,6 | 0,46 | −9,8 | 0,45 | −2,2 | 0,47 | −4,1 |
| Juni | 0,42 | −2,3 | 0,38 | −2,6 | 0,46 | −9,8 | 0,45 | −2,2 | 0,47 | −4,1 |
| Juli | 0,42 | −2,3 | 0,38 | −2,6 | 0,46 | −9,8 | 0,45 | −2,2 | 0,47 | −4,1 |
| August | 0,42 | −2,3 | 0,38 | −2,6 | 0,46 | −9,8 | 0,45 | −2,2 | 0,47 | −4,1 |
| September | 0,41 | −2,4 | 0,38 | – | 0,45 | −4,3 | 0,44 | −2,2 | 0,47 | −2,1 |
| Oktober | 0,41 | – | 0,37 | −2,6 | 0,45 | −4,3 | 0,44 | −2,2 | 0,47 | −2,1 |
| November | 0,41 | – | 0,37 | −2,6 | 0,45 | −4,3 | 0,44 | – | 0,46 | −4,2 |
| Dezember | 0,41 | – | 0,37 | −2,6 | 0,44 | −6,4 | 0,44 | – | 0,46 | −2,1 |
| 2008 | ||||||||||
| Januar | 0,43 | −2,3 | 0,39 | −2,5 | 0,51 | – | 0,46 | −2,1 | 0,49 | −3,9 |
| Februar | 0,43 | −2,3 | 0,39 | −2,5 | 0,51 | – | 0,46 | −2,1 | 0,49 | −3,9 |
| März | 0,43 | −2,3 | 0,39 | −2,5 | 0,51 | – | 0,46 | −2,1 | 0,49 | −3,9 |
| April | 0,43 | −4,4 | 0,39 | −2,5 | 0,51 | −1,9 | 0,46 | −2,1 | 0,49 | −3,9 |
| Mai | 0,43 | −2,3 | 0,39 | −2,5 | 0,51 | −1,9 | 0,46 | −2,1 | 0,49 | −3,9 |
| Juni | 0,43 | −2,3 | 0,39 | −2,5 | 0,51 | −1,9 | 0,46 | −2,1 | 0,49 | −3,9 |
| Juli | 0,43 | −4,4 | 0,39 | −2,5 | 0,51 | −1,9 | 0,46 | −2,1 | 0,49 | −3,9 |
| August | 0,43 | −2,3 | 0,39 | −2,5 | 0,51 | −1,9 | 0,46 | −2,1 | 0,49 | −3,9 |
| September | 0,42 | −4,5 | 0,38 | −5,0 | 0,47 | −7,8 | 0,45 | −2,2 | 0,48 | −4,0 |
| Oktober | 0,41 | −4,7 | 0,38 | −2,6 | 0,47 | −7,8 | 0,45 | −2,2 | 0,48 | −4,0 |
| November | 0,41 | −4,7 | 0,38 | −2,6 | 0,47 | −7,8 | 0,44 | −4,3 | 0,48 | −2,0 |
| Dezember | 0,41 | −4,7 | 0,38 | −2,6 | 0,47 | −7,8 | 0,44 | −2,2 | 0,47 | −4,1 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^