| Mitgliederentwicklung in Baden-Württemberg nach Versichertengruppen – Anzahl der Mitglieder und Veränderung zum Vorjahr bzw. zum Vorjahresmonat in Prozent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Monat | Kranken- kassen insgesamt1)2) | Pflicht- mitglieder | Freiwillige Mitglieder | Rentner | ||||
| Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | |
|
1) Orts-, Betriebs-, Innungs- und Landwirtschaftliche Krankenkassen. 2) Durch Kassenfusion der IKK ab Januar 2006 nicht mit 2005 vergleichbar. 3) Veränderung zum Vorjahr bzw. zum Vorjahresmonat. 4) Änderung am Kassenbestand der Betriebskrankenkassen. | ||||||||
| 2001 | 5.298.862 | 9,4 | 3.385.590 | 11,9 | 626.761 | 15,3 | 1.286.511 | 1,0 |
| 2002 | 4.980.593 | −6,0 | 3.083.725 | −8,9 | 551.625 | −12,0 | 1.345.243 | 4,6 |
| 2003 | 4.826.652 | −3,1 | 3.019.546 | −2,1 | 446.881 | −19,0 | 1.360.225 | 1,1 |
| 2004 | 4.740.667 | −1,8 | 2.940.714 | −2,6 | 432.951 | −3,1 | 1.367.002 | 0,5 |
| 2005 | 4.658.162 | −1,7 | 2.883.012 | −2,0 | 412.914 | −4,6 | 1.362.236 | −0,3 |
| 2006 | 4.673.684 | 0,3 | 2.881.417 | −0,1 | 416.768 | 0,9 | 1.375.499 | 1,0 |
| 2007 | 4.599.531 | −1,6 | 2.850.701 | −1,1 | 387.220 | −7,1 | 1.361.610 | −1,0 |
| 2008 | 4.701.361 | 2,2 | 2.886.893 | 1,3 | 376.645 | −2,7 | 1.437.823 | 5,6 |
| 2009 | 5.268.157 | 12,1 | 3.193.330 | 10,6 | 457.323 | 21,4 | 1.617.504 | 12,5 |
| 2010 | 5.233.890 | −0,7 | 3.156.997 | −1,1 | 467.925 | 2,3 | 1.608.968 | −0,5 |
| 2011 | 5.289.985 | 1,1 | 3.185.005 | 0,9 | 521.589 | 11,5 | 1.583.390 | −1,6 |
| 2012 | ||||||||
| Januar | 5.290.623 | −0,3 | 3.212.525 | 0,1 | 525.977 | 10,9 | 1.552.121 | −4,3 |
| Februar | 5.298.106 | −0,2 | 3.200.880 | 0,8 | 544.818 | 6,3 | 1.552.408 | −4,2 |
| März | 5.306.807 | −0,2 | 3.200.483 | 1,0 | 554.448 | 4,8 | 1.551.876 | −4,3 |
| April | 5.308.549 | −0,1 | 3.200.944 | 1,1 | 556.376 | 4,3 | 1.551.229 | −4,0 |
| 2011 | ||||||||
| Januar | 5.305.355 | 2,5 | 3.209.542 | 3,0 | 474.414 | 5,0 | 1.621.399 | 0,8 |
| Februar | 5.309.100 | 2,6 | 3.175.440 | 2,2 | 512.467 | 10,9 | 1.621.193 | 0,8 |
| März | 5.318.991 | 2,8 | 3.168.856 | 2,2 | 529.167 | 13,2 | 1.620.968 | 0,9 |
| April | 5.314.858 | 2,7 | 3.166.154 | 2,1 | 533.235 | 13,7 | 1.615.469 | 0,5 |
| Mai | 5.320.188 | 2,2 | 3.173.816 | 1,6 | 533.393 | 13,5 | 1.612.979 | 0,2 |
| Juni | 5.331.630 | 1,7 | 3.185.092 | 0,9 | 533.406 | 13,2 | 1.613.132 | 0,1 |
| Juli5) | 5.213.984 | −0,5 | 3.141.602 | −0,5 | 524.312 | 11,2 | 1.548.070 | −4,0 |
| August | 5.226.459 | −0,4 | 3.153.628 | −0,3 | 523.895 | 11,2 | 1.548.936 | −3,8 |
| September | 5.263.077 | −0,2 | 3.190.347 | −0,2 | 523.701 | 11,2 | 1.549.029 | −3,7 |
| Oktober | 5.277.014 | −0,3 | 3.204.109 | −0,3 | 523.413 | 11,3 | 1.549.492 | −3,7 |
| November | 5.294.769 | −0,1 | 3.221.089 | 0,1 | 523.783 | 11,5 | 1.549.897 | −3,6 |
| Dezember | 5.304.392 | −0,0 | 3.230.390 | 0,0 | 523.882 | 11,6 | 1.550.120 | −3,6 |
| 2010 | ||||||||
| Januar4) | 5.175.030 | 3,3 | 3.115.075 | 0,1 | 451.731 | 14,2 | 1.608.224 | 6,9 |
| Februar | 5.176.003 | 3,3 | 3.106.162 | −0,0 | 462.261 | 16,0 | 1.607.580 | 7,0 |
| März | 5.175.784 | 3,3 | 3.100.932 | −0,1 | 467.629 | 16,3 | 1.607.223 | 7,0 |
| April | 5.177.132 | 3,5 | 3.101.031 | 0,1 | 469.087 | 16,4 | 1.607.014 | 7,0 |
| Mai | 5.203.617 | 3,8 | 3.124.248 | 0,5 | 470.111 | 16,8 | 1.609.258 | 7,2 |
| Juni | 5.240.602 | 4,4 | 3.157.454 | 1,4 | 471.090 | 17,2 | 1.612.058 | 7,4 |
| Juli | 5.241.886 | 4,5 | 3.158.228 | 1,5 | 471.594 | 17,5 | 1.612.064 | 7,3 |
| August | 5.245.326 | 4,6 | 3.163.866 | 1,7 | 471.191 | 17,7 | 1.610.269 | 7,3 |
| September | 5.275.126 | 4,7 | 3.195.215 | 1,8 | 470.771 | 17,7 | 1.609.140 | 7,2 |
| Oktober | 5.291.362 | 10,6 | 3.212.668 | 8,9 | 470.165 | 25,1 | 1.608.529 | 10,3 |
| November | 5.297.695 | 10,6 | 3.219.384 | 8,9 | 469.965 | 25,0 | 1.608.346 | 10,3 |
| Dezember | 5.306.661 | −0,2 | 3.229.310 | −0,5 | 469.493 | 3,1 | 1.607.858 | −0,6 |
| 2009 | ||||||||
| Januar4) | 5.011.352 | 10,5 | 3.111.441 | 10,2 | 395.455 | 8,1 | 1.504.456 | 11,6 |
| Februar | 5.008.522 | 10,5 | 3.107.233 | 10,3 | 398.331 | 8,4 | 1.502.958 | 11,5 |
| März | 5.009.055 | 10,5 | 3.104.796 | 10,3 | 402.207 | 8,6 | 1.502.052 | 11,4 |
| April | 5.003.741 | 10,7 | 3.099.193 | 10,6 | 402.914 | 9,1 | 1.501.634 | 11,4 |
| Mai | 5.011.838 | 10,8 | 3.107.552 | 10,7 | 402.528 | 9,3 | 1.501.758 | 11,5 |
| Juni | 5.017.343 | 11,0 | 3.114.014 | 11,0 | 401.812 | 9,4 | 1.501.517 | 11,5 |
| Juli | 5.013.921 | 11,1 | 3.110.745 | 11,1 | 401.332 | 9,6 | 1.501.844 | 11,5 |
| August | 5.014.129 | 11,1 | 3.112.471 | 11,1 | 400.497 | 9,7 | 1.501.161 | 11,5 |
| September | 5.039.644 | 7,2 | 3.139.095 | 8,5 | 399.898 | 6,7 | 1.500.651 | 4,5 |
| Oktober4) | 4.783.212 | 1,6 | 2.949.009 | 1,7 | 375.953 | 0,6 | 1.458.250 | 1,6 |
| November | 4.789.908 | 1,6 | 2.955.975 | 1,7 | 375.991 | 0,9 | 1.457.942 | 1,5 |
| Dezember4) | 5.317.357 | 12,9 | 3.244.780 | 11,7 | 455.392 | 22,7 | 1.617.185 | 12,7 |
| 2008 | ||||||||
| Januar | 4.536.620 | −1,9 | 2.822.198 | −1,3 | 365.917 | −9,4 | 1.348.505 | −1,1 |
| Februar | 4.532.701 | −2,0 | 2.817.067 | −1,3 | 367.388 | −9,7 | 1.348.246 | −1,1 |
| März | 4.532.534 | −1,8 | 2.814.247 | −1,0 | 370.296 | −9,3 | 1.347.991 | −1,1 |
| April | 4.520.008 | −1,6 | 2.803.091 | −0,9 | 369.304 | −8,8 | 1.347.613 | −1,1 |
| Mai | 4.522.248 | −1,5 | 2.806.623 | −1,1 | 368.363 | −5,4 | 1.347.262 | −1,1 |
| Juni | 4.520.980 | −1,5 | 2.806.528 | −1,2 | 367.366 | −4,4 | 1.347.086 | −1,1 |
| Juli | 4.513.784 | −1,5 | 2.800.596 | −1,3 | 366.028 | −4,0 | 1.347.160 | −1,1 |
| August | 4.513.818 | −1,5 | 2.802.225 | −1,4 | 365.106 | −3,1 | 1.346.487 | −1,1 |
| September4) | 4.703.210 | 2,3 | 2.892.114 | 1,0 | 374.621 | −0,2 | 1.436.475 | 5,5 |
| Oktober | 4.708.812 | 2,3 | 2.899.221 | 1,0 | 373.609 | −0,1 | 1.435.982 | 5,5 |
| November | 4.713.804 | 2,4 | 2.905.454 | 1,2 | 372.594 | 0,2 | 1.435.756 | 5,5 |
| Dezember | 4.711.435 | 2,4 | 2.905.027 | 1,1 | 371.132 | 0,2 | 1.435.276 | 5,6 |
| 2007 | ||||||||
| Januar | 4.625.155 | −1,3 | 2.858.167 | −1,4 | 404.057 | −2,1 | 1.362.931 | −0,9 |
| Februar | 4.622.872 | −1,2 | 2.852.758 | −1,1 | 406.937 | −2,5 | 1.363.177 | −0,9 |
| März | 4.614.614 | −1,4 | 2.843.648 | −1,4 | 408.111 | −2,7 | 1.362.855 | −0,9 |
| April | 4.594.573 | −1,7 | 2.827.620 | −1,7 | 404.941 | −3,7 | 1.362.012 | −1,0 |
| Mai | 4.589.725 | −1,7 | 2.838.504 | −1,3 | 389.330 | −7,3 | 1.361.891 | −1,1 |
| Juni | 4.588.241 | −1,6 | 2.842.038 | −0,9 | 384.178 | −8,3 | 1.362.025 | −1,1 |
| Juli | 4.580.741 | −1,5 | 2.837.105 | −0,7 | 381.451 | −8,7 | 1.362.185 | −1,0 |
| August | 4.580.329 | −1,6 | 2.842.207 | −0,7 | 376.958 | −9,5 | 1.361.164 | −1,0 |
| September | 4.598.627 | −1,6 | 2.862.275 | −0,7 | 375.326 | −9,7 | 1.361.026 | −1,0 |
| Oktober | 4.604.627 | −1,6 | 2.870.024 | −0,7 | 374.048 | −9,8 | 1.360.555 | −1,0 |
| November | 4.604.591 | −1,8 | 2.872.317 | −0,9 | 371.948 | −10,1 | 1.360.326 | −1,0 |
| Dezember | 4.602.231 | −1,9 | 2.872.006 | –1,1 | 370.429 | −10,2 | 1.359.796 | −1,1 |
| 2006 | ||||||||
| Januar | 4.685.388 | 0,0 | 2.897.355 | −0,1 | 412.637 | −2,0 | 1.375.396 | 0,9 |
| Februar | 4.678.441 | −0,2 | 2.885.373 | −0,6 | 417.399 | −0,4 | 1.375.669 | 0,9 |
| März | 4.678.677 | 0,1 | 2.883.368 | −0,4 | 419.556 | 0,4 | 1.375.753 | 0,9 |
| April | 4.671.767 | 0,5 | 2.875.356 | 0,1 | 420.607 | 1,2 | 1.375.804 | 1,1 |
| Mai | 4.671.103 | 0,6 | 2.874.555 | 0,3 | 420.100 | 1,5 | 1.376.448 | 1,1 |
| Juni | 4.664.479 | 0,5 | 2.869.123 | 0,1 | 418.834 | 1,4 | 1.376.522 | 1,1 |
| Juli | 4.650.346 | 0,3 | 2.855.990 | −0,2 | 417.792 | 1,4 | 1.376.564 | 1,0 |
| August | 4.653.254 | 0,4 | 2.861.479 | −0,1 | 416.440 | 1,5 | 1.375.335 | 1,0 |
| September | 4.673.968 | 0,3 | 2.883.161 | −0,2 | 415.786 | 1,7 | 1.375.021 | 1,0 |
| Oktober | 4.679.231 | 0,4 | 2.890.053 | −0,0 | 414.658 | 1,6 | 1.374.520 | 0,9 |
| November | 4.687.250 | 0,5 | 2.898.595 | 0,2 | 413.898 | 1,6 | 1.374.757 | 0,9 |
| Dezember | 4.689.956 | 0,6 | 2.902.669 | 0,3 | 412.723 | 1,5 | 1.374.564 | 0,9 |
| 2005 | ||||||||
| Januar | 4.683.360 | −1,3 | 2.898.847 | −1,8 | 420.958 | −1,6 | 1.363.555 | −0,1 |
| Februar | 4.686.399 | −1,0 | 2.904.042 | −1,2 | 418.964 | −2,7 | 1.363.393 | −0,2 |
| März | 4.675.428 | −1,4 | 2.894.861 | −1,6 | 417.732 | −3,4 | 1.362.835 | −0,3 |
| April | 4.647.905 | −2,3 | 2.871.077 | −2,8 | 415.604 | −4,9 | 1.361.224 | −0,5 |
| Mai | 4.642.461 | −2,5 | 2.867.078 | −2,9 | 413.799 | −5,2 | 1.361.584 | −0,6 |
| Juni | 4.642.689 | −2,1 | 2.867.535 | −2,4 | 413.105 | −4,9 | 1.362.049 | −0,6 |
| Juli | 4.636.707 | −1,9 | 2.862.285 | −2,2 | 412.069 | −5,0 | 1.362.353 | −0,2 |
| August | 4.636.067 | −1,9 | 2.864.243 | −2,1 | 410.228 | −5,3 | 1.361.596 | −0,3 |
| September | 4.658.231 | −1,8 | 2.887.746 | −1,9 | 408.922 | −5,6 | 1.361.563 | −0,3 |
| Oktober | 4.661.113 | −1,9 | 2.891.066 | −2,0 | 408.208 | −5,8 | 1.361.839 | −0,4 |
| November | 4.662.055 | −1,9 | 2.892.367 | −2,0 | 407.429 | −6,1 | 1.362.259 | −0,4 |
| Dezember | 4.662.678 | −1,9 | 2.893.795 | −1,9 | 406.611 | −6,2 | 1.362.272 | −0,5 |
| 2004 | ||||||||
| Januar | 4.744.562 | −4,1 | 2.952.156 | −3,9 | 427.677 | −15,9 | 1.364.729 | −0,3 |
| Februar | 4.734.950 | −4,1 | 2.938.339 | −4,8 | 430.433 | −10,8 | 1.366.178 | −0,2 |
| März | 4.741.190 | −4,0 | 2.941.588 | −5,3 | 432.594 | −6,3 | 1.367.008 | −0,2 |
| April | 4.757.874 | −2,6 | 2.953.020 | −3,7 | 436.872 | −2,6 | 1.367.982 | −0,2 |
| Mai | 4.759.282 | −2,1 | 2.953.650 | −3,0 | 436.285 | −1,8 | 1.369.347 | −0,2 |
| Juni | 4.742.205 | −2,2 | 2.938.008 | −3,2 | 434.608 | −1,7 | 1.369.589 | −0,2 |
| Juli | 4.725.631 | −2,1 | 2.926.077 | −2,8 | 433.833 | −1,5 | 1.365.721 | −0,7 |
| August | 4.724.850 | −1,6 | 2.926.177 | −2,3 | 433.181 | −0,6 | 1.365.492 | −0,5 |
| September | 4.743.692 | −1,5 | 2.944.534 | −2,1 | 433.395 | −0,4 | 1.365.763 | −0,5 |
| Oktober | 4.750.407 | −0,6 | 2.949.846 | −1,3 | 433.465 | 0,5 | 1.367.096 | 0,4 |
| November | 4.752.142 | −0,6 | 2.950.572 | −1,2 | 433.750 | 0,8 | 1.367.820 | 0,4 |
| Dezember | 4.751.360 | −0,4 | 2.949.218 | −1,0 | 433.712 | 1,2 | 1.368.430 | 0,3 |
| 2003 | ||||||||
| Januar | 4.949.420 | −1,1 | 3.072.246 | −1,8 | 508.796 | −15,5 | 1.368.378 | 7,2 |
| Februar | 4.939.514 | −1,0 | 3.088.053 | −0,4 | 482.453 | −21,7 | 1.369.008 | 7,2 |
| März | 4.936.775 | −1,2 | 3.105.199 | 0,3 | 461.570 | −25,9 | 1.370.006 | 7,3 |
| April | 4.886.162 | −2,0 | 3.067.200 | −0,5 | 448.525 | −17,8 | 1.370.437 | 0,9 |
| Mai | 4.862.207 | −2,4 | 3.046.451 | −1,1 | 444.323 | −17,6 | 1.371.433 | 0,4 |
| Juni | 4.849.520 | −2,5 | 3.034.497 | −1,2 | 442.057 | −17,4 | 1.372.966 | 0,4 |
| Juli | 4.826.383 | −2,7 | 3.011.078 | −1,6 | 440.541 | −17,2 | 1.374.764 | 0,5 |
| August | 4.803.688 | −3,2 | 2.995.113 | −2,2 | 435.928 | −17,7 | 1.372.647 | 0,3 |
| September | 4.814.332 | −3,1 | 3.007.043 | −2,0 | 435.037 | −17,6 | 1.372.252 | 0,2 |
| Oktober | 4.781.117 | −4,0 | 2.988.340 | −3,1 | 431.416 | −17,9 | 1.361.361 | −0,7 |
| November | 4.778.783 | −4,1 | 2.985.840 | −3,4 | 430.105 | −17,8 | 1.362.838 | −0,7 |
| Dezember | 4.772.343 | −4,1 | 2.979.941 | −3,4 | 428.646 | −17,6 | 1.363.756 | −0,6 |
| 2002 | ||||||||
| Januar | 5.006.724 | −3,6 | 3.128.173 | −6,0 | 601.887 | 3,1 | 1.276.664 | −0,2 |
| Februar | 4.991.916 | −4,0 | 3.099.069 | −6,6 | 615.922 | 2,4 | 1.276.925 | −0,3 |
| März | 4.995.007 | −4,5 | 3.095.545 | −7,3 | 622.613 | 1,7 | 1.276.849 | −0,3 |
| April | 4.985.189 | −5,0 | 3.081.806 | −7,9 | 545.664 | −11,9 | 1.357.719 | 5,9 |
| Mai | 4.984.263 | −5,2 | 3.079.531 | −8,1 | 539.152 | −13,7 | 1.365.580 | 6,6 |
| Juni | 4.974.102 | −5,6 | 3.072.117 | −8,6 | 535.037 | −14,8 | 1.366.948 | 6,7 |
| Juli | 4.959.809 | −6,9 | 3.059.933 | −9,9 | 532.108 | −16,9 | 1.367.768 | 5,9 |
| August | 4.961.022 | −7,1 | 3.062.235 | −10,1 | 529.600 | −17,5 | 1.369.187 | 6,0 |
| September | 4.967.582 | −7,4 | 3.069.649 | −10,4 | 527.757 | −18,0 | 1.370.176 | 6,1 |
| Oktober | 4.979.725 | −7,5 | 3.083.275 | −10,7 | 525.550 | −18,3 | 1.370.900 | 6,1 |
| November | 4.984.960 | −7,4 | 3.089.828 | −10,5 | 523.361 | −18,5 | 1.371.771 | 6,2 |
| Dezember | 4.976.912 | −7,6 | 3.084.063 | −10,7 | 520.300 | −18,6 | 1.372.549 | 6,2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^