
| Krankenstand der gesetzlichen Krankenversicherung im Bund insgesamt und in Baden-Württemberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr Monat | Krankenstand | |||
| Bund insgesamt | Baden-Württemberg1) | |||
| Anteil | Veränderung zum Vorzeitraum | Anteil | Veränderung zum Vorzeitraum | |
| % | ||||
|
1) Orts-, Betriebs-, Innungs- und Landwirtschaftliche Krankenkassen. | ||||
| 1980 | 5,7 | – | 5,68 | +0,4 |
| 1981 | 5,3 | −7,0 | 5,34 | −6,0 |
| 1982 | 4,6 | −13,2 | 4,90 | −8,2 |
| 1983 | 4,4 | −4,3 | 4,65 | −5,1 |
| 1984 | 4,5 | +2,3 | 4,72 | +1,5 |
| 1985 | 4,7 | +4,4 | 4,89 | +3,6 |
| 1986 | 4,8 | +2,1 | 4,87 | −0,4 |
| 1987 | 4,8 | – | 4,94 | +1,4 |
| 1988 | 5,0 | +4,2 | 5,05 | +2,2 |
| 1989 | 5,1 | +2,0 | 5,21 | +3,2 |
| 1990 | 5,2 | +2,0 | 5,27 | +1,2 |
| 1991 | 5,2 | – | 5,27 | – |
| 1992 | 5,1 | −1,9 | 5,14 | −2,5 |
| 1993 | 4,8 | −5,9 | 4,88 | −5,1 |
| 1994 | 4,8 | – | 5,00 | +2,5 |
| 1995 | 5,1 | +6,2 | 5,35 | +7,0 |
| 1996 | 4,7 | −7,8 | 5,06 | −5,4 |
| 1997 | 4,1 | −12,8 | 4,25 | −16,0 |
| 1998 | 4,1 | – | 3,94 | −7,3 |
| 1999 | 4,3 | +4,9 | 3,79 | −3,8 |
| 2000 | 4,2 | –2,3 | 3,82 | +0,8 |
| 2001 | 4,2 | – | 3,74 | −2,1 |
| 2002 | 4,0 | −4,8 | 3,84 | +2,7 |
| 2003 | 3,6 | −10,0 | 3,59 | −6,5 |
| 2004 | 3,4 | −5,6 | 3,38 | −5,8 |
| 2005 | 3,7 | +8,8 | 3,36 | −0,6 |
| 2006 | 3,3 | –10,8 | 3,13 | −6,8 |
| 2007 | 3,2 | –3,0 | 3,13 | – |
| 2008 | 3,4 | +6,3 | 3,27 | +4,5 |
| 2009 | 3,4 | – | 3,10 | −5,2 |
| 2010 | 3,7 | +8,8 | 3,32 | +7,1 |
| 2011 | 3,9 | +5,4 | 3,53 | +6,3 |
| 2012 | ||||
| Januar | 2,9 | – | 2,43 | −0,8 |
| Februar | 4,7 | – | 4,09 | −12,8 |
| März | 5,0 | +11,1 | 4,61 | +7,5 |
| April | 3,2 | −31,9 | 2,46 | −46,6 |
| 2011 | ||||
| Januar | 2,9 | +11,5 | 2,45 | +9,4 |
| Februar | 4,7 | +11,9 | 4,69 | +34,4 |
| März | 4,5 | +9,8 | 4,29 | +19,5 |
| April | 4,7 | +27,0 | 4,61 | +34,8 |
| Mai | 3,1 | −6,1 | 2,75 | −4,8 |
| Juni | 3,8 | +5,6 | 3,69 | +22,6 |
| Juli | 3,9 | +2,6 | 3,78 | +3,0 |
| August | 3,3 | +13,8 | 3,11 | +22,0 |
| September | 3,8 | +2,7 | 3,38 | +1,8 |
| Oktober | 3,1 | −29,5 | 2,28 | −47,5 |
| November | 3,6 | +5,9 | 3,01 | +6,7 |
| Dezember | 4,7 | +6,8 | 4,31 | −2,7 |
| 2010 | ||||
| Januar | 2,6 | −3,7 | 2,24 | −8,2 |
| Februar | 4,2 | +13,5 | 3,49 | −0,6 |
| März | 4,1 | +20,6 | 3,59 | +14,3 |
| April | 3,7 | −5,1 | 3,42 | −10,7 |
| Mai | 3,3 | +10,0 | 2,89 | +2,5 |
| Juni | 3,6 | +28,6 | 3,01 | +21,9 |
| Juli | 3,8 | +5,6 | 3,67 | +4,6 |
| August | 2,9 | – | 2,55 | −4,5 |
| September | 3,7 | +8,8 | 3,32 | +12,5 |
| Oktober | 4,4 | +12,8 | 4,34 | +13,0 |
| November | 3,4 | +3,0 | 2,82 | −3,1 |
| Dezember | 4,4 | – | 4,43 | +6,0 |
| 2009 | ||||
| Januar | 2,7 | +12,5 | 2,44 | +10,9 |
| Februar | 3,7 | −15,9 | 3,51 | −24,7 |
| März | 3,4 | −2,9 | 3,14 | –6,3 |
| April | 3,9 | +8,3 | 3,83 | +14,0 |
| Mai | 3,0 | −9,1 | 2,82 | −10,8 |
| Juni | 2,8 | – | 2,47 | −5,7 |
| Juli | 3,6 | +5,9 | 3,51 | +4,2 |
| August | 2,9 | −14,7 | 2,67 | −20,3 |
| September | 3,4 | +9,7 | 2,95 | +6,5 |
| Oktober | 3,9 | +8,3 | 3,84 | +3,5 |
| November | 3,3 | +6,5 | 2,91 | – |
| Dezember | 4,4 | +18,9 | 4,18 | +19,4 |
| 2008 | ||||
| Januar | 2,4 | +4,3 | 2,20 | +3,8 |
| Februar | 4,4 | +4,8 | 4,66 | +7,6 |
| März | 3,5 | −25,5 | 3,35 | –35,5 |
| April | 3,6 | +28,6 | 3,36 | +30,2 |
| Mai | 3,3 | +17,9 | 3,16 | +15,3 |
| Juni | 2,8 | −15,2 | 2,62 | −21,3 |
| Juli | 3,4 | +25,9 | 3,37 | +31,1 |
| August | 3,4 | +9,7 | 3,35 | +9,8 |
| September | 3,1 | +14,8 | 2,77 | +16,4 |
| Oktober | 3,6 | +16,1 | 3,71 | +31,6 |
| November | 3,1 | −13,9 | 2,91 | −14,2 |
| Dezember | 3,7 | +12,1 | 3,50 | +15,9 |
| 2007 | ||||
| Januar | 2,3 | −8,0 | 2,12 | −0,9 |
| Februar | 4,2 | −2,3 | 4,33 | −0,5 |
| März | 4,7 | +17,5 | 5,19 | +28,1 |
| April | 2,8 | −15,2 | 2,58 | −14,3 |
| Mai | 2,8 | +3,7 | 2,74 | +10,9 |
| Juni | 3,3 | −2,9 | 3,33 | – |
| Juli | 2,7 | – | 2,57 | −1,9 |
| August | 3,1 | +3,3 | 3,05 | +0,7 |
| September | 2,7 | −18,2 | 2,38 | –22,5 |
| Oktober | 3,1 | +14,8 | 2,82 | +14,6 |
| November | 3,6 | +2,9 | 3,39 | +5,6 |
| Dezember | 3,3 | −19,5 | 3,02 | −28,3 |
| 2006 | ||||
| Januar | 2,5 | −3,8 | 2,14 | −15,1 |
| Februar | 4,3 | – | 4,35 | −5,0 |
| März | 4,0 | −20,0 | 4,05 | −24,6 |
| April | 3,3 | −5,7 | 3,01 | −18,2 |
| Mai | 2,7 | −3,6 | 2,47 | −5,0 |
| Juni | 3,4 | +3,0 | 3,33 | – |
| Juli | 2,7 | −18,2 | 2,62 | −27,2 |
| August | 3,0 | +11,1 | 3,03 | +20,7 |
| September | 3,3 | +10,0 | 3,07 | +9,3 |
| Oktober | 2,7 | +3,8 | 2,46 | +1,2 |
| November | 3,5 | +16,7 | 3,21 | +14,2 |
| Dezember | 4,1 | +7,9 | 4,21 | +3,2 |
| 2005 | ||||
| Januar | 2,6 | −3,7 | 2,52 | −9,7 |
| Februar | 4,3 | +22,9 | 4,58 | +35,5 |
| März | 5,0 | +28,2 | 5,37 | +33,6 |
| April | 3,5 | −7,9 | 3,68 | −10,0 |
| Mai | 2,8 | −6,7 | 2,60 | −11,3 |
| Juni | 3,3 | +3,1 | 3,33 | +6,4 |
| Juli | 3,3 | −10,8 | 3,60 | −8,9 |
| August | 2,7 | – | 2,51 | −2,0 |
| September | 3,0 | −6,3 | 2,81 | −6,0 |
| Oktober | 2,6 | −31,6 | 2,43 | −38,8 |
| November | 3,0 | –3,2 | 2,81 | +4,1 |
| Dezember | 3,8 | −5,0 | 4,08 | +3,0 |
| 2004 | ||||
| Januar | 2,7 | −15,6 | 2,79 | −9,4 |
| Februar | 3,4 | −12,8 | 3,38 | −10,1 |
| März | 3,9 | −4,9 | 4,02 | +2,8 |
| April | 3,8 | −7,3 | 4,09 | −1,2 |
| Mai | 3,0 | −11,8 | 2,93 | −14,6 |
| Juni | 3,1 | +3,3 | 3,13 | +7,6 |
| Juli | 3,7 | +2,8 | 3,95 | +5,3 |
| August | 2,7 | −25,0 | 2,56 | −31,0 |
| September | 3,2 | +3,2 | 2,99 | −2,9 |
| Oktober | 3,8 | −2,6 | 3,97 | −4,8 |
| November | 3,0 | −11,8 | 2,70 | −20,1 |
| Dezember | 4,0 | +5,3 | 3,96 | +5,3 |
| 2003 | ||||
| Januar | 3,2 | +3,2 | 3,08 | +8,5 |
| Februar | 3,9 | −27,8 | 3,76 | −30,1 |
| März | 4,1 | −28,1 | 3,91 | −31,3 |
| April | 4,1 | +20,6 | 4,14 | +30,6 |
| Mai | 3,4 | −15,0 | 3,43 | −10,4 |
| Juni | 3,0 | −14,3 | 2,91 | −8,2 |
| Juli | 3,6 | −7,7 | 3,75 | −6,5 |
| August | 3,6 | −10,0 | 3,71 | −6,5 |
| September | 3,1 | −3,1 | 3,08 | +6,2 |
| Oktober | 3,9 | −2,5 | 4,17 | +1,7 |
| November | 3,4 | −15,0 | 3,38 | −4,8 |
| Dezember | 3,8 | +2,7 | 3,76 | +7,7 |
| 2002 | ||||
| Januar | 3,1 | −3,1 | 2,84 | +15,9 |
| Februar | 5,4 | −5,3 | 5,38 | −0,4 |
| März | 5,7 | +11,8 | 5,69 | +21,1 |
| April | 3,4 | −17,1 | 3,17 | −12,7 |
| Mai | 4,0 | +8,1 | 3,83 | +16,4 |
| Juni | 3,5 | −20,5 | 3,17 | −24,5 |
| Juli | 3,9 | +8,3 | 4,01 | +24,1 |
| August | 4,0 | – | 3,97 | +6,4 |
| September | 3,2 | −11,1 | 2,90 | −8,2 |
| Oktober | 4,0 | – | 4,10 | +10,2 |
| November | 4,0 | −9,1 | 3,55 | −10,8 |
| Dezember | 3,7 | −11,9 | 3,49 | −7,2 |
| 2001 | ||||
| Januar | 3,2 | −3,0 | 2,45 | −17,5 |
| Februar | 5,7 | +1,8 | 5,40 | +1,9 |
| März | 5,1 | +4,1 | 4,70 | +0,9 |
| April | 4,1 | – | 3,63 | −1,1 |
| Mai | 3,7 | +12,1 | 3,29 | +10,4 |
| Juni | 4,4 | +10,0 | 4,20 | +8,8 |
| Juli | 3,6 | −2,7 | 3,23 | −3,6 |
| August | 4,0 | +5,3 | 3,73 | +6,3 |
| September | 3,6 | −14,3 | 3,16 | −16,8 |
| Oktober | 4,0 | +11,1 | 3,72 | +31,9 |
| November | 4,4 | −2,2 | 3,98 | +2,1 |
| Dezember | 4,2 | −22,2 | 3,76 | −27,0 |
| 2000 | ||||
| Januar | 3,3 | – | 2,97 | +6,8 |
| Februar | 5,6 | +19,1 | 5,30 | +22,7 |
| März | 4,9 | −2,0 | 4,66 | +9,4 |
| April | 4,1 | −6,8 | 3,67 | −15,8 |
| Mai | 3,3 | −13,2 | 2,98 | −14,4 |
| Juni | 4,0 | +2,6 | 3,86 | +19,5 |
| Juli | 3,7 | −15,9 | 3,35 | −27,2 |
| August | 3,8 | +15,2 | 3,51 | +16,6 |
| September | 4,2 | +2,4 | 3,80 | +1,3 |
| Oktober | 3,6 | −21,7 | 2,82 | −39,4 |
| November | 4,5 | +18,4 | 3,90 | +25,4 |
| Dezember | 5,4 | +8,0 | 5,15 | +8,9 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^