| Entwicklung der Krankenhausbehandlung der Versicherten in Baden-Württemberg seit 1986*) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Krankenhausbehandlung | |||||||||
| Fälle | Veränd. Gegen- über Vorjahr | Tage | Veränd. gegen- über Vorjahr | Tage je Fall | Veränd. gegen- über Vorjahr | Fälle je 100 Ver- sicherte | Veränd. gegen- über Vorjahr | Tage je 100 Ver- sicherte | Veränd. gegen- über Vorjahr | |
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
|
1) Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftliche Krankenkassen bis 2007. – 2) Ohne IKK. | ||||||||||
| 1986 | 906.728 | 1,9 | 14.933.221 | –0,9 | 16,5 | –2,4 | 16,3 | 3,8 | 267,8 | 0,7 |
| 1987 | 927.047 | 2,2 | 14.707.019 | –1,5 | 15,9 | –3,6 | 16,4 | 0,6 | 260,8 | –2,6 |
| 1988 | 918.735 | –0,9 | 14.077.615 | –4,3 | 15,3 | –3,8 | 16,2 | –1,2 | 248,8 | –4,6 |
| 1989 | 915.769 | –0,3 | 13.646.404 | –3,1 | 14,9 | –2,6 | 16,1 | –0,6 | 239,9 | –3,6 |
| 1990 | 928.822 | 1,4 | 13.580.244 | –0,5 | 14,6 | −2,0 | 16,0 | –0,6 | 233,3 | –2,8 |
| 1991 | 944.567 | 1,7 | 13.627.826 | 0,4 | 14,4 | –1,4 | 16,0 | – | 230,4 | –1,2 |
| 1992 | 963.900 | 2,0 | 13.465.761 | –1,2 | 14,0 | –2,8 | 16,3 | 1,9 | 227,3 | –1,3 |
| 1993 | 970.879 | 0,7 | 13.114.247 | –2,6 | 13,5 | –3,6 | 16,5 | 1,2 | 223,0 | –1,9 |
| 1994 | 999.447 | 2,9 | 13.107.541 | –0,1 | 13,1 | −3,0 | 16,9 | 2,4 | 221,8 | –0,5 |
| 1995 | 1.062.793 | 6,3 | 13.654.528 | 4,2 | 12,8 | –2,3 | 17,8 | 5,3 | 228,1 | 2,8 |
| 1996 | 1.082.042 | 1,8 | 13.564.200 | –0,7 | 12,5 | –2,3 | 17,9 | 0,6 | 224,2 | –1,7 |
| 1997 | 1.086.096 | 0,4 | 13.244.086 | –2,4 | 12,2 | –2,4 | 17,8 | –0,6 | 217,4 | –3,0 |
| 1998 | 1.134.424 | 4,4 | 13.274.884 | 0,2 | 11,7 | –4,1 | 18,1 | 1,7 | 212,0 | –2,5 |
| 1999 | 1.172.426 | 3,3 | 13.320.617 | 0,3 | 11,4 | –2,6 | 17,9 | –1,1 | 203,5 | –4,0 |
| 2000 | 1.228.342 | 4,8 | 13.467.343 | 1,1 | 11,0 | –3,5 | 17,7 | –1,1 | 193,7 | –4,8 |
| 2001 | 1.302.336 | 6,0 | 13.747.852 | 2,1 | 10,6 | –3,6 | 17,2 | –2,8 | 181,5 | –6,3 |
| 2002 | 1.261.335 | –3,1 | 13.103.588 | –4,7 | 10,4 | –1,9 | 17,6 | 2,3 | 183,2 | 0,9 |
| 2003 | 1.241.499 | –1,6 | 12.505.040 | –4,6 | 10,1 | –2,9 | 17,8 | 1,1 | 179,7 | –1,9 |
| 2004 | 1.160.987 | –6,5 | 11.783.566 | –5,8 | 10,1 | – | 16,9 | –5,1 | 171,9 | –4,3 |
| 2005 | 1.149.784 | –1,0 | 11.562.525 | –1,9 | 10,1 | – | 17,0 | 0,6 | 170,6 | –0,8 |
| 2006 | 1.168.614 | 1,6 | 11.556.772 | –0,0 | 9,9 | −2,0 | 17,2 | 1,2 | 170,5 | –0,1 |
| 2007 | 1.193.053 | 2,1 | 11.616.802 | 0,5 | 9,7 | −2,0 | 18,0 | 4,7 | 175,3 | 2,8 |
| 20081) | 1.140.471 | −4,4 | 11.073.859 | −4,7 | 9,7 | – | 19,2 | 6,7 | 186,9 | 6,6 |
| 20091) | 1.311.047 | 15,0 | 12.502.833 | 12,9 | 9,5 | −2,1 | 19,6 | 2,1 | 187,0 | 0,1 |
| 20101) | 1.308.617 | −0,2 | 12.261.209 | −1,9 | 9,4 | −1,1 | 19,9 | 1,5 | 186,7 | −0,2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^