Krankheitsarten in Baden-Württemberg seit 2006

2009200820072006

Krankheitsarten in Baden-Württemberg 2009
KrankheitsartenArbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)
20092008Veränderungen 2009 geg. 2008
insges.MännerFraueninsges.MännerFraueninsges.MännerFrauen
Anteil der Fälle in Prozent
1. Krankheiten der Atmungsorgane31,330,3 32,6 28,027,1 29,0 +11,8+11,8+12,2
2. Muskel und Skeletterkrankungen17,319,8 14,2 18,921,5 15,5 −8,4−7,7−8,6
3. Krankheiten des Verdauungssystems11,812,1 11,5 12,913,2 12,6 −8,3−8,4−8,6
4. Infektiöse und parasitäre Krankheiten8,68,7 8,6 8,78,7 8,6 −0,6−0,4+0,3
5. Verletzungen und Vergiftungen6,68,3 4,5 6,88,5 4,5 −2,9−2,4−0,3
6. Symptome6,25,6 7,0 6,35,6 7,3 −1,6−0,2−4,1
7. Psychische Störungen4,23,6 5,0 4,13,5 5,0 +3,1+3,5
8. Krankheiten des Kreislaufsystems2,82,9 2,7 3,03,0 2,9 −6,4−2,4−6,9
Insgesamt88,991,3 86,0 88,791,1 85,4 +0,2+0,3+0,7
Anteil der Tage in Prozent
1. Muskel und Skeletterkrankungen27,630,2 24,3 28,931,2 25,8 −4,5−3,2−5,8
2. Krankheiten des Atmungssystems17,516,7 18,6 15,715,3 16,3 +11,5+9,2+14,1
3. Verletzungen und Vergiftungen10,312,8 7,1 10,312,9 6,8 −0,8+4,4
4. Psychische Störungen10,08,1 12,6 9,77,7 12,3 +3,1+5,2+2,4
5. Krankheiten des Verdauungssystems6,56,8 6,0 7,07,4 6,4 −7,1−8,1−6,3
6. Symptome5,24,7 5,8 5,34,8 6,0 −1,9−2,1−3,3
7. Krankheiten des Kreislaufsystems4,65,5 3,4 4,85,5 3,7 −4,2−8,1
8. Infektiöse und parasitäre Krankheiten4,44,3 4,5 4,54,5 4,5 −2,2−4,4
Insgesamt86,189,1 82,3 86,289,3 81,8 −0,1−0,2+0,6
Krankheitsarten in Baden-Württemberg 2009
KrankheitsartenKrankenhausbehandlung der Versicherten
20092008Veränderungen 2009 geg. 2008
insges.MännerFraueninsges.MännerFraueninsges.MännerFrauen
Anteil der Fälle in Prozent
1. Krankheiten des Kreislaufsystems13,615,1 12,2 13,715,3 12,3 −0,7−1,3−0,8
2. Symptome11,611,1 12,0 11,210,7 11,6 +3,6+3,7+3,4
3. Neubildungen10,110,7 9,5 10,211,0 9,5 −1,0−2,7
4. Verletzungen und Vergiftungen9,39,4 9,2 8,99,0 8,9 +4,5+4,4+3,4
5. Muskel und Skeletterkrankungen8,58,0 8,9 8,47,9 8,8 +1,2+1,3+1,1
6. Krankheiten des Verdauungssystems8,49,3 7,6 8,59,4 7,7 −1,2−1,1−1,3
7. Psychische Störungen7,38,6 6,1 7,38,6 6,1
8. Krankheiten des Atmungssystems5,97,0 5,0 5,66,6 4,7 +5,4+6,1+6,4
Insgesamt74,779,2 70,5 73,878,5 69,6 +1,2+0,9+1,3
Anteil der Tage in Prozent
1. Psychische Störungen18,819,2 18,4 18,518,9 18,1 +1,6+1,6+1,7
2. Krankheiten des Kreislaufsystems13,414,9 12,1 13,715,2 12,3 −2,2−2,0−1,6
3. Symptome9,79,4 10,0 8,89,6 8,0 +10,2−2,1+25,0
4. Verletzungen und Vergiftungen8,77,9 9,4 8,57,8 9,1 +2,4+1,3+3,3
5. Muskel und Skeletterkrankungen8,67,6 9,5 8,67,7 9,5 −1,3
6. Neubildungen8,59,2 7,9 9,48,9 9,8 −9,6+3,4−19,4
7. Krankheiten des Verdauungssystems6,87,2 6,4 7,07,4 6,6 −2,9−2,7−3,0
8. Krankheiten des Atmungssystems5,26,2 4,3 4,95,8 4,1 +6,1+6,9+4,9
Insgesamt79,781,6 78,0 79,481,3 77,5 +0,4+0,4+0,6

Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).


© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^