| Krankheitsarten in Baden-Württemberg 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krankheitsarten | Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) | ||||||||
| 2009 | 2008 | Veränderungen 2009 geg. 2008 | |||||||
| insges. | Männer | Frauen | insges. | Männer | Frauen | insges. | Männer | Frauen | |
| Anteil der Fälle in Prozent | |||||||||
| 1. Krankheiten der Atmungsorgane | 31,3 | 30,3 | 32,6 | 28,0 | 27,1 | 29,0 | +11,8 | +11,8 | +12,2 |
| 2. Muskel und Skeletterkrankungen | 17,3 | 19,8 | 14,2 | 18,9 | 21,5 | 15,5 | −8,4 | −7,7 | −8,6 |
| 3. Krankheiten des Verdauungssystems | 11,8 | 12,1 | 11,5 | 12,9 | 13,2 | 12,6 | −8,3 | −8,4 | −8,6 |
| 4. Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | −0,6 | −0,4 | +0,3 |
| 5. Verletzungen und Vergiftungen | 6,6 | 8,3 | 4,5 | 6,8 | 8,5 | 4,5 | −2,9 | −2,4 | −0,3 |
| 6. Symptome | 6,2 | 5,6 | 7,0 | 6,3 | 5,6 | 7,3 | −1,6 | −0,2 | −4,1 |
| 7. Psychische Störungen | 4,2 | 3,6 | 5,0 | 4,1 | 3,5 | 5,0 | +3,1 | +3,5 | – |
| 8. Krankheiten des Kreislaufsystems | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | −6,4 | −2,4 | −6,9 |
| Insgesamt | 88,9 | 91,3 | 86,0 | 88,7 | 91,1 | 85,4 | +0,2 | +0,3 | +0,7 |
| Anteil der Tage in Prozent | |||||||||
| 1. Muskel und Skeletterkrankungen | 27,6 | 30,2 | 24,3 | 28,9 | 31,2 | 25,8 | −4,5 | −3,2 | −5,8 |
| 2. Krankheiten des Atmungssystems | 17,5 | 16,7 | 18,6 | 15,7 | 15,3 | 16,3 | +11,5 | +9,2 | +14,1 |
| 3. Verletzungen und Vergiftungen | 10,3 | 12,8 | 7,1 | 10,3 | 12,9 | 6,8 | – | −0,8 | +4,4 |
| 4. Psychische Störungen | 10,0 | 8,1 | 12,6 | 9,7 | 7,7 | 12,3 | +3,1 | +5,2 | +2,4 |
| 5. Krankheiten des Verdauungssystems | 6,5 | 6,8 | 6,0 | 7,0 | 7,4 | 6,4 | −7,1 | −8,1 | −6,3 |
| 6. Symptome | 5,2 | 4,7 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 6,0 | −1,9 | −2,1 | −3,3 |
| 7. Krankheiten des Kreislaufsystems | 4,6 | 5,5 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 3,7 | −4,2 | – | −8,1 |
| 8. Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | −2,2 | −4,4 | – |
| Insgesamt | 86,1 | 89,1 | 82,3 | 86,2 | 89,3 | 81,8 | −0,1 | −0,2 | +0,6 |
| Krankheitsarten in Baden-Württemberg 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krankheitsarten | Krankenhausbehandlung der Versicherten | ||||||||
| 2009 | 2008 | Veränderungen 2009 geg. 2008 | |||||||
| insges. | Männer | Frauen | insges. | Männer | Frauen | insges. | Männer | Frauen | |
| Anteil der Fälle in Prozent | |||||||||
| 1. Krankheiten des Kreislaufsystems | 13,6 | 15,1 | 12,2 | 13,7 | 15,3 | 12,3 | −0,7 | −1,3 | −0,8 |
| 2. Symptome | 11,6 | 11,1 | 12,0 | 11,2 | 10,7 | 11,6 | +3,6 | +3,7 | +3,4 |
| 3. Neubildungen | 10,1 | 10,7 | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 9,5 | −1,0 | −2,7 | – |
| 4. Verletzungen und Vergiftungen | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | +4,5 | +4,4 | +3,4 |
| 5. Muskel und Skeletterkrankungen | 8,5 | 8,0 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 8,8 | +1,2 | +1,3 | +1,1 |
| 6. Krankheiten des Verdauungssystems | 8,4 | 9,3 | 7,6 | 8,5 | 9,4 | 7,7 | −1,2 | −1,1 | −1,3 |
| 7. Psychische Störungen | 7,3 | 8,6 | 6,1 | 7,3 | 8,6 | 6,1 | – | – | – |
| 8. Krankheiten des Atmungssystems | 5,9 | 7,0 | 5,0 | 5,6 | 6,6 | 4,7 | +5,4 | +6,1 | +6,4 |
| Insgesamt | 74,7 | 79,2 | 70,5 | 73,8 | 78,5 | 69,6 | +1,2 | +0,9 | +1,3 |
| Anteil der Tage in Prozent | |||||||||
| 1. Psychische Störungen | 18,8 | 19,2 | 18,4 | 18,5 | 18,9 | 18,1 | +1,6 | +1,6 | +1,7 |
| 2. Krankheiten des Kreislaufsystems | 13,4 | 14,9 | 12,1 | 13,7 | 15,2 | 12,3 | −2,2 | −2,0 | −1,6 |
| 3. Symptome | 9,7 | 9,4 | 10,0 | 8,8 | 9,6 | 8,0 | +10,2 | −2,1 | +25,0 |
| 4. Verletzungen und Vergiftungen | 8,7 | 7,9 | 9,4 | 8,5 | 7,8 | 9,1 | +2,4 | +1,3 | +3,3 |
| 5. Muskel und Skeletterkrankungen | 8,6 | 7,6 | 9,5 | 8,6 | 7,7 | 9,5 | – | −1,3 | – |
| 6. Neubildungen | 8,5 | 9,2 | 7,9 | 9,4 | 8,9 | 9,8 | −9,6 | +3,4 | −19,4 |
| 7. Krankheiten des Verdauungssystems | 6,8 | 7,2 | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 6,6 | −2,9 | −2,7 | −3,0 |
| 8. Krankheiten des Atmungssystems | 5,2 | 6,2 | 4,3 | 4,9 | 5,8 | 4,1 | +6,1 | +6,9 | +4,9 |
| Insgesamt | 79,7 | 81,6 | 78,0 | 79,4 | 81,3 | 77,5 | +0,4 | +0,4 | +0,6 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^