2011201020092008200720062005200420032002
| Nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht Abgeurteilte in Baden-Württemberg 2002 nach Personengruppen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strafbare Handlungen | Abgeurteilte | Von den Abgeurteilten waren | ||||||||
| ins- ge- samt | davon | Verurteilte | Personen bei denen andere Entschei- dungen getroffen wurden1) | |||||||
| Erwach- sene | Heran- wach- sende | Ju- gend- liche | zu- sam- men | davon | ||||||
| Erwach- sene | Heran- wach- sende | Jugend- liche | ||||||||
| allge- meinem | Jugend- | |||||||||
| Strafrecht | ||||||||||
|
1) Andere Entscheidungen sind: Einstellung, Freispruch, Absehen von Strafe, Anordnen von Maßregeln der Besserung und Sicherung (selbstständig oder neben Freispruch und Einstellung) sowie Überweisung an den Vormundschaftsrichter gem. § 53 JGG. | ||||||||||
| Straftaten insgesamt | 137.424 | 109.718 | 15.648 | 12.058 | 116.197 | 94.403 | 6.703 | 6.462 | 8.629 | 21.227 |
| davon | ||||||||||
| Gegen den Staat, die öffentliche Ordnung und im Amt, außer im Straßenverkehr (§§ 80‑168, 331‑357 ohne 142) | 3.929 | 3.107 | 466 | 356 | 3.066 | 2.469 | 158 | 207 | 232 | 863 |
| Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174‑184 e) | 1.330 | 1.137 | 67 | 126 | 1.125 | 983 | 5 | 49 | 88 | 205 |
| Andere Straftaten gegen die Person, außer im Straßenverkehr (§§ 169‑173, 185‑241 a) | 19.982 | 15.077 | 2.547 | 2.358 | 14.331 | 10.822 | 524 | 1.328 | 1.657 | 5.651 |
| Diebstahl und Unterschlagung (§§ 242 ‑248 c) | 26.286 | 19.096 | 2.761 | 4.429 | 22.279 | 16.837 | 805 | 1.445 | 3.192 | 4.007 |
| Raub und Erpressung, räub. Angriff auf Kraftfahrer (§§ 249‑255, 316 a) | 1.280 | 635 | 284 | 361 | 1.097 | 526 | 9 | 242 | 320 | 183 |
| Andere Vermögens- und Eigentumsdelikte; Urkundendelikte (§§ 257‑305 a) | 25.224 | 21.464 | 2.309 | 1.451 | 20.693 | 17.901 | 1.009 | 848 | 935 | 4.531 |
| Gemeingefährliche einschl. Umwelt-Straftaten, außer im Straßenverkehr (§§ 306‑330 a, ohne § 316 a) | 1.680 | 1.518 | 92 | 70 | 1.451 | 1.312 | 28 | 55 | 56 | 229 |
| Straftaten im Straßenverkehr (§§ 142, 222, 229, 315 b und c, 316, 323 a und StVG) | 39.216 | 33.299 | 4.294 | 1.623 | 35.881 | 30.713 | 3.214 | 758 | 1.196 | 3.335 |
| Straftaten nach anderen Bundes- und Landesgesetzen (außer StGB und StVG) | 18.497 | 14.385 | 2.828 | 1.284 | 16.274 | 12.840 | 951 | 1.530 | 953 | 2.223 |
| dagegen 2001 | ||||||||||
| Straftaten insgesamt | 133.010 | 106.657 | 15.176 | 11.177 | 112.420 | 91.660 | 6.662 | 6.132 | 7.966 | 20.590 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^