TabelleGrafik 1
| Verurteilte je 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe in Baden-Württemberg seit 1991 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt1) | Erwachsene | Heranwachsende | Jugendliche |
| Anzahl je 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe | ||||
|
1) Verurteilte je 100.000 Einwohner im strafmündigen Alter (14 Jahre und älter). | ||||
| 1991 | 1.267 | 1.194 | 2.752 | 1.190 |
| 1992 | 1.259 | 1.179 | 2.957 | 1.210 |
| 1993 | 1.399 | 1.310 | 3.496 | 1.292 |
| 1994 | 1.424 | 1.337 | 3.686 | 1.236 |
| 1995 | 1.368 | 1.282 | 3.445 | 1.335 |
| 1996 | 1.365 | 1.263 | 3.684 | 1.475 |
| 1997 | 1.380 | 1.274 | 3.707 | 1.556 |
| 1998 | 1.417 | 1.307 | 3.750 | 1.659 |
| 1999 | 1.358 | 1.238 | 3.751 | 1.673 |
| 2000 | 1.299 | 1.175 | 3.619 | 1.700 |
| 2001 | 1.265 | 1.137 | 3.551 | 1.737 |
| 2002 | 1.296 | 1.160 | 3.643 | 1.838 |
| 2003 | 1.332 | 1.196 | 3.781 | 1.806 |
| 2004 | 1.377 | 1.236 | 3.917 | 1.874 |
| 2005 | 1.361 | 1.224 | 3.809 | 1.839 |
| 2006 | 1.323 | 1.198 | 3.579 | 1.719 |
| 2007 | 1.340 | 1.204 | 3.559 | 1.907 |
| 2008 | 1.271 | 1.145 | 3.227 | 1.886 |
| 2009 | 1.245 | 1.122 | 3.188 | 1.820 |
| 2010 | 1.183 | 1.077 | 2.947 | 1.631 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^