TabelleGrafik 1
| Rechtskräftig Verurteilte in Baden-Württemberg seit 1990 nach Alters- und Personengruppen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | davon1) | ||||||
| Jugendliche | Heranwachsende | Erwachsene | ||||||
| Anzahl | Veränd. gg. Vorjahr | Anzahl | Veränd. gg. Vorjahr | Anzahl | Veränd. gg. Vorjahr | Anzahl | Veränd. gg. Vorjahr | |
| % | % | % | % | |||||
|
1) Jugendliche: 14 bis unter 18 Jahre; Heranwachsende: 18 bis unter 21 Jahre; Erwachsene: 21 Jahre und älter. | ||||||||
| Insgesamt | ||||||||
| 1990 | 106.343 | x | 6.079 | x | 11.708 | x | 88.556 | x |
| 1991 | 105.668 | −0,6 | 4.813 | −20,8 | 10.803 | −7,7 | 90.052 | 1,7 |
| 1992 | 106.502 | 0,8 | 4.934 | 2,5 | 11.028 | 2,1 | 90.540 | 0,5 |
| 1993 | 120.076 | 12,7 | 5.269 | 6,8 | 12.358 | 12,1 | 102.449 | 13,2 |
| 1994 | 122.730 | 2,2 | 5.112 | −3,0 | 12.460 | 0,8 | 105.158 | 2,6 |
| 1995 | 118.293 | −3,6 | 5.651 | 10,5 | 11.474 | −7,9 | 101.168 | −3,8 |
| 1996 | 118.550 | 0,2 | 6.427 | 13,7 | 12.096 | 5,4 | 100.027 | −1,1 |
| 1997 | 120.474 | 1,6 | 6.983 | 8,7 | 12.170 | 0,6 | 101.321 | 1,3 |
| 1998 | 123.953 | 2,9 | 7.537 | 7,9 | 12.306 | 1,1 | 104.110 | 2,8 |
| 1999 | 119.213 | −3,8 | 7.574 | 0,5 | 12.722 | 3,4 | 98.917 | −5,0 |
| 2000 | 114.944 | −3,6 | 7.706 | 1,7 | 12.702 | −0,2 | 94.536 | −4,4 |
| 2001 | 112.420 | −2,2 | 7.966 | 3,4 | 12.794 | 0,7 | 91.660 | −3,0 |
| 2002 | 116.197 | 3,4 | 8.629 | 8,3 | 13.165 | 2,9 | 94.403 | 3,0 |
| 2003 | 120.518 | 3,7 | 8.754 | 1,4 | 13.659 | 3,8 | 98.105 | 3,9 |
| 2004 | 125.296 | 4,0 | 9.282 | 6,0 | 14.070 | 3,0 | 101.944 | 3,9 |
| 2005 | 124.640 | −0,5 | 9.263 | −0,2 | 13.909 | −1,1 | 101.468 | −0,5 |
| 2006 | 121.763 | −2,3 | 8.705 | −6,0 | 13.279 | −4,5 | 99.779 | −1,7 |
| 2007 | 123.710 | 1,6 | 9.533 | 9,5 | 13.575 | 2,2 | 100.602 | 0,8 |
| 2008 | 117.838 | −4,7 | 9.341 | −2,0 | 12.409 | −8,6 | 96.088 | −4,5 |
| 2009 | 115.718 | −1,8 | 8.791 | −5,9 | 12.473 | 0,5 | 94.454 | −1,7 |
| 2010 | 110.187 | −4,8 | 7.725 | −12,1 | 11.412 | −8,5 | 91.050 | −3,6 |
| Deutsche | ||||||||
| 1990 | 84.264 | x | 4.310 | x | 9.465 | x | 70.489 | x |
| 1991 | 80.550 | −4,4 | 3.196 | −25,8 | 8.175 | −13,6 | 69.179 | −1,9 |
| 1992 | 75.561 | −6,2 | 3.140 | −1,8 | 7.548 | −7,7 | 64.873 | −6,2 |
| 1993 | 76.070 | 0,7 | 3.230 | 2,9 | 7.124 | −5,6 | 65.716 | 1,3 |
| 1994 | 77.905 | 2,4 | 3.165 | −2,0 | 7.215 | 1,3 | 67.525 | 2,8 |
| 1995 | 78.897 | 1,3 | 3.629 | 14,7 | 7.036 | −2,5 | 68.232 | 1,0 |
| 1996 | 80.624 | 2,2 | 4.221 | 16,3 | 7.656 | 8,8 | 68.747 | 0,8 |
| 1997 | 82.505 | 2,3 | 4.693 | 11,2 | 7.909 | 3,3 | 69.903 | 1,7 |
| 1998 | 86.164 | 4,4 | 5.284 | 12,6 | 8.434 | 6,6 | 72.446 | 3,6 |
| 1999 | 82.878 | −3,8 | 5.555 | 5,1 | 8.815 | 4,5 | 68.508 | −5,4 |
| 2000 | 81.391 | −1,8 | 5.756 | 3,6 | 9.076 | 3,0 | 66.559 | −2,8 |
| 2001 | 81.431 | – | 6.134 | 6,6 | 9.591 | 5,7 | 65.706 | −1,3 |
| 2002 | 84.352 | 3,6 | 6.724 | 9,6 | 10.076 | 5,1 | 67.552 | 2,8 |
| 2003 | 87.913 | 4,2 | 6.938 | 3,2 | 10.456 | 3,8 | 70.519 | 4,4 |
| 2004 | 92.094 | 4,8 | 7.347 | 5,9 | 10.875 | 4,0 | 73.872 | 4,8 |
| 2005 | 92.336 | 0,3 | 7.322 | −0,3 | 10.767 | −1,0 | 74.247 | 0,5 |
| 2006 | 90.360 | −2,1 | 6.897 | −5,8 | 10.385 | −3,5 | 73.078 | −1,6 |
| 2007 | 91.620 | 1,4 | 7.487 | 8,6 | 10.626 | 2,3 | 73.507 | 0,6 |
| 2008 | 88.258 | −3,7 | 7.284 | −2,7 | 9.723 | −8,5 | 71.251 | −3,1 |
| 2009 | 85.198 | −3,5 | 6.591 | −9,5 | 9.632 | −0,9 | 68.975 | −3,2 |
| 2010 | 80.362 | −5,7 | 5.778 | −12,3 | 8.626 | −10,4 | 65.958 | −4,4 |
| Nichtdeutsche | ||||||||
| 1990 | 22.079 | x | 1.769 | x | 2.243 | x | 18.067 | x |
| 1991 | 25.118 | 13,8 | 1.617 | −8,6 | 2.628 | 17,2 | 20.873 | 15,5 |
| 1992 | 30.941 | 23,2 | 1.794 | 10,9 | 3.480 | 32,4 | 25.667 | 23,0 |
| 1993 | 43.769 | 41,5 | 2.039 | 13,7 | 5.234 | 50,4 | 36.496 | 42,2 |
| 1994 | 44.825 | 2,4 | 1.947 | −4,5 | 5.245 | 0,2 | 37.633 | 3,1 |
| 1995 | 39.396 | −12,1 | 2.022 | 3,9 | 4.438 | −15,4 | 32.936 | −12,5 |
| 1996 | 37.926 | −3,7 | 2.206 | 9,1 | 4.440 | – | 31.280 | −5,0 |
| 1997 | 37.969 | 0,1 | 2.290 | 3,8 | 4.261 | −4,0 | 31.418 | 0,4 |
| 1998 | 37.789 | −0,5 | 2.253 | −1,6 | 3.872 | −9,1 | 31.664 | 0,8 |
| 1999 | 36.335 | −3,8 | 2.019 | −10,4 | 3.907 | 0,9 | 30.409 | −4,0 |
| 2000 | 33.553 | −7,7 | 1.950 | −3,4 | 3.626 | −7,2 | 27.977 | −8,0 |
| 2001 | 30.989 | −7,6 | 1.832 | −6,1 | 3.203 | −11,7 | 25.954 | −7,2 |
| 2002 | 31.845 | 2,8 | 1.905 | 4,0 | 3.089 | −3,6 | 26.851 | 3,5 |
| 2003 | 32.605 | 2,4 | 1.816 | −4,7 | 3.203 | 3,7 | 27.586 | 2,7 |
| 2004 | 33.202 | 1,8 | 1.935 | 6,6 | 3.195 | −0,2 | 28.072 | 1,8 |
| 2005 | 32.304 | −2,7 | 1.941 | 0,3 | 3.142 | −1,7 | 27.221 | −3,0 |
| 2006 | 31.403 | −2,8 | 1.808 | −6,9 | 2.894 | −7,9 | 26.701 | −1,9 |
| 2007 | 32.090 | 2,2 | 2.046 | 13,2 | 2.949 | 1,9 | 27.095 | 1,5 |
| 2008 | 29.580 | −7,8 | 2.057 | 0,5 | 2.686 | −8,9 | 24.837 | −8,3 |
| 2009 | 30.520 | 3,2 | 2.200 | 7,0 | 2.841 | 5,8 | 25.479 | 2,6 |
| 2010 | 29.825 | −2,3 | 1.947 | −11,5 | 2.786 | −1,9 | 25.092 | −1,5 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^