| Konjunkturdaten für ausgewählte Dienstleistungsbereiche 2012 nach Quartalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsabschnitt (WZ 2008) | 1. Quartal 2012 | 2. Quartal 2012 | 3. Quartal 20121) | 4. Quartal 20121) | |
| Veränderung gegenüber Vorquartal2) in % | |||||
|
1) Vorläufige Ergebnisse. 2) Nicht kalender- und saisonbereinigt. Berechnung der Veränderung zum Vorjahrersquartal durch Verkettung der jeweiligen Veränderungsraten zum Vorquartal. 3) Ohne Hausmeisterdienste. | |||||
| Umsatz | |||||
| H | Verkehr und Lagerei | −6,2 | 3,6 | 1,7 | 1,6 |
| J | Information und Kommunikation | −17,3 | 6,5 | 0,3 | 12,9 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | −19,1 | 6,0 | 1,6 | 14,1 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen3) | −7,7 | 1,1 | 5,0 | 3,3 |
| Zusammen | −13,8 | 4,8 | 1,6 | 8,8 | |
| Beschäftigte | |||||
| H | Verkehr und Lagerei | −0,2 | 0,9 | −0,1 | 0,1 |
| J | Information und Kommunikation | 0,5 | 0,4 | 1,3 | 0,7 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,9 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen3) | −1,4 | 0,8 | – | −1,5 |
| Zusammen | −0,3 | 0,6 | 0,3 | −0,2 | |
| Veränderung gegenüber Vorjahresquartal2) in % | |||||
| Umsatz | |||||
| H | Verkehr und Lagerei | 5,2 | 1,9 | 1,5 | 0,4 |
| J | Information und Kommunikation | 13,6 | 11,4 | 9,1 | −0,2 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 8,1 | 3,8 | 6,1 | −0,6 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen3) | 10,4 | 3,8 | 2,5 | 1,3 |
| Zusammen | 9,4 | 5,8 | 5,3 | −0,1 | |
| Beschäftigte | |||||
| H | Verkehr und Lagerei | 3,0 | 3,1 | 1,1 | 0,6 |
| J | Information und Kommunikation | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 4,2 | 3,5 | 2,2 | 2,7 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen3) | 5,1 | – | −2,7 | −2,2 |
| Zusammen | 3,8 | 2,1 | 0,4 | 0,5 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^