20102009200820072006200520042003200220012000
| Unternehmen in ausgewählten Dienstleistungsbereichen in Baden-Württemberg 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2003 | Wirtschaftszweig | Unternehmen | Umsatz | Tätige Personen | Investitionen |
| Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | ||
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 10.243 | 12.605.828 | 120.030 | 1.169.425 |
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 7.412 | 5.551.138 | 66.519 | 722.697 |
| 61 | Schifffahrt | 126 | 101.705 | 612 | 6.957 |
| 62 | Luftfahrt | 55 | 81.749 | 590 | 1.164 |
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 2.163 | 6.260.772 | 38.536 | 408.906 |
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 487 | 610.463 | 13.773 | 29.701 |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. | 67.086 | 46.444.151 | 474.379 | 4.942.761 |
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 24.870 | 9.080.581 | 46.799 | 1.749.349 |
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 1.729 | 2.926.117 | 9.812 | 693.095 |
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 3.965 | 11.299.441 | 69.014 | 907.183 |
| 73 | Forschung und Entwicklung | 434 | 554.916 | 10.939 | 97.764 |
| 74 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. | 36.088 | 22.583.095 | 337.814 | 1.495.370 |
| WZ 2003 | Wirtschaftszweig | Einzel- unternehmen | Personen- gesellschaften | Kapital- gesellschaften | Sonstige Rechtsformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | |||||
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 7.124 | 1.230 | 1.837 | 51 |
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 5.672 | 758 | 968 | 13 |
| 61 | Schifffahrt | 64 | 47 | 14 | 1 |
| 62 | Luftfahrt | 26 | 8 | 19 | 2 |
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 956 | 383 | 789 | 34 |
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 405 | 35 | 47 | – |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. | 44.880 | 12.627 | 9.042 | 537 |
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 14.853 | 7.533 | 2.156 | 327 |
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 998 | 394 | 310 | 26 |
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 2.107 | 333 | 1.510 | 15 |
| 73 | Forschung und Entwicklung | 253 | 39 | 126 | 16 |
| 74 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. | 26.669 | 4.327 | 4.939 | 152 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^