20102009200820072006200520042003200220012000
| Unternehmen in ausgewählten Dienstleistungsbereichen in Baden-Württemberg 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2003 | Wirtschaftszweig | Unternehmen | Umsatz | Tätige Personen | Investitionen |
| Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | ||
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11.778 | 18.543.009 | 165.705 | 1.068.881 |
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 7.438 | 5.914.789 | 68.309 | 593.868 |
| 61 | Schifffahrt | 114 | 123.734 | 880 | 11.219 |
| 62 | Luftfahrt | 99 | 266.844 | 1.380 | 47.123 |
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 2.955 | 8.722.250 | 54.316 | 265.629 |
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 1.172 | 3.515.392 | 40.819 | 151.041 |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. | 99.667 | 71.741.513 | 658.924 | 8.133.084 |
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 36.844 | 12.308.255 | 69.209 | 3.019.557 |
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 2.376 | 3.916.467 | 12.851 | 1.157.563 |
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 7.894 | 21.249.439 | 93.145 | 1.354.889 |
| 73 | Forschung und Entwicklung | 726 | 929.394 | 14.386 | 166.667 |
| 74 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. | 51.827 | 33.337.958 | 469.334 | 2.434.407 |
| WZ 2003 | Wirtschaftszweig | Einzel- unternehmen | Personen- gesellschaften | Kapital- gesellschaften | Sonstige Rechtsformen |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | |||||
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 8.586 | 1.055 | 2.091 | 46 |
| 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 5.892 | 540 | 985 | 21 |
| 61 | Schifffahrt | 56 | 35 | 23 | – |
| 62 | Luftfahrt | 44 | 29 | 24 | 2 |
| 63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 1.636 | 371 | 926 | 22 |
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 959 | 79 | 134 | – |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. | 61.632 | 20.972 | 15.589 | 1.474 |
| 70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 19.837 | 12.852 | 3.162 | 992 |
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 1.346 | 677 | 331 | 22 |
| 72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 4.042 | 616 | 3.185 | 51 |
| 73 | Forschung und Entwicklung | 381 | 65 | 246 | 34 |
| 74 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. | 36.025 | 6.762 | 8.665 | 375 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^