| Beherbergung insgesamt (einschl.Camping) im Reiseverkehr in Baden-Württemberg nach Monaten seit 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Monat | Ankünfte | Übernachtungen | Auf- enthalts- dauer | ||||||
| inges. | Veränd. gegen- über Vorjahr | darun- ter von Aus- lands- gästen | Veränd. gegen- über Vorjahr | inges. | Veränd. gegen- über Vorjahr | darun- ter von Aus- lands- gästen | Veränd. gegen- über Vorjahr | ||
| 1.000 | % | 1.000 | % | 1.000 | % | 1.000 | % | Tage | |
| 2011 | |||||||||
| Januar | 896,8 | 7,9 | 157,1 | 12,0 | 2.354,3 | 4,3 | 364,8 | 12,2 | 2,6 |
| Februar | 1.018,4 | 7,7 | 197,1 | 7,5 | 2.477,1 | 1,2 | 446,5 | 4,8 | 2,4 |
| März | 1.187,4 | 2,9 | 217,7 | 7,6 | 3.015,7 | 5,0 | 511,5 | 11,7 | 2,5 |
| April | 1.455,3 | 9,3 | 303,0 | 12,2 | 3.713,1 | 10,0 | 660,2 | 15,0 | 2,6 |
| Mai | 1.684,7 | 7,4 | 339,3 | 5,5 | 4.103,8 | 1,0 | 743,3 | 4,6 | 2,4 |
| Juni | 1.749,3 | 6,4 | 380,1 | 10,6 | 4.569,7 | 8,7 | 857,5 | 13,2 | 2,6 |
| Juli | 2.019,1 | 7,4 | 537,5 | 7,9 | 5.167,2 | 3,5 | 1.250,1 | 6,2 | 2,6 |
| August | 1.822,1 | 7,3 | 494,9 | 9,6 | 5.375,9 | 4,2 | 1.240,7 | 10,1 | 3,0 |
| September | 1.834,4 | 6,7 | 383,1 | 7,3 | 4.640,1 | 3,8 | 850,1 | 7,0 | 2,5 |
| Oktober | 1.779,3 | 5,9 | 360,5 | 10,8 | 4.382,8 | 5,0 | 786,0 | 9,8 | 2,5 |
| November | 1.276,2 | 5,3 | 229,6 | 9,4 | 3.051,7 | 5,2 | 521,2 | 11,3 | 2,4 |
| Dezember | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2010 | 16.707,8 | 4,1 | 3.529,8 | 8,3 | 43.514,9 | 2,6 | 8.020,4 | 9,0 | 2,6 |
| Januar | 831,5 | −1,3 | 140,3 | 2,6 | 2.257,4 | −2,1 | 325,3 | 1,3 | 2,7 |
| Februar | 945,5 | 1,6 | 183,4 | 3,6 | 2.448,3 | −0,4 | 426,2 | 0,7 | 2,6 |
| März | 1.153,7 | 3,0 | 202,3 | 10,3 | 2.871,8 | 2,4 | 457,8 | 8,9 | 2,5 |
| April | 1.331,1 | 4,1 | 270,1 | 5,4 | 3.374,5 | 0,2 | 574,0 | 5,0 | 2,5 |
| Mai | 1.568,1 | 1,0 | 321,7 | 6,8 | 4.063,7 | 1,1 | 710,6 | 7,8 | 2,6 |
| Juni | 1.644,7 | 6,0 | 343,6 | 13,8 | 4.204,7 | 4,8 | 757,3 | 14,0 | 2,6 |
| Juli | 1.879,7 | 4,7 | 498,0 | 10,4 | 4.993,9 | 4,3 | 1.177,1 | 11,6 | 2,7 |
| August | 1.698,9 | 1,3 | 451,7 | 6,7 | 5.157,8 | 1,4 | 1.126,9 | 6,9 | 3,0 |
| September | 1.719,8 | 6,5 | 357,0 | 10,9 | 4.469,1 | 4,6 | 794,1 | 12,3 | 2,6 |
| Oktober | 1.679,4 | 6,4 | 325,2 | 10,3 | 4.173,1 | 3,2 | 716,1 | 13,5 | 2,5 |
| November | 1.211,9 | 9,5 | 209,8 | 12,4 | 2.900,9 | 8,1 | 468,4 | 14,2 | 2,4 |
| Dezember | 1.043,5 | 3,8 | 226,6 | 1,5 | 2.599,8 | 1,2 | 486,6 | 4,2 | 2,5 |
| 2009 | 16.053,0 | −2,6 | 3.257,8 | −2,9 | 42.416,8 | −2,8 | 7.359,5 | −4,3 | 2,6 |
| Januar | 842,6 | −6,6 | 136,7 | −10,8 | 2.306,8 | −4,4 | 321,2 | −10,8 | 2,7 |
| Februar | 930,4 | −9,0 | 177,0 | −6,8 | 2.457,6 | −7,1 | 423,0 | −3,2 | 2,6 |
| März | 1.119,9 | 0,3 | 183,4 | −9,3 | 2.803,7 | −5,3 | 420,4 | −5,3 | 2,5 |
| April | 1.278,3 | −4,2 | 256,4 | −3,7 | 3.368,1 | 1,9 | 546,8 | −7,6 | 2,6 |
| Mai | 1.552,0 | −3,7 | 301,2 | −3,0 | 4.020,1 | −6,4 | 659,0 | −4,9 | 2,6 |
| Juni | 1.551,6 | −3,1 | 302,0 | −9,4 | 4.012,1 | −1,2 | 664,1 | −10,3 | 2,6 |
| Juli | 1.795,1 | −1,3 | 451,0 | −2,2 | 4.790,2 | −5,1 | 1.055,0 | −6,5 | 2,7 |
| August | 1.677,7 | 4,4 | 423,4 | 4,7 | 5.087,1 | 3,8 | 1.054,4 | 3,5 | 3,0 |
| September | 1.615,2 | −3,2 | 322,0 | −2,2 | 4.273,4 | −2,4 | 707,2 | −3,9 | 2,6 |
| Oktober | 1.578,5 | −2,1 | 294,9 | 0,9 | 4.044,9 | −2,1 | 631,1 | −1,9 | 2,6 |
| November | 1.106,9 | −4,6 | 186,7 | −1,2 | 2.684,7 | −5,3 | 410,2 | −3,4 | 2,4 |
| Dezember | 1.004,8 | −2,4 | 223,2 | −1,1 | 2.568,1 | −2,6 | 467,1 | −1,4 | 2,6 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^