| Beschäftigte und Umsatz im Gastgewerbe seit 2010 in Baden-Württemberg*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Beschäftigte | Veränderung zum Vorjahres- monat in % | Umsatz | |||
| in jeweiligen Preisen | Veränderung zum Vorjahres- monat in % | in Preisen des Jahres 2005 | Veränderung zum Vorjahres- monat in % | |||
| 2005 = 100 | ||||||
|
*) Die Ergebnisse basieren ab dem Berichtsmonat Juni 2011 auf einem neuen Berichtskreis; ein Teil der Unternehmen in Repräsentativschichten wurde rückwirkend ab Januar 2010 ausgetauscht. | ||||||
| 2011 | ||||||
| Dez | … | … | … | … | … | … |
| Nov | 111,4 | +4,0 | 109,3 | +3,2 | 93,2 | +1,3 |
| Okt | 112,9 | +4,1 | 126,4 | +3,6 | 107,2 | +1,4 |
| Sept | 115,1 | +4,2 | 124,2 | +4,9 | 105,5 | +2,9 |
| Aug | 114,9 | +3,7 | 119,2 | +4,1 | 102,2 | +2,5 |
| Jul | 115,2 | +4,2 | 129,4 | +4,8 | 111,0 | +3,2 |
| Jun | 113,7 | +3,5 | 116,9 | +4,3 | 100,5 | +2,9 |
| Mai | 112,6 | +3,4 | 122,7 | +7,5 | 105,4 | +6,1 |
| Apr | 109,9 | +2,6 | 113,6 | +5,2 | 98,3 | +4,4 |
| Mrz | 106,5 | +2,0 | 104,9 | +3,0 | 90,7 | +1,9 |
| Feb | 104,1 | +2,0 | 92,0 | +5,7 | 79,6 | +4,3 |
| Jan | 104,2 | +1,8 | 93,4 | +6,3 | 81,1 | +5,5 |
| 2010 | ||||||
| Dez | 107,1 | +2,3 | 111,6 | +2,6 | 97,1 | +0,1 |
| Nov | 107,1 | +2,8 | 105,9 | +8,3 | 92,0 | +5,3 |
| Okt | 108,5 | +0,9 | 122,0 | +8,3 | 105,7 | +5,4 |
| Sep | 110,5 | +0,6 | 118,4 | +5,6 | 102,5 | +2,6 |
| Aug | 110,8 | −0,5 | 114,5 | +0,8 | 99,7 | −2,1 |
| Jul | 110,6 | −0,5 | 123,5 | +4,7 | 107,6 | +1,8 |
| Jun | 109,9 | +0,6 | 112,1 | +4,0 | 97,7 | +1,1 |
| Mai | 108,9 | −0,9 | 114,1 | −0,6 | 99,3 | −3,2 |
| Apr | 107,1 | +0,6 | 108,0 | +1,5 | 94,2 | −1,5 |
| Mrz | 104,4 | +2,5 | 101,8 | +2,7 | 89,0 | +0,1 |
| Feb | 102,1 | +2,5 | 87,0 | +0,5 | 76,3 | −1,9 |
| Jan | 102,4 | +2,9 | 87,9 | −1,3 | 76,9 | −3,9 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^