| Bestand an Arbeitslosen und Arbeitslosenquoten in Baden-Württemberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr/Monat | Arbeitslose | Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | ||
| Bestand | Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat | |||
| Personen | Prozent | Prozent | ||
|
Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||
| 2011 | ||||
| Januar | 261.394 | −49.291 | −15,9 | 4,7 |
| Februar | 253.261 | −54.777 | −17,8 | 4,5 |
| März | 244.848 | −54.580 | −18,2 | 4,4 |
| April | 235.150 | −53.694 | −18,6 | 4,2 |
| Mai | 224.758 | −49.910 | −18,2 | 4,0 |
| Juni | 217.154 | −48.251 | −18,2 | 3,9 |
| Juli | 220.773 | −44.689 | −16,8 | 3,9 |
| August | 231.123 | −45.155 | −16,3 | 4,1 |
| September | 215.938 | −41.976 | −16,3 | 3,9 |
| Oktober | 207.772 | −36.561 | −15,0 | 3,7 |
| November | 203.684 | −36.984 | −15,4 | 3,6 |
| Dezember | 207.165 | −34.090 | −14,1 | 3,7 |
| 2012 | ||||
| Januar | 228.020 | −33.029 | −12,7 | 4,1 |
| Februar | … | … | … | … |
| März | … | … | … | … |
| April | … | … | … | … |
| Mai | … | … | … | … |
| Juni | … | … | … | … |
| Juli | … | … | … | … |
| August | … | … | … | … |
| September | … | … | … | … |
| Oktober | … | … | … | … |
| November | … | … | … | … |
| Dezember | … | … | … | … |
Dieses Internet-Angebot enthält in einer kompakten Gesamtschau stets aktuell detaillierte Informationen zur Beschäftigungssituation in Baden-Württemberg in Form von
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^