Produktionswert der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken
Berechnungsstand: Dezember 2011
| Produktionswert*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland |
| Mill. EUR | ||||||
|
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen. | ||||||
| 1991 | 4.154 | 1.475 | 529 | 898 | 1.252 | 42.589 |
| 1992 | 4.256 | 1.580 | 523 | 906 | 1.247 | 40.896 |
| 1993 | 3.799 | 1.395 | 471 | 790 | 1.142 | 38.850 |
| 1994 | 3.800 | 1.401 | 458 | 819 | 1.122 | 38.554 |
| 1995 | 3.667 | 1.348 | 442 | 791 | 1.085 | 38.820 |
| 1996 | 3.965 | 1.492 | 481 | 826 | 1.166 | 39.980 |
| 1997 | 3.851 | 1.450 | 477 | 778 | 1.145 | 40.507 |
| 1998 | 3.787 | 1.413 | 466 | 838 | 1.070 | 38.374 |
| 1999 | 3.656 | 1.406 | 442 | 799 | 1.008 | 37.555 |
| 2000 | 3.829 | 1.446 | 462 | 851 | 1.071 | 39.203 |
| 2001 | 3.839 | 1.447 | 458 | 829 | 1.104 | 41.229 |
| 2002 | 3.746 | 1.392 | 447 | 821 | 1.085 | 38.016 |
| 2003 | 3.513 | 1.271 | 410 | 808 | 1.023 | 36.802 |
| 2004 | 3.734 | 1.361 | 438 | 848 | 1.088 | 40.011 |
| 2005 | 3.624 | 1.327 | 416 | 835 | 1.047 | 38.823 |
| 2006 | 3.760 | 1.375 | 443 | 852 | 1.090 | 40.293 |
| 2007 | 4.026 | 1.462 | 471 | 887 | 1.207 | 45.835 |
| 2008 | 4.276 | 1.550 | 505 | 922 | 1.300 | 50.184 |
| 2009 | 3.759 | 1.400 | 436 | 812 | 1.110 | 43.861 |
| 2010 | 3.939 | 1.442 | 461 | 858 | 1.178 | 46.237 |
| Produktionswert*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||
|
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen. | ||||||
| 1992 | +2,5 | +7,1 | −1,1 | +0,9 | −0,4 | −4,0 |
| 1993 | −10,7 | −11,7 | −10,0 | −12,8 | −8,4 | −5,0 |
| 1994 | +0,0 | +0,5 | −2,9 | +3,6 | −1,8 | −0,8 |
| 1995 | −3,5 | −3,8 | −3,5 | −3,3 | −3,2 | +0,7 |
| 1996 | +8,1 | +10,7 | +8,8 | +4,4 | +7,4 | +3,0 |
| 1997 | −2,9 | −2,8 | −0,7 | −5,8 | −1,8 | +1,3 |
| 1998 | −1,7 | −2,6 | −2,3 | +7,6 | −6,6 | −5,3 |
| 1999 | −3,5 | −0,5 | −5,1 | −4,6 | −5,8 | −2,1 |
| 2000 | +4,7 | +2,8 | +4,4 | +6,5 | +6,2 | +4,4 |
| 2001 | +0,3 | +0,1 | −0,7 | −2,5 | +3,1 | +5,2 |
| 2002 | −2,4 | −3,8 | −2,4 | −1,0 | −1,7 | −7,8 |
| 2003 | −6,2 | −8,6 | −8,5 | −1,6 | −5,7 | −3,2 |
| 2004 | +6,3 | +7,0 | +6,9 | +4,9 | +6,3 | +8,7 |
| 2005 | −3,0 | −2,5 | −5,0 | −1,6 | −3,8 | −3,0 |
| 2006 | +3,7 | +3,7 | +6,4 | +2,0 | +4,1 | +3,8 |
| 2007 | +7,1 | +6,3 | +6,3 | +4,2 | +10,7 | +13,8 |
| 2008 | +6,2 | +6,0 | +7,3 | +3,9 | +7,7 | +9,5 |
| 2009 | −12,1 | −9,6 | −13,6 | −11,9 | −14,6 | −12,6 |
| 2010 | +4,8 | +2,9 | +5,6 | +5,7 | +6,1 | +5,4 |
| Produktionswert*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland |
| 2000 = 100 | ||||||
|
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen. | ||||||
| 1991 | 108 | 102 | 115 | 106 | 117 | 109 |
| 1992 | 111 | 109 | 113 | 107 | 116 | 104 |
| 1993 | 99 | 96 | 102 | 93 | 107 | 99 |
| 1994 | 99 | 97 | 99 | 96 | 105 | 98 |
| 1995 | 96 | 93 | 96 | 93 | 101 | 99 |
| 1996 | 104 | 103 | 104 | 97 | 109 | 102 |
| 1997 | 101 | 100 | 103 | 91 | 107 | 103 |
| 1998 | 99 | 98 | 101 | 98 | 100 | 98 |
| 1999 | 95 | 97 | 96 | 94 | 94 | 96 |
| 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2001 | 100 | 100 | 99 | 97 | 103 | 105 |
| 2002 | 98 | 96 | 97 | 97 | 101 | 97 |
| 2003 | 92 | 88 | 89 | 95 | 96 | 94 |
| 2004 | 98 | 94 | 95 | 100 | 102 | 102 |
| 2005 | 95 | 92 | 90 | 98 | 98 | 99 |
| 2006 | 98 | 95 | 96 | 100 | 102 | 103 |
| 2007 | 105 | 101 | 102 | 104 | 113 | 117 |
| 2008 | 112 | 107 | 109 | 108 | 121 | 128 |
| 2009 | 98 | 97 | 95 | 95 | 104 | 112 |
| 2010 | 103 | 100 | 100 | 101 | 110 | 118 |
| Produktionswert*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland |
| Anteil an Deutschland in % | ||||||
|
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen. | ||||||
| 1991 | 9,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 2,9 | 100 |
| 1992 | 10,4 | 3,9 | 1,3 | 2,2 | 3,0 | 100 |
| 1993 | 9,8 | 3,6 | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 100 |
| 1994 | 9,9 | 3,6 | 1,2 | 2,1 | 2,9 | 100 |
| 1995 | 9,4 | 3,5 | 1,1 | 2,0 | 2,8 | 100 |
| 1996 | 9,9 | 3,7 | 1,2 | 2,1 | 2,9 | 100 |
| 1997 | 9,5 | 3,6 | 1,2 | 1,9 | 2,8 | 100 |
| 1998 | 9,9 | 3,7 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 100 |
| 1999 | 9,7 | 3,7 | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 100 |
| 2000 | 9,8 | 3,7 | 1,2 | 2,2 | 2,7 | 100 |
| 2001 | 9,3 | 3,5 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 100 |
| 2002 | 9,9 | 3,7 | 1,2 | 2,2 | 2,9 | 100 |
| 2003 | 9,5 | 3,5 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 100 |
| 2004 | 9,3 | 3,4 | 1,1 | 2,1 | 2,7 | 100 |
| 2005 | 9,3 | 3,4 | 1,1 | 2,2 | 2,7 | 100 |
| 2006 | 9,3 | 3,4 | 1,1 | 2,1 | 2,7 | 100 |
| 2007 | 8,8 | 3,2 | 1,0 | 1,9 | 2,6 | 100 |
| 2008 | 8,5 | 3,1 | 1,0 | 1,8 | 2,6 | 100 |
| 2009 | 8,6 | 3,2 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 100 |
| 2010 | 8,5 | 3,1 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 100 |
Zeichenerklärung
- –
- nichts vorhanden (genau Null) bzw. keine Veränderung eingetreten.
- 0
- Zahl ungleich Null, jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle.
- •
- Zahl unbekannt oder geheim zu halten.
- x
- Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
letzte Änderung: 2011-12-15T11:46 – © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

