Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken
Berechnungsstand: Dezember 2011
| Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland |
| Mill. EUR | ||||||
|
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen (bis 2004 z.B. Flächenzahlungen, Tierprämien) abzüglich Gütersteuern. | ||||||
| 1991 | 1.542 | 563 | 226 | 365 | 388 | 13.532 |
| 1992 | 1.651 | 651 | 217 | 382 | 401 | 13.222 |
| 1993 | 1.437 | 559 | 201 | 319 | 358 | 13.268 |
| 1994 | 1.459 | 568 | 202 | 347 | 342 | 13.482 |
| 1995 | 1.426 | 551 | 197 | 341 | 337 | 14.472 |
| 1996 | 1.707 | 680 | 234 | 377 | 416 | 15.726 |
| 1997 | 1.622 | 644 | 231 | 345 | 402 | 16.004 |
| 1998 | 1.658 | 640 | 235 | 404 | 378 | 15.325 |
| 1999 | 1.594 | 642 | 228 | 377 | 347 | 15.154 |
| 2000 | 1.809 | 698 | 254 | 433 | 424 | 17.321 |
| 2001 | 1.907 | 731 | 260 | 437 | 479 | 19.778 |
| 2002 | 1.710 | 642 | 242 | 405 | 420 | 16.175 |
| 2003 | 1.505 | 548 | 208 | 377 | 372 | 14.795 |
| 2004 | 1.794 | 653 | 239 | 443 | 459 | 18.394 |
| 2005 | 1.338 | 500 | 171 | 349 | 319 | 12.614 |
| 2006 | 1.348 | 493 | 177 | 354 | 324 | 13.157 |
| 2007 | 1.422 | 515 | 187 | 367 | 353 | 14.764 |
| 2008 | 1.521 | 555 | 211 | 389 | 366 | 16.982 |
| 2009 | 1.165 | 430 | 163 | 317 | 255 | 12.712 |
| 2010 | 1.290 | 469 | 180 | 341 | 299 | 14.099 |
| Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||
|
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen (bis 2004 z.B. Flächenzahlungen, Tierprämien) abzüglich Gütersteuern. | ||||||
| 1992 | +7,1 | +15,6 | −3,8 | +4,7 | +3,4 | −2,3 |
| 1993 | −13,0 | −14,0 | −7,5 | −16,7 | −10,8 | +0,4 |
| 1994 | +1,5 | +1,6 | +0,3 | +8,8 | −4,4 | +1,6 |
| 1995 | −2,2 | −3,1 | −2,4 | −1,7 | −1,2 | +7,3 |
| 1996 | +19,7 | +23,5 | +18,8 | +10,6 | +23,4 | +8,7 |
| 1997 | −5,0 | −5,3 | −1,2 | −8,5 | −3,6 | +1,8 |
| 1998 | +2,2 | −0,6 | +1,6 | +17,2 | −5,9 | −4,2 |
| 1999 | −3,9 | +0,3 | −3,2 | −6,8 | −8,1 | −1,1 |
| 2000 | +13,5 | +8,8 | +11,6 | +14,8 | +22,2 | +14,3 |
| 2001 | +5,4 | +4,7 | +2,6 | +1,0 | +12,9 | +14,2 |
| 2002 | −10,3 | −12,1 | −7,0 | −7,3 | −12,1 | −18,2 |
| 2003 | −12,0 | −14,8 | −14,1 | −6,8 | −11,5 | −8,5 |
| 2004 | +19,2 | +19,2 | +14,9 | +17,5 | +23,3 | +24,3 |
| 2005 | −25,4 | −23,4 | −28,6 | −21,3 | −30,6 | −31,4 |
| 2006 | +0,8 | −1,4 | +3,8 | +1,5 | +1,7 | +4,3 |
| 2007 | +5,4 | +4,5 | +5,5 | +3,5 | +8,9 | +12,2 |
| 2008 | +7,0 | +7,7 | +13,0 | +6,2 | +3,6 | +15,0 |
| 2009 | −23,4 | −22,5 | −22,8 | −18,6 | −30,4 | −25,1 |
| 2010 | +10,7 | +9,1 | +10,4 | +7,6 | +17,6 | +10,9 |
| Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland |
| 2000 = 100 | ||||||
|
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen (bis 2004 z.B. Flächenzahlungen, Tierprämien) abzüglich Gütersteuern. | ||||||
| 1991 | 85 | 81 | 89 | 84 | 91 | 78 |
| 1992 | 91 | 93 | 86 | 88 | 95 | 76 |
| 1993 | 79 | 80 | 79 | 74 | 84 | 77 |
| 1994 | 81 | 81 | 79 | 80 | 81 | 78 |
| 1995 | 79 | 79 | 78 | 79 | 80 | 84 |
| 1996 | 94 | 97 | 92 | 87 | 98 | 91 |
| 1997 | 90 | 92 | 91 | 80 | 95 | 92 |
| 1998 | 92 | 92 | 93 | 93 | 89 | 88 |
| 1999 | 88 | 92 | 90 | 87 | 82 | 87 |
| 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2001 | 105 | 105 | 103 | 101 | 113 | 114 |
| 2002 | 95 | 92 | 95 | 94 | 99 | 93 |
| 2003 | 83 | 78 | 82 | 87 | 88 | 85 |
| 2004 | 99 | 93 | 94 | 103 | 108 | 106 |
| 2005 | 74 | 72 | 67 | 81 | 75 | 73 |
| 2006 | 75 | 71 | 70 | 82 | 76 | 76 |
| 2007 | 79 | 74 | 74 | 85 | 83 | 85 |
| 2008 | 84 | 79 | 83 | 90 | 86 | 98 |
| 2009 | 64 | 62 | 64 | 73 | 60 | 73 |
| 2010 | 71 | 67 | 71 | 79 | 71 | 81 |
| Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Baden-Württemberg 1991 bis 2010 nach Regierungsbezirken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland |
| Anteil an Deutschland in % | ||||||
|
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen (bis 2004 z.B. Flächenzahlungen, Tierprämien) abzüglich Gütersteuern. | ||||||
| 1991 | 11,4 | 4,2 | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 100 |
| 1992 | 12,5 | 4,9 | 1,6 | 2,9 | 3,0 | 100 |
| 1993 | 10,8 | 4,2 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 100 |
| 1994 | 10,8 | 4,2 | 1,5 | 2,6 | 2,5 | 100 |
| 1995 | 9,9 | 3,8 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 100 |
| 1996 | 10,9 | 4,3 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 100 |
| 1997 | 10,1 | 4,0 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 100 |
| 1998 | 10,8 | 4,2 | 1,5 | 2,6 | 2,5 | 100 |
| 1999 | 10,5 | 4,2 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 100 |
| 2000 | 10,4 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 100 |
| 2001 | 9,6 | 3,7 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 100 |
| 2002 | 10,6 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 100 |
| 2003 | 10,2 | 3,7 | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 100 |
| 2004 | 9,8 | 3,5 | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 100 |
| 2005 | 10,6 | 4,0 | 1,4 | 2,8 | 2,5 | 100 |
| 2006 | 10,2 | 3,7 | 1,3 | 2,7 | 2,5 | 100 |
| 2007 | 9,6 | 3,5 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 100 |
| 2008 | 9,0 | 3,3 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 100 |
| 2009 | 9,2 | 3,4 | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 100 |
| 2010 | 9,1 | 3,3 | 1,3 | 2,4 | 2,1 | 100 |
Zeichenerklärung
- –
- nichts vorhanden (genau Null) bzw. keine Veränderung eingetreten.
- 0
- Zahl ungleich Null, jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle.
- •
- Zahl unbekannt oder geheim zu halten.
- x
- Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
letzte Änderung: 2011-12-15T11:46 – © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

