| Erträge der Hauptfeldfrüchte in Baden-Württemberg 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtart | Ernte- und Betriebsberichterstattung | Besondere Ernte- und Qualitäts- ermittlung | Endgültiges Ergebnis 2011 | |||||
| Jun | Jul | Aug | Okt | Nov | Aug | Sep | ||
| dt/ha | ||||||||
|
1) Einschließlich Corn-Cob-Mix 2) Einschließlich Dinkel und Einkorn 3) Einschließlich Rübsen | ||||||||
| Getreide insgesamt (mit Körnermais) | … | … | … | … | … | … | … | 71,0 |
| Körnermais1) | … | … | … | 110,7 | … | … | … | 121,2 |
| Getreide zusammen (ohne Körnermais) | 56,1 | 57,1 | 59,2 | … | … | 62,6 | 63,3 | 63,4 |
| Weizen zusammen | 60,5 | 60,9 | 63,4 | … | … | 68,8 | 69,1 | 69,5 |
| Winterweizen2) | 60,8 | 61,2 | 63,7 | … | … | 69,1 | 69,4 | 69,8 |
| Sommerweizen | 47,8 | 53,0 | 52,6 | … | … | 59,8 | 57,3 | 57,6 |
| Hartweizen (Durum) | 46,3 | 46,4 | 50,8 | … | … | 52,4 | 55,4 | 55,7 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 45,3 | 47,4 | 45,8 | … | … | 50,5 | 47,9 | 48,0 |
| Gerste zusammen | 51,7 | 53,3 | 55,0 | … | … | 56,4 | 57,5 | 57,0 |
| Wintergerste | 56,0 | 57,4 | 59,3 | … | … | 61,5 | 61,9 | 61,7 |
| Sommergerste | 45,6 | 47,3 | 48,7 | … | … | 49,0 | 51,1 | 50,4 |
| Hafer | 45,3 | 45,5 | 45,6 | … | … | 46,7 | 47,6 | 47,8 |
| Sommermenggetreide | 38,8 | 45,2 | 55,2 | … | … | 46,6 | 57,8 | 57,5 |
| Triticale | 57,9 | 61,1 | 64,4 | … | … | 65,0 | 67,3 | 67,5 |
| Futtererbsen | … | 28,6 | 31,7 | … | … | … | … | 31,7 |
| Ackerbohnen | … | … | 33,9 | 35,2 | … | … | … | 35,2 |
| Kartoffeln insgesamt | … | … | 372,8 | 380,5 | … | … | 422,9 | 431,6 |
| Zuckerrüben | … | … | … | … | 802,5 | … | … | 802,5 |
| Raps insgesamt | 26,4 | 26,9 | 27,2 | … | … | 27,9 | 26,8 | 26,5 |
| Winterraps | 26,5 | 27,0 | 27,3 | … | … | 28,0 | 26,9 | 26,5 |
| Sommerraps3) | 19,5 | 19,0 | 19,9 | … | … | 19,0 | 19,9 | 19,9 |
| Körnersonnenblumen | … | … | 31,9 | 31,5 | … | … | … | 31,5 |
| Silomais | … | … | 470,0 | 484,8 | … | … | … | 484,8 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^