| Schätzung der Hektarerträge im Gemüseanbau (Freiland) in Baden-Württemberg 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Gemüseart | Berichtszeitpunkt | ||
| Juni | August | Oktober | |
| dt/ha | |||
|
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug. | |||
| Kohlgemüse | |||
| Blumenkohl | … | 283,0 | 250,5 |
| Brokkoli | … | 165,6 | 166,6 |
| Chinakohl | … | 390,1 | 470,3 |
| Kohlrabi | … | 367,9 | 364,3 |
| Rosenkohl | … | 186,0 | 175,8 |
| Rotkohl | … | 499,9 | 556,4 |
| Weißkohl | … | 660,8 | 690,3 |
| Wirsing | … | 330,7 | 357,1 |
| Blattgemüse | |||
| Eichblattsalat (grün- und rotblättrige Sorten) | … | 287,6 | 301,1 |
| Eissalat (grün- und rotblättrige Sorten) | … | 309,1 | 315,1 |
| Endiviensalat | … | 357,7 | 346,9 |
| Feldsalat | … | 83,7 | 78,5 |
| Kopfsalat (grün- und rotblättrige Sorten) | … | 303,2 | 302,4 |
| Lollosalat (grün- und rotblättrige Sorten) | … | 244,7 | 248,8 |
| Radicchio | … | 260,4 | 257,6 |
| Römischer Salat (Romana-Salat) | … | 208,4 | 211,9 |
| Rucolasalat | … | 200,4 | / |
| Spinat | … | 169,0 | 177,2 |
| Wurzel- und Knollengemüse | |||
| Knollenfenchel | … | 208,3 | 215,0 |
| Knollensellerie | … | 330,0 | 327,3 |
| Möhren (Karotten) | … | 407,1 | 416,0 |
| Radies | … | 173,8 | 175,9 |
| Rettich | … | 154,7 | 182,4 |
| Rote Rüben (Rote Bete) | … | 451,3 | 462,7 |
| Fruchtgemüse | |||
| Einlegegurken | … | 399,0 | 447,8 |
| Schälgurken | … | 302,2 | 287,3 |
| Speisekürbisse | … | 322,4 | 350,8 |
| Zucchini | … | 314,9 | 306,8 |
| Zuckermais | … | 103,3 | 102,8 |
| Hülsenfrüchte | |||
| Buschbohnen | … | 168,6 | 176,2 |
| Stangenbohnen (Prunk- und Feuerbohnen) | … | 164,8 | 153,7 |
| Frischerbsen zum Pflücken | … | 109,0 | 85,6 |
| Weitere Gemüsearten | |||
| Bundzwiebeln | … | 176,5 | 181,8 |
| Porree (Lauch) | … | 354,4 | 356,4 |
| Speisezwiebeln ( Trockenzwiebeln, einschl. Schalotten) | … | 457,2 | 458,6 |
| Rhabarber | 248,1 | 249,9 | … |
| Spargel (ertragsfähig) | 39,5 | 44,0 | … |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^