| Ernten ausgewählter landwirtschaftlicher Feldfrüchte in Baden-Württemberg seit 1952 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Getreide insgesamt2) | Davon | |||||||
| Brotgetreide | Futter- und Industriegetreide2) | ||||||||
| Anbau- fläche | Ertrag | Anbau- fläche | Ertrag | Anbau- fläche | Ertrag | ||||
| je ha | insgesamt | je ha | insgesamt | je ha | insgesamt | ||||
| 1.000 ha | dt | 1.000 dt | 1.000 ha | dt | 1.000 dt | 1.000 ha | dt | 1.000 dt | |
|
1) Bis 1978: einschließlich Kleinflächen. 2) Einschließlich Körnermais. | |||||||||
| 1952 | 547,1 | 22,1 | 12.085,9 | 290,0 | 23,2 | 6.737,3 | 257,1 | 20,8 | 5.348,6 |
| 1953 | 566,0 | 22,9 | 12.959,6 | 294,2 | 23,8 | 6.996,1 | 271,8 | 21,9 | 5.963,4 |
| 1954 | 586,5 | 26,8 | 15.730,9 | 290,3 | 27,2 | 7.907,0 | 296,2 | 26,4 | 7.824,0 |
| 1955 | 572,4 | 24,4 | 13.962,9 | 298,0 | 25,2 | 7.517,3 | 274,4 | 23,5 | 6.445,7 |
| 1956 | 568,3 | 26,2 | 14.893,4 | 260,8 | 28,4 | 7.407,2 | 307,5 | 24,3 | 7.486,2 |
| 1957 | 562,4 | 27,3 | 15.357,2 | 282,5 | 29,3 | 8.291,6 | 279,8 | 25,2 | 7.065,6 |
| 1958 | 567,1 | 26,4 | 14.951,1 | 297,9 | 27,5 | 8.195,6 | 269,2 | 25,1 | 6.755,4 |
| 1959 | 568,0 | 28,9 | 16.389,3 | 295,2 | 31,1 | 9.182,1 | 272,8 | 26,4 | 7.207,3 |
| 1960 | 557,7 | 31,2 | 17.410,8 | 289,4 | 33,5 | 9.686,3 | 268,3 | 28,8 | 7.724,5 |
| 1961 | 555,0 | 26,2 | 14.543,4 | 282,3 | 28,4 | 8.023,8 | 272,6 | 23,9 | 6.519,6 |
| 1962 | 556,6 | 33,1 | 18.434,4 | 223,9 | 33,4 | 7.468,1 | 332,7 | 33,0 | 10.966,3 |
| 1963 | 552,2 | 30,7 | 16.978,8 | 267,5 | 33,4 | 8.929,0 | 284,8 | 28,3 | 8.049,8 |
| 1964 | 565,4 | 32,8 | 18.528,6 | 282,5 | 33,8 | 9.552,9 | 282,9 | 31,7 | 8.975,8 |
| 1965 | 560,5 | 26,7 | 14.946,0 | 279,5 | 28,8 | 8.054,5 | 281,1 | 24,5 | 6.891,5 |
| 1966 | 562,0 | 31,2 | 17.536,3 | 270,3 | 32,9 | 8.889,4 | 291,7 | 29,6 | 8.646,8 |
| 1967 | 572,0 | 37,3 | 21.336,4 | 274,1 | 41,0 | 11.238,4 | 298,0 | 33,9 | 10.098,0 |
| 1968 | 589,2 | 34,9 | 20.585,1 | 280,9 | 37,9 | 10.636,4 | 308,3 | 32,3 | 9.948,8 |
| 1969 | 596,1 | 35,2 | 20.955,8 | 273,2 | 36,6 | 9.988,4 | 322,9 | 34,0 | 10.967,4 |
| 1970 | 602,5 | 32,2 | 19.384,0 | 273,8 | 32,9 | 8.999,8 | 328,7 | 31,6 | 10.384,1 |
| 1971 | 602,5 | 40,9 | 24.668,9 | 277,5 | 44,8 | 12.446,2 | 324,9 | 37,6 | 12.222,7 |
| 1972 | 604,7 | 37,8 | 22.834,3 | 275,8 | 37,8 | 10.433,1 | 328,9 | 37,7 | 12.401,2 |
| 1973 | 606,2 | 40,5 | 24.529,0 | 266,7 | 41,4 | 11.034,2 | 339,4 | 39,8 | 13.494,8 |
| 1974 | 609,1 | 42,6 | 25.963,6 | 274,5 | 44,1 | 12.095,4 | 334,6 | 41,4 | 13.868,2 |
| 1975 | 612,4 | 38,0 | 23.244,3 | 260,3 | 38,6 | 10.039,0 | 352,2 | 37,5 | 13.205,4 |
| 1976 | 603,1 | 37,2 | 22.407,3 | 270,9 | 39,3 | 10.639,6 | 332,2 | 35,4 | 11.767,7 |
| 1977 | 612,1 | 40,0 | 24.473,6 | 271,0 | 39,9 | 10.804,7 | 341,2 | 40,1 | 13.668,9 |
| 1978 | 611,8 | 42,6 | 26.081,7 | 261,3 | 43,5 | 11.370,8 | 350,5 | 42,0 | 14.710,9 |
| 1979 | 591,0 | 44,5 | 26.308,5 | 244,9 | 46,5 | 11.384,6 | 346,1 | 43,1 | 14.924,0 |
| 1980 | 595,0 | 42,9 | 25.510,7 | 252,5 | 44,6 | 11.272,5 | 342,5 | 41,6 | 14.238,2 |
| 1981 | 587,7 | 45,5 | 26.751,5 | 244,9 | 48,6 | 11.905,6 | 342,8 | 43,3 | 14.845,9 |
| 1982 | 584,5 | 46,5 | 27.173,4 | 231,9 | 48,9 | 11.344,0 | 352,6 | 44,9 | 15.829,4 |
| 1983 | 573,9 | 43,4 | 24.898,7 | 239,1 | 46,3 | 11.073,8 | 334,9 | 41,3 | 13.824,8 |
| 1984 | 573,0 | 51,3 | 29.369,3 | 240,4 | 56,6 | 13.612,7 | 332,6 | 47,4 | 15.756,6 |
| 1985 | 569,5 | 52,2 | 29.746,0 | 236,6 | 55,3 | 13.088,5 | 332,9 | 50,0 | 16.657,5 |
| 1986 | 558,4 | 45,1 | 25.194,4 | 235,0 | 49,0 | 11.506,4 | 323,4 | 42,3 | 13.688,0 |
| 1987 | 550,8 | 46,6 | 25.653,6 | 238,3 | 48,0 | 11.431,3 | 312,5 | 45,5 | 14.222,2 |
| 1988 | 563,8 | 57,1 | 32.209,4 | 232,8 | 60,7 | 14.132,8 | 331,0 | 54,6 | 18.076,5 |
| 1989 | 557,4 | 55,1 | 30.738,5 | 235,3 | 59,5 | 14.002,0 | 322,1 | 52,0 | 16.736,5 |
| 1990 | 538,1 | 56,9 | 30.625,3 | 229,2 | 59,8 | 13.706,8 | 308,9 | 54,8 | 16.918,5 |
| 1991 | 530,2 | 60,9 | 32.265,7 | 222,4 | 66,1 | 14.698,4 | 307,8 | 57,1 | 17.567,3 |
| 1992 | 525,0 | 57,0 | 29.908,8 | 221,4 | 61,0 | 13.503,6 | 303,6 | 54,0 | 16.405,2 |
| 1993 | 520,5 | 61,1 | 31.778,7 | 214,7 | 63,8 | 13.701,0 | 305,8 | 59,1 | 18.077,7 |
| 1994 | 533,5 | 55,0 | 29.349,5 | 220,2 | 59,1 | 13.010,9 | 313,3 | 52,1 | 16.338,6 |
| 1995 | 536,3 | 52,7 | 28.269,3 | 231,6 | 54,6 | 12.637,9 | 304,7 | 51,3 | 15.631,4 |
| 1996 | 553,1 | 66,3 | 36.669,1 | 228,6 | 72,4 | 16.560,0 | 324,4 | 62,0 | 20.109,1 |
| 1997 | 570,2 | 63,3 | 36.075,3 | 230,2 | 65,7 | 15.122,2 | 340,1 | 61,6 | 20.953,1 |
| 1998 | 561,0 | 66,5 | 37.330,8 | 238,9 | 71,4 | 17.059,5 | 322,1 | 62,9 | 20.271,3 |
| 1999 | 536,1 | 60,3 | 32.321,9 | 221,9 | 62,3 | 13.823,6 | 314,2 | 58,9 | 18.498,3 |
| 2000 | 553,9 | 66,5 | 36.821,3 | 245,4 | 68,5 | 16.817,0 | 308,5 | 64,9 | 20.004,2 |
| 2001 | 558,6 | 65,1 | 36.342,2 | 229,0 | 69,2 | 15.836,1 | 329,6 | 62,2 | 20.506,1 |
| 2002 | 558,4 | 65,2 | 36.398,8 | 232,0 | 67,3 | 15.621,0 | 326,5 | 63,6 | 20.777,8 |
| 2003 | 551,4 | 57,0 | 31.404,8 | 213,9 | 58,6 | 12.532,2 | 337,5 | 55,9 | 18.872,6 |
| 2004 | 556,7 | 71,4 | 39.752,1 | 232,0 | 76,7 | 17.795,6 | 324,8 | 67,6 | 21.956,5 |
| 2005 | 547,4 | 63,8 | 34.945,5 | 231,0 | 67,8 | 15.672,3 | 316,3 | 60,9 | 19.273,2 |
| 2006 | 539,4 | 66,6 | 35.952,9 | 235,2 | 72,5 | 17.044,7 | 304,2 | 62,2 | 18.908,1 |
| 2007 | 539,0 | 66,1 | 35.652,2 | 234,3 | 71,1 | 16.656,9 | 304,7 | 62,3 | 18.995,3 |
| 2008 | 566,0 | 70,4 | 39.855,0 | 246,2 | 73,5 | 18.106,6 | 319,7 | 68,0 | 21.748,4 |
| 2009 | 548,8 | 72,3 | 39.692,5 | 249,7 | 72,6 | 18.124,3 | 299,2 | 72,1 | 21.568,2 |
| 2010 | 525,4 | 68,4 | 35.922,2 | 249,1 | 68,2 | 16.976,3 | 276,3 | 68,6 | 18.945,9 |
| 2011 | 520,5 | 71,0 | 36.982,0 | 245,8 | 68,6 | 16.869,9 | 274,8 | 73,2 | 20.112,2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^