| Ernten ausgewählter landwirtschaftlicher Feldfrüchte in Baden-Württemberg seit 1952 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Zuckerrüben | Kartoffeln | |||||||
| Anbau- fläche | Ertrag | Anbau- fläche | Ertrag | ||||||
| je ha | insgesamt | je ha | insgesamt | ||||||
| 1.000 ha | dt | 1.000 dt | 1.000 ha | dt | 1.000 dt | ||||
|
1) Bis 1978: einschließlich Kleinflächen. | |||||||||
| 1952 | 12,9 | 282,3 | 3.653,8 | 129,9 | 175,8 | 22.839,7 | |||
| 1953 | 13,3 | 388,7 | 5.154,0 | 133,5 | 175,5 | 23.421,1 | |||
| 1954 | 15,8 | 404,4 | 6.382,2 | 135,8 | 236,3 | 32.087,8 | |||
| 1955 | 15,6 | 382,6 | 5.955,8 | 127,3 | 181,6 | 23.117,1 | |||
| 1956 | 15,6 | 397,7 | 6.187,8 | 132,4 | 241,9 | 32.023,7 | |||
| 1957 | 17,4 | 422,8 | 7.369,7 | 134,3 | 213,3 | 28.643,0 | |||
| 1958 | 18,0 | 443,9 | 7.994,0 | 129,9 | 228,9 | 29.732,8 | |||
| 1959 | 18,1 | 342,4 | 6.211,8 | 127,5 | 235,2 | 29.981,3 | |||
| 1960 | 18,7 | 476,8 | 8.924,7 | 125,1 | 230,7 | 28.850,1 | |||
| 1961 | 15,9 | 429,1 | 6.809,2 | 117,0 | 228,3 | 26.715,9 | |||
| 1962 | 17,9 | 375,9 | 6.719,1 | 117,7 | 252,9 | 29.755,1 | |||
| 1963 | 19,6 | 458,5 | 9.005,1 | 112,0 | 264,6 | 29.632,3 | |||
| 1964 | 21,8 | 382,7 | 8.351,4 | 102,7 | 207,7 | 21.336,5 | |||
| 1965 | 18,2 | 409,8 | 7.471,3 | 102,4 | 213,3 | 21.836,1 | |||
| 1966 | 18,3 | 494,9 | 9.060,4 | 100,7 | 260,7 | 26.249,8 | |||
| 1967 | 17,7 | 495,8 | 8.771,7 | 97,0 | 298,5 | 28.958,2 | |||
| 1968 | 18,3 | 495,0 | 9.038,2 | 84,5 | 267,0 | 22.557,2 | |||
| 1969 | 19,1 | 475,9 | 9.102,7 | 77,4 | 261,6 | 20.235,8 | |||
| 1970 | 19,8 | 460,2 | 9.101,6 | 75,2 | 248,7 | 18.701,8 | |||
| 1971 | 19,9 | 433,4 | 8.642,2 | 67,8 | 282,5 | 19.169,0 | |||
| 1972 | 20,7 | 490,0 | 10.134,5 | 60,8 | 278,7 | 16.956,6 | |||
| 1973 | 21,4 | 502,5 | 10.735,9 | 58,5 | 300,0 | 17.558,2 | |||
| 1974 | 22,0 | 499,2 | 10.963,0 | 55,4 | 316,0 | 17.515,2 | |||
| 1975 | 25,1 | 493,3 | 12.401,1 | 50,6 | 240,1 | 12.156,0 | |||
| 1976 | 25,3 | 461,8 | 11.690,3 | 49,6 | 287,5 | 14.257,6 | |||
| 1977 | 23,9 | 504,8 | 12.072,0 | 45,2 | 259,8 | 11.736,7 | |||
| 1978 | 22,7 | 497,5 | 11.276,9 | 40,3 | 280,6 | 11.301,5 | |||
| 1979 | 22,5 | 502,9 | 11.335,0 | 27,3 | 317,1 | 8.663,2 | |||
| 1980 | 22,7 | 502,4 | 11.408,5 | 23,7 | 223,9 | 5.315,4 | |||
| 1981 | 24,4 | 532,1 | 12.987,9 | 23,0 | 301,8 | 6.933,6 | |||
| 1982 | 22,6 | 545,3 | 12.338,3 | 20,4 | 286,8 | 5.847,4 | |||
| 1983 | 22,3 | 421,7 | 9.401,5 | 19,0 | 222,0 | 4.226,3 | |||
| 1984 | 23,7 | 532,6 | 12.607,7 | 17,4 | 321,8 | 5.596,1 | |||
| 1985 | 23,4 | 521,6 | 12.187,4 | 15,5 | 313,0 | 4.851,5 | |||
| 1986 | 23,3 | 550,2 | 12.830,2 | 14,9 | 307,4 | 4.581,6 | |||
| 1987 | 22,4 | 545,1 | 12.196,9 | 14,0 | 217,2 | 3.045,8 | |||
| 1988 | 22,6 | 537,6 | 12.151,5 | 12,4 | 322,3 | 3.996,1 | |||
| 1989 | 22,1 | 540,8 | 11.929,3 | 10,8 | 312,7 | 3.389,1 | |||
| 1990 | 23,5 | 519,4 | 12.213,1 | 10,6 | 290,2 | 3.085,5 | |||
| 1991 | 23,6 | 486,9 | 11.466,9 | 10,7 | 268,1 | 2.868,4 | |||
| 1992 | 24,5 | 554,1 | 13.595,6 | 10,9 | 334,3 | 3.650,4 | |||
| 1993 | 24,1 | 621,4 | 14.955,9 | 9,7 | 381,0 | 3.704,0 | |||
| 1994 | 22,5 | 556,8 | 12.519,7 | 9,7 | 304,3 | 2.940,9 | |||
| 1995 | 22,5 | 572,5 | 12.898,1 | 9,7 | 283,5 | 2.746,7 | |||
| 1996 | 22,5 | 593,3 | 13.362,1 | 9,7 | 403,5 | 3.917,4 | |||
| 1997 | 22,0 | 568,1 | 12.491,1 | 8,3 | 323,9 | 2.701,8 | |||
| 1998 | 23,2 | 579,0 | 13.447,8 | 8,2 | 339,8 | 2.795,1 | |||
| 1999 | 22,7 | 603,2 | 13.710,5 | 8,1 | 289,5 | 2.337,2 | |||
| 2000 | 21,1 | 676,6 | 14.275,4 | 7,8 | 394,2 | 3.093,0 | |||
| 2001 | 20,9 | 585,7 | 12.259,1 | 6,8 | 353,9 | 2.402,6 | |||
| 2002 | 22,3 | 665,5 | 14.844,4 | 7,9 | 339,7 | 2.694,2 | |||
| 2003 | 20,6 | 479,4 | 9.887,1 | 6,8 | 268,9 | 1.834,9 | |||
| 2004 | 20,9 | 646,6 | 13.513,1 | 6,3 | 358,4 | 2.260,2 | |||
| 2005 | 20,0 | 659,1 | 13.202,2 | 6,3 | 358,4 | 2.260,2 | |||
| 2006 | 17,7 | 665,9 | 11.793,8 | 6,5 | 319,8 | 2.093,9 | |||
| 2007 | 18,4 | 644,2 | 11.876,3 | 5,9 | 349,9 | 2.081,0 | |||
| 2008 | 17,3 | 667,8 | 11.560,2 | 5,5 | 357,2 | 1.975,4 | |||
| 2009 | 17,9 | 727,2 | 13.037,3 | 5,9 | 369,0 | 2.186,1 | |||
| 2010 | 15,6 | 689,9 | 10.796,0 | 5,4 | 346,8 | 1.858,4 | |||
| 2011 | 17,8 | 802,5 | 14.296,6 | 5,7 | 431,6 | 2.474,9 | |||
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^