| Erträge im Marktobstbau in Baden-Württemberg 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstart | Einheit | endgültiges Ergebnis | ||||
| Juni | Juli | August | Oktober | |||
| Äpfel | dt/ha | · | 264,5 | 293,3 | 294,8 | 294,8 |
| Birnen | dt/ha | · | · | 228,2 | 201,8 | 201,8 |
| Süßkirschen | dt/ha | 80,2 | 95,9 | · | · | 95,9 |
| Sauerkirschen | dt/ha | 57,7 | 92,8 | · | · | 92,8 |
| Pflaumen/Zwetschgen | dt/ha | · | 115,6 | 128,4 | 127,0 | 127,0 |
| Mirabellen/Renekloden | dt/ha | · | 131,8 | 146,2 | 74,9 | 74,9 |
| Johannisbeeren | kg/ar | · | 56,1 | · | · | 56,1 |
| Stachelbeeren | kg/ar | · | 50,1 | · | · | 50,1 |
| Himbeeren | kg/ar | · | · | · | 38,8 | 38,8 |
| Erdbeeren | dt/ha | 112,0 | · | 110,7 | · | 110,7 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^