Gemüseanbau und Anbau von Erdbeeren in Baden-Württemberg 1992 bis 2008 - bitte hier klicken.
| Gemüseanbau und Anbau von Erdbeeren in Baden-Württemberg seit 2006*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemüseart | Anbauflächen | Veränderung 2011 gegen 2010 | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Hektar | absolut | % | ||||||
|
*) In dieser Tabelle sind lediglich die Anbauflächen der in der aktuellen Erhebung anbaustärksten Gemüsearten dargestellt; die Daten von 2008 sind Ergebnisse der allgemeinen Gemüseanbauerhebung, 2006, 2007, 2009 und 2010 Ergebnisse der repräsentativen Gemüseanbauerhebungen. Bei den in Klammer gesetzten Werten ist der Aussagewert eingeschränkt, da der relative Standardfehler ≥ 10, bei den Veränderungen ist entsprechend verfahren worden. 1) Ab 2010 Anhebung der Mindesterfassungsgrenze: Einbezogen sind nur noch Betriebe, die mindestens 5 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche oder bestimmte Mindesterfassungsgrenzen bei der Tierhaltung oder den Sonderkulturen (z.B. 0,5 ha Gemüse oder Erdbeeren im Freiland oder 0,1 ha Kulturen unter Glas) erreichen. Ab 2010 keine Erfassung mehr von Kräutern, wie Petersilie oder Schnittlauch, dadurch reduziert sich die Größe der Anbaufläche gegenüber den Vorjahren etwas. Kräuter sind jetzt unter Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen in der Bodennutzungshaupterhebung nachgewiesen. 2) Summe aus Erntefläche und nicht im Ertrag stehender Erdbeerfläche. | ||||||||
| Gemüse insgesamt1) | 9.457 | 9.109 | 10.467 | 10.217 | 9.916 | 10.405 | 489 | 4,9 |
| in Unterglasanlagen1) | 482 | 475 | 472 | 460 | 452 | 441 | −11 | −2,4 |
| auf dem Freiland1) | 8.975 | 8.635 | 9.995 | 9.757 | 9.464 | 9.964 | 500 | 5,3 |
| Gemüsearten in Unterglasanlagen | ||||||||
| Gurken | 64 | 63 | 58 | 56 | 52 | 58 | 6 | 11,5 |
| Salate zusammen | 228 | 225 | 228 | 232 | 239 | 232 | −7 | −2,9 |
| Feldsalat | 138 | 130 | 143 | 142 | 138 | 133 | −5 | −3,6 |
| Kopfsalat | (45) | 49 | 54 | 42 | 43 | 45 | 2 | 4,7 |
| Tomaten | 71 | 73 | 80 | 68 | 72 | 70 | −2 | −2,8 |
| Gemüsearten auf dem Freiland | ||||||||
| Grüne Pflückbohnen zusammen | (181) | (106) | 146 | 117 | 116 | 104 | −12 | −10,3 |
| Buschbohnen | 119 | 63 | 97 | 73 | 72 | 59 | −13 | −18,1 |
| Gurken zusammen | 186 | 209 | 192 | 167 | 197 | 170 | −27 | −13,7 |
| Einlegegurken | 159 | 173 | 149 | 135 | (161) | 138 | (−23) | (−14,3) |
| Knollenfenchel | 67 | 66 | 84 | 71 | 102 | 90 | −12 | −11,8 |
| Knollensellerie | 110 | 134 | 162 | 153 | 155 | 172 | 17 | 11,0 |
| Kohlgemüse zusammen | 1.311 | 1.233 | 1.441 | 1.419 | 1.349 | 1.403 | 54 | 4,0 |
| Blumenkohl | 179 | 154 | 157 | 152 | 143 | 150 | 7 | 4,9 |
| Brokkoli | 130 | 135 | 160 | 167 | 153 | 147 | −6 | −3,9 |
| Chinakohl | 49 | 59 | 61 | 65 | 66 | 73 | 7 | 10,6 |
| Kohlrabi | 124 | 98 | 123 | 120 | 122 | 138 | 16 | 13,1 |
| Rotkohl | 153 | 163 | 186 | 181 | 192 | 181 | −11 | −5,7 |
| Weißkohl | (545) | 502 | 599 | 578 | 539 | 560 | 21 | 3,9 |
| Wirsing | 67 | 63 | 79 | 74 | 64 | 71 | 7 | 10,9 |
| Möhren/Karotten | 552 | 594 | 775 | 836 | 667 | 669 | 2 | 0,3 |
| Porrée (Lauch) | 158 | 128 | 166 | 150 | 147 | 164 | 17 | 11,6 |
| Rettich | 116 | 92 | 90 | 86 | 85 | 96 | 11 | 12,9 |
| Rhabarber | 60 | 66 | 79 | 77 | 66 | 80 | 14 | 21,2 |
| Rote Rüben (Rote Bete) | (112) | 124 | 285 | 203 | 162 | (268) | (106) | (65,4) |
| Salate zusammen | 1.812 | 1.813 | 2.050 | 2.077 | 2.001 | 2.207 | 206 | 10,3 |
| Eichblattsalat | 141 | 159 | 181 | 174 | 188 | 195 | 7 | 3,7 |
| Eissalat | 275 | 285 | 339 | 393 | 400 | 434 | 34 | 8,5 |
| Endiviensalat | 128 | 117 | 121 | 120 | 83 | 179 | 96 | 115,7 |
| Feldsalat | 578 | 580 | 647 | 651 | 614 | 640 | 26 | 4,2 |
| Kopfsalat | 350 | 325 | 312 | 290 | 282 | 268 | −14 | −5,0 |
| Lollosalat | 152 | 153 | 166 | 176 | 159 | 169 | 10 | 6,3 |
| Romanasalat | 17 | 34 | 47 | 56 | 68 | 79 | 11 | 16,2 |
| Rucolasalat | 46 | 54 | 72 | 81 | 80 | 81 | 1 | 1,3 |
| Spargel zusammen | 2.106 | 2.128 | 2.169 | 2.149 | 2.401 | 2.400 | −1 | −0,0 |
| Spargel im Ertrag | 1.717 | 1.693 | 1.719 | 1.769 | 2.046 | 1.996 | −50 | −2,4 |
| Spargel nicht im Ertrag | 388 | 435 | 449 | 380 | 355 | 404 | 49 | 13,8 |
| Speisekürbisse | (348) | 342 | 395 | 351 | 384 | 465 | 81 | 21,1 |
| Speisezwiebeln (einschl. Bundzwiebeln) | (582) | (372) | 522 | 464 | 440 | 471 | 31 | 7,0 |
| Spinat | 126 | 129 | 125 | 139 | 132 | 131 | −1 | −0,8 |
| Zucchini | 162 | 127 | 148 | 150 | 171 | 191 | 20 | 11,7 |
| Zuckermais | 588 | 565 | 691 | 618 | 680 | 671 | −9 | −1,3 |
| Erdbeeren im Freiland insgesamt2) | 3.344 | 3.448 | 3.045 | 3.059 | 2.983 | 3.400 | 417 | 14,0 |
| Erntefläche | 2.593 | 2.338 | 2.465 | 2.375 | 2.437 | 2.597 | 160 | 6,6 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^