| Baumobstanbau in Baden-Württemberg seit 1982*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsanbau von … | Maßeinheit | 1982 | 1987 | 1992 | 19971) | 20021) | 2007 | |
|
*) Ergebnisse der Baumobstanbauerhebung, aufgrund definitorischer Änderungen Vergleichbarkeit zwischen den dargestellten Jahren nur eingeschränkt möglich. 1) Ergebnisse von 1997 und 2002 wurden auf die Erfassungsabgrenzung 2007 (Betriebe mit mindestens 30 Ar Baumobstfläche jedoch ohne Aprikosen, Pfirsiche und Walnüsse) umgerechnet. | ||||||||
| Baumobst insgesamt | Betriebe | Anzahl | 18.913 | 19.344 | 14.696 | 8.661 | 7.126 | 6.441 |
| Fläche | ha | 14.948 | 15.072 | 16.051 | 16.886 | 15.264 | 15.153 | |
| Bäume | Anzahl in 1.000 | 8.879 | 12.141 | 18.699 | 24.459 | 27.521 | 29.157 | |
| Äpfeln | Betriebe | Anzahl | 15.774 | 16.067 | 12.233 | 7.160 | 5.779 | 5.267 |
| Fläche | ha | 10.310 | 10.397 | 11.051 | 11.267 | 10.023 | 9.953 | |
| Bäume | Anzahl in 1.000 | 7.495 | 10.789 | 17.029 | 22.137 | 24.660 | 26.063 | |
| Birnen | Betriebe | Anzahl | 6.649 | 7.137 | 5.658 | 3.519 | 2.994 | 2.976 |
| Fläche | ha | 684 | 670 | 668 | 837 | 785 | 764 | |
| Bäume | Anzahl in 1.000 | 291 | 302 | 463 | 949 | 1.194 | 1.247 | |
| Pflaumen/ Zwetschgen | Betriebe | Anzahl | 8.859 | 9.541 | 7.910 | 5.042 | 4.186 | 3.852 |
| Fläche | ha | 1.715 | 1.746 | 1.911 | 2.212 | 1.933 | 1.870 | |
| Bäume | Anzahl in 1.000 | 454 | 457 | 613 | 838 | 974 | 1.043 | |
| Süßkirschen | Betriebe | Anzahl | 7.377 | 8.154 | 7.024 | 4.647 | 4.003 | 3.725 |
| Fläche | ha | 1.431 | 1.586 | 1.793 | 2.165 | 2.077 | 2.125 | |
| Bäume | Anzahl in 1.000 | 260 | 271 | 301 | 351 | 464 | 593 | |
| Sauerkirschen | Betriebe | Anzahl | 3.788 | 3.658 | 2.871 | 1.266 | 940 | 800 |
| Fläche | ha | 638 | 536 | 458 | 280 | 284 | 221 | |
| Bäume | Anzahl in 1.000 | 329 | 284 | 248 | 152 | 176 | 128 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^