| Hennenhaltung und Eiererzeugung in Baden-Württemberg 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Größenklassen von … bis unter … | |||||
| Legehennen- bestände1) | Hennenhaltungsplätzen | ||||||
| unter 3.000 | 3.000 – 5.000 | 5.000 – 10.000 | 10.000 – 30.000 | 30.000 und mehr | insgesamt | ||
|
1) Für Bestände unter 3.000 Legehennen wird die erzeugte Eiermenge anhand der bei der letzten totalen Viehzählung – 3.05. 2007 – festgestellten Legehennenbestände und der im Rahmen der Geflügelstatistik bei Betrieben mit 3.000–5.000 Hennenhaltungsplätzen ermittelten durchschnittlichen Legeleistungen abgeleitet. | |||||||
| Legehennen | Anzahl | 1.035.773 | 101.430 | 217.680 | 677.696 | 574.572 | 2.607.151 |
| Erzeugte Eier | 1.000 Stück | 296.210 | 29.007 | 59.409 | 189.674 | 157.476 | 731.776 |
| Ø–Legeleistung | Stück | 286,0 | 286,0 | 272,9 | 279,9 | 274,1 | 280,7 |
| Betriebe mit 3.000 und mehr Hennenhaltungsplätzen im Dezember 2011 nach Haltungsform und Haltungskapazität | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltungsform | Merkmal | Haltungskapazität von … bis unter … Hennenhaltungsplätzen | Insgesamt | |||
| 3.000 – 5.000 | 5.000 – 10.000 | 10.000 – 30.000 | 30.000 und mehr1) | |||
|
1) Aus Geheimhaltungsgründen wurden die Größenklassen 30 000 bis 50 000 und 50 000 und mehr zusammengefasst. | ||||||
| Käfig-, Batteriehaltung | Betriebe | . | - | 4 | . | 6 |
| Haltungsplätze | . | - | 31.876 | . | 52.876 | |
| Volierenhaltung/Bodenhaltung | Betriebe | 24 | 30 | 41 | 13 | 108 |
| Haltungsplätze | 93.170 | 203.359 | 580.811 | 547.337 | 1.424.677 | |
| Freilandhaltung/Intensive Auslaufhaltung | Betriebe | . | 7 | 19 | . | 34 |
| Haltungsplätze | . | 17.530 | 138.928 | . | 299.276 | |
| Ökologische | Betriebe | 4 | . | . | - | 10 |
| Erzeugung | Haltungsplätze | 17.554 | . | . | - | 70.779 |
| Insgesamt | Betriebe | 30 | 36 | 44 | 13 | 123 |
| Haltungsplätze | 116.704 | 250.114 | 775.615 | 705.175 | 1.847.608 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^