| Legehennenhaltung und Eiererzeugung in Betrieben mit mehr als 3.000 Hennenhaltungsplätzen in Baden-Württemberg 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Größenklassen von … bis unter … Hennenhaltungsplätzen1) | ||||
| 3.000–5.000 | 5.000–10.000 | 10.000–30.000 | 30.000 und mehr | insgesamt | ||
|
1) Für Betriebe mit einer Haltungskapazität von mindestens 3 000 Legehennen erfolgt die Darstellung aufgrund der Meldungen, der nach dem Agrarstatistikgesetz in der Neufassung vom 8. August 2002 auskunftspflichtigen Betriebe. | ||||||
| Januar 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 33 | 34 | 45 | 11 | 123 |
| Legehennen | Anzahl | 108.649 | 196.231 | 698.897 | 550.337 | 1.554.114 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.409 | 4.607 | 15.652 | 12.326 | 34.994 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 22,2 | 23,5 | 22,4 | 22,4 | 22,5 |
| Februar 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 32 | 35 | 44 | 12 | 123 |
| Legehennen | Anzahl | 106.381 | 216.260 | 698.737 | 561.132 | 1.582.510 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.343 | 4.517 | 14.647 | 12.455 | 33.962 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 22,0 | 20,9 | 21,0 | 22,2 | 21,5 |
| März 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 32 | 35 | 43 | 13 | 123 |
| Legehennen | Anzahl | 108.788 | 218.857 | 675.483 | 635.075 | 1.638.203 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.668 | 5.328 | 16.376 | 15.846 | 40.218 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 24,5 | 24,3 | 24,2 | 25,0 | 24,6 |
| April 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 31 | 36 | 43 | 13 | 123 |
| Legehennen | Anzahl | 104.946 | 229.063 | 681.359 | 630.636 | 1.646.004 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.447 | 5.048 | 15.904 | 14.135 | 37.534 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 23,3 | 22,0 | 23,3 | 22,4 | 22,8 |
| Mai 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 31 | 36 | 43 | 13 | 123 |
| Legehennen | Anzahl | 97.888 | 214.930 | 653.376 | 596.947 | 1.563.141 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.397 | 4.733 | 14.907 | 12.394 | 34.431 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 24,5 | 22,0 | 22,8 | 20,8 | 22,0 |
| Juni 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 31 | 36 | 43 | 13 | 123 |
| Legehennen | Anzahl | 100.071 | 211.320 | 653.595 | 568.709 | 1.533.695 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.339 | 4.883 | 15.097 | 12.029 | 34.348 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 23,4 | 23,1 | 23,1 | 21,2 | 22,4 |
| Juli 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 31 | 37 | 43 | 13 | 124 |
| Legehennen | Anzahl | 97.538 | 211.915 | 661.703 | 540.164 | 1.511.320 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.264 | 4.805 | 15.889 | 11.718 | 34.676 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 23,2 | 22,7 | 24,0 | 21,7 | 22,9 |
| August 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 31 | 37 | 44 | 12 | 124 |
| Legehennen | Anzahl | 92.580 | 204.541 | 682.090 | 541.926 | 1.521.137 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.288 | 4.612 | 15.808 | 12.650 | 35.358 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 24,7 | 22,5 | 23,2 | 23,3 | 23,2 |
| September 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 31 | 36 | 44 | 13 | 124 |
| Legehennen | Anzahl | 96.831 | 217.548 | 666.195 | 581.881 | 1.562.455 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.412 | 4.967 | 15.681 | 12.953 | 36.013 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 24,9 | 22,8 | 23,5 | 22,3 | 23,0 |
| Oktober 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 31 | 36 | 44 | 13 | 124 |
| Legehennen | Anzahl | 100.764 | 230.697 | 679.348 | 558.790 | 1.569.599 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.570 | 5.270 | 16.706 | 13.116 | 37.662 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 25,5 | 22,8 | 24,6 | 23,5 | 24,0 |
| November 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 31 | 36 | 44 | 13 | 124 |
| Legehennen | Anzahl | 103.300 | 232.234 | 680.560 | 573.745 | 1.589.839 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.450 | 5.243 | 16.704 | 14.079 | 38.476 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 23,7 | 22,6 | 24,5 | 24,5 | 24,2 |
| Dezember 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 30 | 36 | 44 | 13 | 123 |
| Legehennen | Anzahl | 99.426 | 228.561 | 701.004 | 555.526 | 1.584.517 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 2.420 | 5.396 | 16.303 | 13.775 | 37.894 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 24,3 | 23,6 | 23,3 | 24,8 | 23,9 |
| Kalenderjahr 2011 | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 31 | 36 | 44 | 13 | 123 |
| Legehennen | Anzahl | 101.430 | 217.680 | 677.696 | 574.572 | 1.571.378 |
| Erzeugte Eier | 1.000 St. | 29.007 | 59.409 | 189.674 | 157.476 | 435.566 |
| Ø-Legeleistung | Stück | 286,0 | 272,9 | 279,9 | 274,1 | 277,2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^