| Forstbetriebe und Betriebsfläche seit 1979 nach Nutzungsart | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Betriebe 1) | Betriebsfläche insgesamt | darunter Waldfläche |
| Hektar | |||
|
1) Bis 2001: Betriebe mit 10 Hektar Waldfläche und mehr, deren landwirtschaftlich genutzte Flächen ein Zehntel der Waldfläche nicht überschreiten. Ab 2003: Betriebe mit 10 ha Waldfläche und mehr, die keine der landwirtschaftlichen Erfassungsgrenzen erreichen. 2) Mit dem im Wesentlichen zum 1.1.2005 in Kraft getretenen Verwaltungsstruktur-Reformgesetz erfolgte in Baden-Württemberg eine Eingliederung der Staatlichen Forstämter in die Landratsämter und Stadtkreise. Im statistischen Nachweis führt dies 2005 zu einem Rückgang der berichtspflichtigen Forstbetriebe. | |||
| 1979 | 2.581 | 1.046.548 | 1.020.460 |
| 1983 | 2.582 | 1.051.357 | 1.024.444 |
| 1987 | 2.570 | 1.050.660 | 1.023.912 |
| 1991 | 2.607 | 1.058.410 | 1.031.164 |
| 1995 | 2.687 | 1.053.540 | 1.024.301 |
| 1999 | 2.893 | 1.056.050 | 1.028.785 |
| 2001 | 3.044 | 1.063.693 | 1.034.402 |
| 2003 | 3.085 | 1.065.598 | 1.036.512 |
| 2005 2) | 2.971 | 1.068.950 | 1.044.481 |
| 2007 | 3.025 | 1.070.197 | 1.046.639 |
| 2010 | 3.351 | 1.086.572 | 1.065.250 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^