| Anbau von Gartenbauerzeugnissen in Baden-Württemberg seit 1979 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmal | Einheit | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2010 |
|
1) Für die Jahre vor 1999 sind keine aggregierten Betriebszahlen verfügbar. Anmerkung: Im dargestellten Zeitraum gab es mehrfach Anhebungen der Erfassungsgrenzen sowie Änderungen in der Methodik der Erhebung. Die Angaben sind deshalb nur eingeschränkt vergleichbar. Ab 2010: Landwirtschaftliche Betriebe ab 5 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche oder mit Mindesterzeugungseinheiten. | ||||||||||
| Landwirtschaftliche Betriebe mit | Anzahl | |||||||||
| Gartenbauerzeugnisse insgesamt1) | Anzahl | · | · | · | · | · | 16.560 | 14.299 | 12.674 | 10.338 |
| Gemüse, Spargel, Erdbeeren1) | Anzahl | · | · | · | · | · | 4.851 | 4.013 | 3.927 | 3.255 |
| und zwar im Freiland | Anzahl | 9.209 | 7.585 | 6.964 | 5.493 | 4.467 | 4.758 | 3.892 | 3.810 | 3.161 |
| unter Glas | Anzahl | 1.333 | 1.140 | 1.070 | 954 | 816 | 659 | 635 | 634 | 522 |
| Blumen und Zierpflanzen1) | Anzahl | · | · | · | · | · | 1.617 | 1.740 | 1.647 | 1.311 |
| Obstanlagen | Anzahl | 22.755 | 20.658 | 18.784 | 17.155 | 15.401 | 12.008 | 10.187 | 8.695 | 7.205 |
| Baumschulen | Anzahl | 891 | 895 | 668 | 667 | 693 | 614 | 530 | 494 | 404 |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche | in ha | |||||||||
| Gartenbauerzeugnisse insgesamt | ha | 27.921 | 26.330 | 26.916 | 29.486 | 32.932 | 35.600 | 35.893 | 36.874 | 36.856 |
| Gemüse, Spargel, Erdbeeren | ha | 6.712 | 6.069 | 7.215 | 7.696 | 8.638 | 10.781 | 10.993 | 12.506 | 12.938 |
| und zwar im Freiland | ha | 6.472 | 5.864 | 6.981 | 7.472 | 8.443 | 10.598 | 10.781 | 12.276 | 12.693 |
| unter Glas | ha | 240 | 205 | 234 | 224 | 195 | 184 | 211 | 230 | 245 |
| Blumen und Zierpflanzen | ha | 1.166 | 1.099 | 1.143 | 1.148 | 1.068 | 984 | 1.064 | 1.065 | 926 |
| Obstanlagen | ha | 17.577 | 16.505 | 16.275 | 18.094 | 19.859 | 21.059 | 21.491 | 21.343 | 21.067 |
| Baumschulen | ha | 2.432 | 2.610 | 2.228 | 2.459 | 3.009 | 2.743 | 2.316 | 1.941 | 1.825 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^