Gemüseernte insgesamt nach Anbauarten seit 1952 - bitte hier klicken.
| Gemüseernte im Anbau unter Glas und auf dem Freiland in Baden-Württemberg 2010 und 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemüsearten | Mittel 2005/2010 | 2010 | 2011 | Veränderung der Ernte 2011 gegenüber | ||||
| Anbau- fläche | Ernte- menge | Anbau- fläche | Ernte- menge | Anbau- fläche | Ernte- menge | 2005/ 2010 | 2010 | |
| ha | dt | ha | dt | ha | dt | % | ||
|
1) Anbaufläche ohne die Position "Spargel nicht im Ertrag". 2) Vorjährige und ältere Pflanzungen. () = Aussagewert eingeschränkt. | ||||||||
| Anbau unter Glas | ||||||||
| Unterglasanbau insgesamt | 468 | 311.148 | 452 | 297.681 | 441 | 281.084 | −9,7 | −5,6 |
| darunter Kohlrabi | 8 | 3.298 | (7) | (2.463) | 8 | 3.189 | −3,3 | 29,5 |
| Kopfsalat | 47 | 24.561 | 43 | 21.374 | 45 | 23.593 | −3,9 | 10,4 |
| Salatgurken | 59 | 129.550 | 52 | 124.077 | 58 | 122.026 | −5,8 | −1,7 |
| Tomaten | 73 | 96.765 | 72 | 90.139 | 70 | 75.939 | −21,5 | −15,8 |
| Radies | 20 | 4.946 | 17 | 4.132 | 19 | 4.339 | −12,3 | 5,0 |
| Feldsalat | 139 | 13.067 | 138 | 12.418 | 133 | 13.310 | 1,9 | 7,2 |
| Paprika | . | . | 15 | 8.511 | (19) | (10.051) | X | 18,1 |
| Anbau auf dem Freiland | ||||||||
| Freilandgemüse insgesamt1) | 8.911 | 2.132.880 | 9.086 | 2.181.030 | 9.534 | 2.469.457 | 15,8 | 13,2 |
| darunter Blumenkohl | 169 | 47.787 | 143 | 37.384 | 150 | 37.678 | −21,2 | 0,8 |
| Brokkoli | 145 | 23.456 | 153 | 23.784 | 147 | 24.506 | 4,5 | 3,0 |
| Chinakohl | 61 | 20.971 | 66 | 22.868 | 73 | 34.547 | 64,7 | 51,1 |
| Kohlrabi | 122 | 38.502 | 122 | 31.120 | 138 | 50.134 | 30,2 | 61,1 |
| Rosenkohl | 57 | 8.568 | 60 | 11.207 | (69) | (12.205) | 42,4 | 8,9 |
| Rotkohl | 175 | 79.780 | 192 | 103.328 | 181 | 100.487 | 26,0 | −2,7 |
| Weißkohl | 554 | 354.606 | 539 | 381.150 | 560 | 386.467 | 9,0 | 1,4 |
| Wirsing | 71 | 24.572 | 64 | 28.049 | 71 | 25.385 | 3,3 | −9,5 |
| Eissalat (grün- u. rotblättrige Sorten) | 325 | 101.162 | 400 | 128.157 | 434 | 136.847 | 35,3 | 6,8 |
| Endiviensalat | 119 | 37.211 | 83 | 26.415 | 179 | 62.017 | 66,7 | 134,8 |
| Feldsalat | 610 | 59.000 | 614 | 54.725 | 640 | 50.251 | −14,8 | −8,2 |
| Kopfsalat (grün- u. rotblättrige Sorten) | 332 | 99.346 | 282 | 83.223 | 268 | 80.967 | −18,5 | −2,7 |
| Spinat | 134 | 20.025 | 132 | 20.578 | 131 | 23.284 | 16,3 | 13,1 |
| Rhabarber | 67 | 15.907 | 66 | 18.504 | 80 | 19.915 | 25,2 | 7,6 |
| Spargel (im Ertrag) | 1.774 | 71.041 | 2.046 | 79.787 | 1.996 | 87.836 | 23,6 | 10,1 |
| Knollensellerie | 140 | 45.982 | 155 | 46.030 | 172 | 56.293 | 22,4 | 22,3 |
| Möhren/Karotten | 653 | 286.680 | 667 | 281.145 | 669 | 278.475 | −2,9 | −0,9 |
| Rettich | 99 | 22.294 | 85 | 22.237 | 96 | 17.552 | −21,3 | −21,1 |
| Rote Rüben (Rote Bete) | 175 | 72.515 | 162 | 65.767 | (268) | (123.981) | 71,0 | 88,5 |
| Zuckermais | 628 | 72.845 | 680 | 64.530 | 671 | 68.981 | −5,3 | 6,9 |
| Buschbohnen | 87 | 10.165 | 72 | 9.163 | 59 | 10.381 | 2,1 | 13,3 |
| Stangenbohnen (auch Prunk- u. Feuerbohnen) | 52 | 8.699 | 44 | 6.646 | 45 | 6.889 | −20,8 | 3,7 |
| Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln einschl. Schalotten) | 423 | 147.541 | 379 | 147.466 | 390 | 178.800 | 21,2 | 21,2 |
| Porrée (Lauch) | 154 | 45.960 | 147 | 49.052 | 164 | 58.625 | 27,6 | 19,5 |
| Erdbeeren2) | 2.441 | 286.826 | 2.437 | 273.432 | 2.597 | 287.446 | 0,2 | 5,1 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^