| Molkereianlieferung im ersten Halbjahr 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreis Regierungsbezirk Land | Molkereianlieferung | ||||||
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | 1.Hj | |
| t | |||||||
|
1) Stadtkreis Baden-Baden im Landkreis Rastatt enthalten. 2) Stadtkreis Freiburg im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald enthalten. | |||||||
| Stuttgart (SKR) | 178 | 167 | 183 | 178 | 180 | 173 | 1.059 |
| Böblingen (LKR) | 1.432 | 1.332 | 1.551 | 1.534 | 1.572 | 1.515 | 8.936 |
| Esslingen (LKR) | 1.062 | 993 | 1.131 | 1.118 | 1.143 | 1.083 | 6.530 |
| Göppingen (LKR) | 5.026 | 4.609 | 5.227 | 5.135 | 5.301 | 5.064 | 30.362 |
| Ludwigsburg (LKR) | 2.521 | 2.322 | 2.617 | 2.542 | 2.610 | 2.531 | 15.143 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.638 | 3.356 | 3.819 | 3.780 | 3.941 | 3.760 | 22.294 |
| Heilbronn (SKR) | 124 | 105 | 65 | 3 | 4 | 3 | 304 |
| Heilbronn, Landkreis (LKR) | 2.246 | 2.045 | 2.252 | 2.335 | 2.451 | 2.336 | 13.665 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 3.737 | 3.393 | 3.827 | 3.763 | 3.873 | 3.717 | 22.310 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 11.582 | 10.758 | 12.230 | 11.947 | 12.336 | 11.867 | 70.720 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 3.526 | 3.296 | 3.767 | 3.668 | 3.750 | 3.609 | 21.616 |
| Heidenheim (LKR) | 3.708 | 3.439 | 3.863 | 3.791 | 3.962 | 3.799 | 22.562 |
| Ostalbkreis (LKR) | 14.528 | 13.377 | 14.993 | 14.837 | 15.384 | 14.726 | 87.845 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 53.308 | 49.192 | 55.525 | 54.631 | 56.507 | 54.183 | 323.346 |
| Baden-Baden (SKR)1) | · | · | · | · | · | · | · |
| Karlsruhe (SKR) | – | – | – | – | – | – | – |
| Karlsruhe (LKR) | 502 | 478 | 564 | 553 | 569 | 582 | 3.248 |
| Rastatt (LKR) | 167 | 155 | 178 | 173 | 181 | 177 | 1.031 |
| Heidelberg (SKR) | 92 | 86 | 102 | 97 | 95 | 90 | 562 |
| Mannheim (SKR) | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 41 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 4.116 | 3.789 | 4.330 | 4.271 | 4.454 | 4.273 | 25.233 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 1.853 | 1.705 | 1.941 | 1.902 | 1.980 | 1.925 | 11.306 |
| Pforzheim (SKR) | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 14 | 94 |
| Calw (LKR) | 1.812 | 1.639 | 1.813 | 1.825 | 1.967 | 1.903 | 10.959 |
| Enzkreis (LKR) | 1.623 | 1.458 | 1.634 | 1.628 | 1.732 | 1.643 | 9.718 |
| Freudenstadt (LKR) | 2.016 | 1.841 | 2.088 | 2.098 | 2.232 | 2.086 | 12.361 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 12.203 | 11.172 | 12.674 | 12.571 | 13.234 | 12.699 | 74.553 |
| Freiburg (SKR)2) | · | · | · | · | · | · | · |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 4.551 | 4.147 | 4.843 | 5.025 | 5.256 | 4.985 | 28.807 |
| Emmendingen (LKR) | 1.528 | 1.408 | 1.597 | 1.640 | 2.129 | 1.624 | 9.926 |
| Ortenaukreis (LKR) | 3.243 | 2.919 | 3.289 | 3.423 | 3.557 | 3.336 | 19.767 |
| Rottweil (LKR) | 2.235 | 2.044 | 2.270 | 2.279 | 2.372 | 2.278 | 13.478 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 5.547 | 5.046 | 5.719 | 5.845 | 6.289 | 5.945 | 34.391 |
| Tuttlingen (LKR) | 2.861 | 2.663 | 2.966 | 2.930 | 3.111 | 2.983 | 17.514 |
| Konstanz (LKR) | 4.802 | 4.441 | 5.037 | 4.956 | 5.101 | 4.960 | 29.297 |
| Lörrach (LKR) | 1.527 | 1.387 | 1.553 | 1.602 | 1.679 | 1.589 | 9.337 |
| Waldshut (LKR) | 4.987 | 4.600 | 5.245 | 5.258 | 5.487 | 5.200 | 30.777 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 31.281 | 28.655 | 32.519 | 32.958 | 34.981 | 32.900 | 193.294 |
| Reutlingen (LKR) | 4.249 | 3.948 | 4.454 | 4.304 | 4.461 | 4.307 | 25.723 |
| Tübingen (LKR) | 844 | 782 | 897 | 872 | 474 | 901 | 4.770 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.778 | 1.674 | 1.886 | 1.860 | 1.956 | 1.858 | 11.012 |
| Ulm (SKR) | 544 | 486 | 529 | 528 | 541 | 518 | 3.146 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 9.464 | 8.654 | 9.726 | 9.598 | 10.125 | 9.741 | 57.308 |
| Biberach (LKR) | 18.008 | 16.475 | 18.670 | 18.672 | 19.662 | 18.888 | 110.375 |
| Bodenseekreis (LKR) | 5.134 | 4.736 | 5.305 | 5.358 | 5.615 | 5.406 | 31.554 |
| Ravensburg (LKR) | 37.000 | 34.228 | 38.670 | 38.860 | 40.462 | 39.031 | 228.251 |
| Sigmaringen (LKR) | 6.645 | 6.167 | 7.046 | 6.925 | 7.214 | 7.006 | 41.003 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 83.666 | 77.150 | 87.183 | 86.977 | 90.510 | 87.656 | 513.142 |
| Land Baden-Württemberg | 180.458 | 166.169 | 187.901 | 187.137 | 195.232 | 187.438 | 1.104.335 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^