| Milchkuhhalter und Milchkuhbestand in Baden-Württemberg seit 1973 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | Davon Halter mit … bis … Milchkühen | ||||||||||
| 1–9 | 10–19 | 20–29 | 30–49 | 50 und mehr | ||||||||
| Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | |
|
Anmerkung: Im dargestellten Zeitraum gab es mehrfach Anhebungen der Erfassungsgrenzen sowie Änderungen in der Methodik der Erhebung. Die Angaben sind deshalb nur eingeschränkt vergleichbar. Ab 2010: Landwirtschaftliche Betriebe ab 5 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche oder mit Mindesterzeugungseinheiten. Seit 2008 werden Halterzahlen und Angaben zu den Rinderbeständen nicht mehr durch Erhebungen in landwirtschaftlichen Betrieben, sondern durch Auswertung des Herkunfts- und Informationssystems Tier (HIT) zum Stichtag 3. November gewonnen. | ||||||||||||
| 1973 | 105.284 | 707.397 | 81.170 | 342.463 | 19.979 | 258.378 | 3.297 | 75.713 | 775 | 26.753 | 63 | 4.090 |
| 1975 | 96.522 | 697.949 | 71.655 | 302.917 | 19.654 | 257.664 | 3.976 | 91.732 | 1.145 | 39.705 | 92 | 5.931 |
| 1976 | 92.345 | 694.100 | 67.266 | 285.311 | 19.339 | 254.887 | 4.258 | 98.689 | 1.373 | 48.223 | 109 | 6.990 |
| 1977 | 87.605 | 695.735 | 62.070 | 266.453 | 19.089 | 253.554 | 4.644 | 107.729 | 1.663 | 58.910 | 139 | 9.089 |
| 1978 | 82.232 | 695.011 | 56.064 | 241.963 | 18.911 | 252.392 | 5.100 | 118.331 | 1.967 | 70.148 | 190 | 12.177 |
| 1979 | 77.241 | 691.792 | 50.945 | 221.178 | 18.321 | 246.877 | 5.483 | 127.690 | 2.248 | 80.859 | 244 | 15.188 |
| 1980 | 72.522 | 687.934 | 46.103 | 200.619 | 17.678 | 238.698 | 5.919 | 138.154 | 2.515 | 91.465 | 307 | 18.998 |
| 1982 | 66.090 | 682.534 | 39.800 | 174.872 | 16.602 | 225.867 | 6.309 | 148.074 | 2.946 | 107.594 | 433 | 26.127 |
| 1984 | 60.809 | 677.044 | 35.124 | 153.597 | 15.142 | 207.624 | 6.462 | 152.772 | 3.493 | 128.380 | 588 | 34.671 |
| 1986 | 55.045 | 656.924 | 30.008 | 131.146 | 14.022 | 192.441 | 6.562 | 155.372 | 3.810 | 139.846 | 643 | 38.119 |
| 1988 | 49.275 | 612.104 | 25.682 | 114.257 | 13.001 | 179.147 | 6.361 | 150.579 | 3.628 | 132.580 | 603 | 35.541 |
| 1990 | 43.550 | 573.732 | 21.402 | 95.472 | 11.770 | 162.722 | 6.075 | 143.921 | 3.689 | 135.003 | 614 | 36.614 |
| 1992 | 36.175 | 518.020 | 16.805 | 73.516 | 9.381 | 130.879 | 5.499 | 130.880 | 3.724 | 136.845 | 766 | 45.900 |
| 1994 | 31.778 | 503.293 | 13.622 | 60.539 | 8.062 | 112.899 | 5.173 | 123.310 | 3.895 | 144.080 | 1.026 | 62.465 |
| 1996 | 27.860 | 489.300 | 10.848 | 48.697 | 7.012 | 98.408 | 4.740 | 113.213 | 3.940 | 146.928 | 1.320 | 82.054 |
| 1999 | 22.152 | 443.141 | 7.164 | 34.664 | 5.702 | 80.553 | 4.088 | 97.707 | 3.747 | 139.801 | 1.451 | 90.416 |
| 2001 | 18.521 | 418.225 | 5.515 | 26.190 | 4.361 | 61.855 | 3.397 | 81.295 | 3.384 | 127.513 | 1.864 | 121.372 |
| 2003 | 16.388 | 398.290 | 4.401 | 21.201 | 3.814 | 54.380 | 3.077 | 73.774 | 3.120 | 118.177 | 1.976 | 130.758 |
| 2007 | 12.698 | 362.212 | 2.733 | 13.210 | 2.752 | 39.663 | 2.394 | 57.189 | 2.617 | 99.329 | 2.202 | 152.821 |
| 2008 | 12.018 | 364.958 | 2.396 | 11.976 | 2.650 | 38.476 | 2.190 | 53.089 | 2.463 | 94.659 | 2.319 | 166.758 |
| 2009 | 11.548 | 358.136 | 2.387 | 11.467 | 2.436 | 35.300 | 2.026 | 48.951 | 2.339 | 89.729 | 2.360 | 172.689 |
| 2010 | 10.834 | 353.099 | 2.330 | 10.845 | 2.138 | 30.947 | 1.868 | 45.407 | 2.037 | 78.728 | 2.461 | 187.172 |
| 2011 | 10.221 | 347.355 | 2.164 | 9.771 | 1.937 | 28.022 | 1.686 | 40.655 | 1.960 | 75.474 | 2.474 | 193.433 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^