201120102009200820072006200520042003200220012000
| Bestockte Rebfläche zur Erzeugung von Keltertrauben in Baden-Württemberg 2011 nach Weinbaubereichen | |||
|---|---|---|---|
| Weinbaubereiche | Insgesamt | Davon | |
| Weiß- | Rot- | ||
| gewächse | |||
| ha | |||
|
1) Einschließlich Weinbaubereiche »Württembergischer Bodensee« und »Oberer Neckar«. | |||
| Baden-Württemberg | 27.165 | 12.277 | 14.888 |
| Baden | 15.820 | 8.997 | 6.823 |
| Badische Bergstraße | 395 | 235 | 159 |
| Bodensee | 600 | 327 | 272 |
| Breisgau | 1.658 | 883 | 775 |
| Kaiserstuhl | 4.262 | 2.530 | 1.732 |
| Kraichgau | 1.177 | 694 | 483 |
| Markgräflerland | 3.236 | 2.115 | 1.120 |
| Ortenau | 2.780 | 1.394 | 1.386 |
| Tauberfranken | 630 | 368 | 262 |
| Tuniberg | 1.083 | 449 | 633 |
| Württemberg1) | 11.345 | 3.280 | 8.065 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 405 | 171 | 234 |
| Remstal-Stuttgart | 1.785 | 601 | 1.184 |
| Württembergisch Unterland | 9.107 | 2.488 | 6.616 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^