2012201120102009200820072006200520042003200220012000
| Bestockte Rebfläche zur Erzeugung von Keltertrauben in Baden-Württemberg 2007 nach Weinbaubereichen | |||
|---|---|---|---|
| Weinbaubereiche | Insgesamt | Davon | |
| Weiß- | Rot- | ||
| gewächse | |||
| ha | |||
|
1) Einschließlich Weinbaubereiche »Württembergischer Bodensee« und »Oberer Neckar«. | |||
| Baden-Württemberg | 27.418 | 12.096 | 15.322 |
| Baden | 15.892 | 8.809 | 7.083 |
| Badische Bergstraße | 396 | 235 | 161 |
| Bodensee | 584 | 306 | 278 |
| Breisgau | 1.663 | 831 | 832 |
| Kaiserstuhl | 4.284 | 2.466 | 1.818 |
| Kraichgau | 1.225 | 743 | 483 |
| Markgräflerland | 3.215 | 2.046 | 1.169 |
| Ortenau | 2.782 | 1.378 | 1.405 |
| Tauberfranken | 662 | 390 | 272 |
| Tuniberg | 1.079 | 415 | 665 |
| Württemberg1) | 11.526 | 3.287 | 8.239 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 438 | 194 | 244 |
| Remstal-Stuttgart | 1.813 | 597 | 1.216 |
| Württembergisch Unterland | 9.225 | 2.476 | 6.749 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^