2012201120102009200820072006200520042003200220012000
| Bestockte Rebfläche zur Erzeugung von Keltertrauben in Baden-Württemberg 2008 nach Weinbaubereichen | |||
|---|---|---|---|
| Weinbaubereiche | Insgesamt | Davon | |
| Weiß- | Rot- | ||
| gewächse | |||
| ha | |||
|
1) Einschließlich Weinbaubereiche »Württembergischer Bodensee« und »Oberer Neckar«. | |||
| Baden-Württemberg | 27.417 | 12.129 | 15.288 |
| Baden | 15.906 | 8.846 | 7.060 |
| Badische Bergstraße | 396 | 236 | 160 |
| Bodensee | 589 | 312 | 276 |
| Breisgau | 1.664 | 844 | 820 |
| Kaiserstuhl | 4.284 | 2.475 | 1.810 |
| Kraichgau | 1.221 | 735 | 486 |
| Markgräflerland | 3.225 | 2.055 | 1.169 |
| Ortenau | 2.785 | 1.380 | 1.406 |
| Tauberfranken | 661 | 389 | 272 |
| Tuniberg | 1.081 | 420 | 661 |
| Württemberg1) | 11.511 | 3.283 | 8.228 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 433 | 190 | 243 |
| Remstal-Stuttgart | 1.809 | 600 | 1.209 |
| Württembergisch Unterland | 9.220 | 2.474 | 6.746 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^