| Rinderhalter und Rinderbestand in Baden-Württemberg seit 1973 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | Davon Halter mit … bis … Rindern (einschließlich Kälbern) | ||||||||||
| 1–9 | 10–19 | 20–49 | 50–99 | 100 und mehr | ||||||||
| Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | |
|
Anmerkung: Im dargestellten Zeitraum gab es mehrfach Anhebungen der Erfassungsgrenzen sowie Änderungen in der Methodik der Erhebung. Die Angaben sind deshalb nur eingeschränkt vergleichbar. Ab 2010: Landwirtschaftliche Betriebe ab 5 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche oder mit Mindesterzeugungseinheiten. Seit 2008 werden Halterzahlen und Angaben zu den Rinderbeständen nicht mehr durch Erhebungen in landwirtschaftlichen Betrieben, sondern durch Auswertung des Herkunfts- und Informationssystems Tier (HIT) zum Stichtag 3. November gewonnen. | ||||||||||||
| 1973 | 117.219 | 1.848.280 | 53.029 | 251.686 | 29.562 | 411.615 | 30.473 | 908.768 | 3.914 | 240.009 | 241 | 36.202 |
| 1975 | 107.556 | 1.827.438 | 46.671 | 224.376 | 26.727 | 372.889 | 28.858 | 874.518 | 4.999 | 312.693 | 301 | 42.962 |
| 1976 | 103.355 | 1.823.810 | 43.935 | 211.187 | 25.380 | 353.866 | 28.161 | 858.603 | 5.503 | 347.785 | 376 | 52.369 |
| 1977 | 98.864 | 1.850.036 | 40.255 | 195.449 | 24.103 | 336.295 | 27.751 | 851.274 | 6.272 | 400.530 | 483 | 66.488 |
| 1978 | 94.572 | 1.872.197 | 36.949 | 180.688 | 22.826 | 318.758 | 27.156 | 839.883 | 7.023 | 451.060 | 618 | 81.808 |
| 1979 | 89.769 | 1.867.433 | 33.982 | 166.302 | 21.281 | 297.360 | 26.174 | 814.114 | 7.575 | 490.104 | 757 | 99.553 |
| 1980 | 85.143 | 1.854.021 | 31.250 | 153.015 | 19.972 | 279.107 | 24.951 | 778.790 | 8.087 | 527.823 | 883 | 115.286 |
| 1982 | 77.798 | 1.827.639 | 26.950 | 134.275 | 18.020 | 252.141 | 23.172 | 729.160 | 8.542 | 566.476 | 1.114 | 145.587 |
| 1984 | 72.870 | 1.838.651 | 24.262 | 121.278 | 16.469 | 230.578 | 21.535 | 680.279 | 9.101 | 611.452 | 1.503 | 195.064 |
| 1986 | 67.077 | 1.769.248 | 21.498 | 107.130 | 14.853 | 207.392 | 20.052 | 634.654 | 9.036 | 608.570 | 1.638 | 211.502 |
| 1988 | 60.097 | 1.655.083 | 18.564 | 92.535 | 12.929 | 181.055 | 18.304 | 583.672 | 8.644 | 585.256 | 1.656 | 212.565 |
| 1990 | 53.937 | 1.582.782 | 16.195 | 80.121 | 10.992 | 154.301 | 16.335 | 522.921 | 8.543 | 583.273 | 1.872 | 242.166 |
| 1992 | 47.099 | 1.434.327 | 14.132 | 69.056 | 9.233 | 129.694 | 13.999 | 450.162 | 7.820 | 535.094 | 1.915 | 250.321 |
| 1994 | 42.916 | 1.409.759 | 12.224 | 59.970 | 8.108 | 114.216 | 12.654 | 409.632 | 7.701 | 531.555 | 2.229 | 294.386 |
| 1996 | 39.137 | 1.377.147 | 10.705 | 52.168 | 7.282 | 102.335 | 11.206 | 363.172 | 7.352 | 510.363 | 2.592 | 349.109 |
| 1999 | 32.992 | 1.269.310 | 7.522 | 39.593 | 6.247 | 87.750 | 9.906 | 322.165 | 6.729 | 468.447 | 2.588 | 351.355 |
| 2001 | 29.450 | 1.211.666 | 6.595 | 34.433 | 5.490 | 77.101 | 8.520 | 277.773 | 5.972 | 419.792 | 2.873 | 402.567 |
| 2003 | 26.351 | 1.138.310 | 5.822 | 30.439 | 4.783 | 67.431 | 7.468 | 244.646 | 5.327 | 374.421 | 2.951 | 421.373 |
| 2007 | 22.054 | 1.030.126 | 4.846 | 25.497 | 3.757 | 52.868 | 6.092 | 199.104 | 4.367 | 308.350 | 2.992 | 444.307 |
| 2008 | 22.611 | 1.048.172 | 5.725 | 27.127 | 3.667 | 51.444 | 5.805 | 189.595 | 4.274 | 302.178 | 3.140 | 477.828 |
| 2009 | 21.651 | 1.044.607 | 5.293 | 25.657 | 3.489 | 48.796 | 5.532 | 180.312 | 4.107 | 289.331 | 3.230 | 500.511 |
| 2010 | 20.698 | 1.027.469 | 5.054 | 24.758 | 3.456 | 28.648 | 5.224 | 170.339 | 3.707 | 261.379 | 3.257 | 522.345 |
| 2011 | 19.949 | 1.008.788 | 4.973 | 24.553 | 3.304 | 46.411 | 4.923 | 159.799 | 3.519 | 248.226 | 3.230 | 529.799 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^